Short-term financing liabilities 26 1,073 1,826 1,463
Trade liabilities 29 10,183 9,668 9,271
Current other financial liabilities 27 3,480 1,465 1,712
Current other liabilities 28 25,222 26,570 26,485
Current tax liabilities 738 616 441
Current deferred income
ระยะสั้นเงินหนี้สิน 26 1,073 1,826 1,463ค้าหนี้สิน 29 10,183 9,668 9,271ปัจจุบันหนี้สินทางการเงินอื่น 27 3,480 1,465 1,712ปัจจุบันหนี้สินอื่น ๆ 28 25,222 26,570 26,485ปัจจุบันหนี้สินภาษี 738 616 441รายได้รอการตัดบัญชีปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..
หนี้สินที่มีภาระการจัดหาเงินทุนระยะสั้น 26 1,073 1,826 1,463
หนี้สินการค้า 29 10,183 9,668 9,271
หนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ปัจจุบัน 27 3,480 1,465 1,712
หนี้สินอื่นปัจจุบัน 28 25,222 26,570 26,485
หนี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบัน 738 616 441
รายได้รอตัดบัญชีปัจจุบัน
การแปล กรุณารอสักครู่..