Non-treated (Control 1) 31.1 ± 3.23ab** 85.17 ± 2.05ab* 90.98 ± 0.90a* 18.4 ± 0.46ab** 4.7 ± 0.23a* 3.91 ± 0.09a**
Non-inoculated medium (Control 2) 42.29 ± 2.48a 92.43 ± 3.05 a 94.37 ± 2.69a 22.03 ± 3.27a 5.3 ± 0.36a 4.15 ± 0.57a
Trichoderma sp T 13.42 ± 2.49c 86.70 ± 5.02ab 88.47 ± 5.06a 12.28 ± 0.3bc 5.26 ± 0.25a 2.35 ± 0.17bc
T. harzianum T969 31.187 ± 4.03ab 88.81 ± 2.91ab 94.59 ± 0.93a 16.97 ± 1.6ab 5.13 ± 0.33a 3.34 ± 0.42bc
T. hamatum T614 20.78 ± 4.27bc 80.28 ± 2.86b 88.97 ± 3.32a 8.2 ± 1.36c 6.16 ± 0.74a 1.44 ± 0.44c
T. harzianum T447 30.22 ± 2.10ab 80.37 ± 1.72b 88.30 ± 2.72a 11.93 ± 1.32bc 7.39 ± 1.36a 1.73 0.40c
T. roseum T678 26.20 ± 0.178bc 80.06 ± 3.21b 90.81 ± 1.70a 12.96 ± 1.30bc 5.63 ± 0.35a 2.32 ± 0.34bc
Gliocladium virens G525