Standard Contribution Margin | Original Plan | Revised Plan @ Actual Volume | |
VANILLA | 0.4329 | 2,409,854 | 2,458,212 | 48,358 |
CHOCOLATE | 0.4535 | 2,009,061 | 2,018,525 | 9,464 |
WALNUT | 0.5713 | 48,883 | 50,124 | 1,241 |
BUTTERCRUNCH | 0.4771 | 262,185 | 268,839 | 6,654 |
CHERRY SWIRL | 0.5153 | 204,774 | 261,240 | 56,466 |
STRAWBERRY | 0.4683 | 628,560 | 747,049 | 118,489 |
PECAN CHIP | 0.5359 | 157,012 | 164,377 | 7,365 |
| 0.493471429 | 5,720,329 | 5,968,366 | 248,037 |
กำไรผันแปรมาตรฐาน | แผนเดิม | แก้ไขแผนแอปริมาตรจริง ||วานิลลา | 0.4329 | 2,409,854 | 2,458,212 | 48,358 |ช็อคโกแลต | 0.4535 | 2,009,061 | 2,018,525 | 9,464 |วอลนัท | 0.5713 | 48,883 | 50,124 | 1,241 |BUTTERCRUNCH | 0.4771 | 262,185 | 268,839 | 6,654 |หมุนเชอร์รี่ | 0.5153 | 204,774 | 261,240 | 56,466 |สตรอเบอร์รี่ | 0.4683 | 628,560 | 747,049 | 118,489 |PECAN ชิ | 0.5359 | 157,012 | 164,377 | 7,365 || 0.493471429 | 5,720,329 | 5,968,366 | 248,037 |
การแปล กรุณารอสักครู่..