0057 Juices (Vegetable —) for cooking 290067 J0072 J0084K0005 Kefir [m การแปล - 0057 Juices (Vegetable —) for cooking 290067 J0072 J0084K0005 Kefir [m ไทย วิธีการพูด

0057 Juices (Vegetable —) for cooki

0057 Juices (Vegetable —) for cooking 290067 J0072 J0084
K0005 Kefir [milk beverage] 290070 K0006 K0004
K0007 Kephir [milk beverage] 290070 K0006 K0004
K0067 Koumiss [kumiss] [milk beverage] 290071 K0012 K0013
K0069 Kumys [kumyss] [milk beverage] 290071 K0012 K0013
L0064 Lard for food 290103 S0057 M0190
L0093 Laver (Toasted —) 290159 V0033 A0608
L0148 Lecithin for culinary purposes 290177 L0172 L0181
L0170 Lentils, preserved 290077 L0196 L0197
L0277 Linseed oil for culinary purposes 290175 L0282 A0063
L0308 Liver 290124 F0327 H0131
L0309 Liver pâté 290088 P0206 P0320
L0329 Lobsters, not live 290057 H0080 B0460
L0331 Lobsters (Spiny —), not live 290075 L0126 L0092
L0354 Low-fat potato chips 290176 C0774 P0319
M0041 Maize oil 290058 M0044 A0065
M0092 Margarine 290078 M0147 M0261
M0106 Marmalade 290079 M0151 M0419
M0107 Marrow (Animal —) for food 290081 M0440 T0693
M0174 Meat 290046 V0217 C0542
M0179 Meat extracts 290068 V0220 C0550
M0181 Meat jellies 290049 V0221 G0124
M0184 Meat, preserved 290137 V0218 C0548
M0188 Meat, tinned [canned (Am.)] 290147 C1198 C0549
M0189 Meats (Salted —) 290098 S0064 S0040
M0280 Milk 290039 L0041 L0157
M0281 Milk (Albumin —) 290174 L0042 L0158
M0282 Milk beverages, milk predominating 290072 B0583 B0294
M0290 Milk products 290074 L0064 L0025
M0291 Milk shakes 290164 M0383 B0250
M0463 Mousses (Fish —) 290167 M0547 M0666
M0464 Mousses (Vegetable —) 290169 M0546 M0667
M0489 Mushrooms, preserved 290120 C0474 C0899
M0500 Mussels, not live 290083 M0449 M0386
N0144 Nuts, prepared 290085 N0100 F0333
O0059 Olive oil for food 290091 O0048 O0035
O0061 Olives, preserved 290090 O0049 A0118
O0067 Onions, preserved 290089 O0032 C0706
O0143 Oysters, not live 290061 H0174 O0096
P0072 Palm kernel oil for food 290059 N0098 A0068
P0073 Palm oil for food 290084 P0049 A0069
P0159 Pastes (Liver —) 290088 P0206 P0320
P0172 Pâté (Liver —) 290088 P0206 P0320
P0181 Peanut butter 290007 B0355 M0206
P0187 Peanuts, processed 290118 A0646 M0156
P0192 Peas, preserved 290096 P0721 G0351
P0199 Pectin for culinary purposes 290093 P0256 P0342
P0210 Peel (Fruit —) 290115 E0119 C0647
P0342 Piccalilli 290094 P0423 P0539
P0345 Pickles
E0046 Eggs (Snail —) for consumption 290139 O0024 H0275
F0046 Fat (Coconut —) 290121 G0308 G0257
F0048 Fat-containing mixtures for bread slices 290054 M0260 G0259
F0051 Fatty substances for the manufacture of edible fats 290053 G0314 G0265
F0083 Fermented vegetable foods [kimchi] 290162 A0336 A0646
F0089 Ferments (Milk —) for culinary purposes 290178 F0065 F0039
F0148 Fillets (Fish —) 290041 F0196 F0125
F0228 Fish fillets 290041 F0196 F0125
F0229 Fish (Food products made from —) 290125 M0335 P0824
F0234 Fish meal for human consumption 290145 F0014 H0025
F0236 Fish, not live 290047 P0724 P0492
F0239 Fish, preserved 290136 P0725 P0494
F0240 Fish (Salted —) 290149 P0727 P0495
F0242 Fish spawn (Processed —) 290170 O0021 H0270
F0244 Fish, tinned [canned (Am.)] 290144 C1197 P0497
F0282 Flakes (Potato —) 290154 F0308 C1536
F0318 Flaxseed oil for culinary purposes 290175 L0282 A0063
F0423 Foods prepared from fish 290125 M0335 P0824
F0500 Frosted fruits 290035 C1172 F0323
F0503 Frozen fruits 290025 C1176 C1452
F0508 Fruit chips 290131 T0460 R0391
F0514 Fruit jellies 290044 F0465 J0025
F0519 Fruit peel 290115 E0119 C0647
F0521 Fruit, preserved 290017 F0455 F0325
F0522 Fruit preserved in alcohol 290133 F0456 F0324
F0525 Fruit pulp 290045 P1035 P1146
F0528 Fruit salads 290104 S0060 E0209
F0529 Fruit, stewed 290043 F0459 F0322
F0530 Fruit-based snack food 290160 E0284 R0187
F0531 Fruits (Crystallized —) 290035 C1172 F0323
F0532 Fruits (Frosted —) 290035 C1172 F0323
F0533 Fruits, tinned [canned (Am.)] 290146 C1195 F0313
G0028 Game, not live 290050 C0557 C0545
G0044 Garlic (Preserved —) 290173 A0218 A0489
G0096 Gelatine* 290003 G0146 G0120
G0117 Gherkins 290028 C1300 P0405
G0123 Ginger jam 290051 G0196 M0418
H0043 Ham 290063 J0011 J0027
H0201 Herrings 290055 H0027 A1100
H0315 Hummus [chickpea paste] 290158 H0105 H0301
I0182 Isinglass for food 290062 I0001 C1239
J0012 Jams 290024 C1174 C1450
J0020 Jellies for food
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
0057 น้ำ (ผัก —) สำหรับทำอาหาร 290067 J0072 J0084Kefir K0005 [เครื่องดื่มนม] 290070 K0006 K0004K0007 Kephir [เครื่องดื่มนม] 290070 K0006 K0004K0067 Koumiss [kumiss] [เครื่องดื่มนม] 290071 K0012 K0013K0069 Kumys [kumyss] [เครื่องดื่มนม] 290071 K0012 K0013L0064 Lard สำหรับอาหาร 290103 S0057 M0190L0093 อ่อน (นม —) 290159 V0033 A0608เลซิติน L0148 อาหารสำหรับ 290177 L0172 L0181L0170 Lentils รักษา 290077 L0196 L0197น้ำมันเมล็ดฝ้าย L0277 อาหารสำหรับ 290175 L0282 A0063L0308 ตับ 290124 F0327 H0131Pâté ตับ L0309 290088 P0206 P0320L0329 กุ้งก้ามกราม ถ่ายทอดสดไม่ 290057 H0080 B0460กล็อบสเตอร์ L0331 (วงศ์ –), ไม่อยู่ 290075 L0126 L0092L0354 ไขมันต่ำฝรั่ง 290176 C0774 P0319น้ำมันข้าวโพด M0041 290058 M0044 A0065M0092 เนยเทียม 290078 M0147 M0261M0106 Marmalade 290079 M0151 M0419M0107 ไข (สัตว์ —) สำหรับอาหาร 290081 M0440 T0693M0174 เนื้อ 290046 V0217 C0542เนื้อ M0179 สารสกัดจาก 290068 V0220 C0550เนื้อ M0181 jellies 290049 V0221 G0124M0184 เนื้อ รักษา 290137 V0218 C0548M0188 เนื้อ tinned [กระป๋อง (น.)] 290147 C1198 C0549M0189 เนื้อสัตว์ (เค็ม —) 290098 S0064 S0040M0280 นม 290039 L0041 L0157M0281 นม (Albumin —) 290174 L0042 L0158เครื่องดื่มนม M0282 นม 290072 predominating B0583 B0294ผลิตภัณฑ์น้ำนม M0290 290074 L0064 L0025M0291 นมปั่น 290164 M0383 B0250M0463 ถูกใจทุก (ปลา —) 290167 M0547 M0666M0464 ถูกใจทุก (ผัก —) 290169 M0546 M0667M0489 เห็ด รักษา 290120 C0474 C0899M0500 ภู่ ถ่ายทอดสดไม่ 290083 M0449 M0386ถั่ว N0144 เตรียม 290085 N0100 F0333น้ำมันมะกอก O0059 สำหรับอาหาร 290091 O0048 O0035O0061 มะกอก รักษา 290090 O0049 A0118O0067 หอม รักษา 290089 O0032 C0706หอยนางรม O0143, 290061 ไม่อยู่ H0174 O0096น้ำมันเมล็ดปาล์ม P0072 สำหรับอาหาร 290059 N0098 A0068น้ำมันปาล์ม P0073 สำหรับอาหาร 290084 P0049 A0069P0159 วาง (ตับ —) 290088 P0206 P0320P0172 Pâté (ตับ —) 290088 P0206 P0320เนยถั่วลิสง P0181 290007 B0355 M0206ถั่ว P0187 ประมวลผล 290118 A0646 M0156ถั่ว P0192 รักษา 290096 P0721 G0351เพกทิน P0199 อาหารประสงค์ 290093 P0256 P0342P0210 ลอก (ผลไม้ —) 290115 E0119 C0647P0342 Piccalilli 290094 P0423 P0539ดอง P0345E0046 ไข่ (หอยทาก —) สำหรับปริมาณการใช้ 290139 O0024 H0275F0046 ไขมัน (มะพร้าว —) 290121 G0308 G0257F0048 ไขมันที่ประกอบด้วยส่วนผสมในขนมปังชิ้นราคา 290054 M0260 G0259สารไขมัน F0051 สำหรับการกินไขมัน 290053 G0314 G0265F0083 หมักผักอาหาร [กิมจิ] 290162 A0336 A0646F0089 Ferments (นม —) อาหารสำหรับ 290178 F0065 F0039F0148 Fillets (ปลา —) 290041 F0196 F0125290041 F0196 F0125 fillets ปลา F0228ปลา F0229 (ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจาก —) 290125 M0335 P0824ปลา F0234 อาหารสำหรับมนุษย์บริโภค 290145 F0014 H0025ปลา F0236, 290047 ไม่อยู่ P0724 P0492F0239 ปลา 290136 P0725 P0494F0240 ปลา (เค็ม —) 290149 P0727 P0495วางไข่ปลา F0242 (ประมวลผล —) 290170 O0021 H0270F0244 ปลา tinned [กระป๋อง (น.)] 290144 C1197 P0497F0282 เหนือ (มันฝรั่ง —) 290154 F0308 C1536น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ F0318 อาหารสำหรับ 290175 L0282 A0063F0423 อาหารที่ปรุงจากปลา 290125 M0335 P0824ผลไม้ฝ้า F0500 290035 C1172 F0323ผลไม้แช่ F0503 290025 C1176 C1452ผลไม้ F0508 อบ 290131 T0460 R0391Jellies ผลไม้ F0514 290044 F0465 J0025ผลไม้ F0519 290115 E0119 C0647 ลอกF0521 ผลไม้ รักษา 290017 F0455 F0325ผลไม้ F0522 ในแอลกอฮอล์ 290133 F0456 F0324เยื่อผลไม้ F0525 290045 P1035 P1146สลัดผลไม้ F0528 290104 S0060 E0209F0529 ผลไม้ เลือก 290043 F0459 F0322F0530 อาหารขนมผลไม้ตาม 290160 E0284 R0187F0531 ผลไม้ (ตกผลึก —) 290035 C1172 F0323F0532 ผลไม้ (ฝ้า —) 290035 C1172 F0323F0533 ผลไม้ tinned [กระป๋อง (น.)] 290146 C1195 F0313เกม G0028, 290050 ไม่อยู่ C0557 C0545G0044 กระเทียม (รักษา —) 290173 A0218 A0489G0096 Gelatine * 290003 G0146 G0120G0117 เป็นลูกเต๋าทอด 290028 C1300 P0405แยมขิง G0123 290051 G0196 M0418H0043 แฮม 290063 J0011 J0027H0201 A1100 H0027 Herrings 290055H0315 Hummus [แกงถั่วเขียววาง] 290158 H0105 H0301Isinglass I0182 สำหรับอาหาร 290062 I0001 C1239J0012 Jams 290024 C1174 C1450Jellies J0020 สำหรับอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
0057 น้ำผลไม้ (ผัก -) สำหรับการปรุงอาหาร 290,067 J0072 J0084
K0005 Kefir [เครื่องดื่มนม] 290,070 K0006 K0004
K0007 Kephir [เครื่องดื่มนม] 290,070 K0006 K0004
K0067 koumiss [kumiss] [เครื่องดื่มนม] 290,071 K0012 K0013
K0069 Kumys [kumyss] [เครื่องดื่มนม] 290,071 K0012 K0013
L0064 ลาดสำหรับอาหาร 290,103 S0057 M0190
L0093 อื้อ (Toasted -) 290,159 V0033 A0608
L0148 เลซิตินเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอาหาร 290,177 L0172 L0181
L0170 ถั่วรักษา 290,077 L0196 L0197
L0277 น้ำมันลินสีดเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอาหาร 290,175 A0063 L0282
L0308 ตับ 290,124 F0327 H0131
L0309 ตับ pâté 290,088 P0206 P0320
L0329 ลอบสเตอร์, ได้มีชีวิตอยู่ 290,057 H0080 B0460
L0331 กุ้ง (หนาม -) ได้มีชีวิตอยู่ 290,075 L0126 L0092
L0354 มันฝรั่งทอดไขมันต่ำ 290,176 C0774 P0319
M0041 ข้าวโพดน้ำมัน 290,058 A0065 M0044
M0092 เนยเทียม 290,078 M0147 M0261
M0106 แยมผิวส้ม 290079 M0151 M0419
M0107 ไขกระดูก (Animal -) สำหรับอาหาร 290,081 T0693 M0440
M0174 เนื้อสัตว์ 290,046 V0217 C0542
M0179 สารสกัดจากเนื้อสัตว์ 290,068 V0220 C0550
M0181 เยลลี่เนื้อสัตว์ 290,049 V0221 G0124
M0184 เนื้อรักษา 290,137 V0218 C0548
M0188 เนื้อกระป๋อง [กระป๋อง (Am.)] 290,147 C1198 C0549
M0189 เนื้อสัตว์ (เค็ม -) 290,098 S0064 S0040
M0280 นม 290,039 L0041 L0157
M0281 นม (Albumin -) 290,174 L0042 L0158
M0282 เครื่องดื่มนมนมประกอบกัน 290,072 B0583 B0294
M0290 ผลิตภัณฑ์นม 290,074 L0064 L0025
M0291 นมสั่น 290,164 B0250 M0383
M0463 Mousses (ปลา -) 290,167 M0547 M0666
M0464 Mousses (ผัก -) 290,169 M0546 M0667
M0489 เห็ดดอง 290,120 C0474 C0899
M0500 หอยแมลงภู่หอยได้มีชีวิตอยู่ 290,083 M0449 M0386
N0144 ถั่วเตรียม 290,085 N0100 F0333
O0059 น้ำมันมะกอกสำหรับอาหาร 290,091 O0048 O0035
O0061 มะกอกดอง 290,090 O0049 A0118
O0067 หัวหอม เก็บรักษาไว้ 290,089 O0032 C0706
O0143 หอยนางรมได้มีชีวิตอยู่ 290,061 H0174 O0096
P0072 น้ำมันเมล็ดในปาล์มสำหรับอาหาร 290,059 N0098 A0068
P0073 น้ำมันปาล์มสำหรับอาหาร 290,084 A0069 P0049
P0159 วาง (ตับ -) 290,088 P0206 P0320
P0172 Pate บน (ตับ -) 290,088 P0206 P0320
P0181 เนยถั่วลิสง 290,007 B0355 M0206
P0187 ถั่วลิสง, การประมวลผล 290,118 A0646 M0156
P0192 ถั่วรักษา 290,096 G0351 P0721
P0199 เพคตินเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอาหาร 290,093 P0256 P0342
P0210 เปลือก (ผลไม้ -) 290,115 E0119 C0647
P0342 Piccalilli 290,094 P0423 P0539
P0345 ดอง
E0046 ไข่ (หอยทาก -) สำหรับการบริโภค 290,139 O0024 H0275
F0046 ไขมัน (โคโคนัท -) 290,121 G0308 G0257
F0048 ไขมันที่มีผสมสำหรับชิ้นขนมปัง 290,054 M0260 G0259
F0051 สารไขมันสำหรับการผลิตของไขมันกินได้ 290,053 G0314 G0265
F0083 หมักอาหารผัก [กิมจิ] 290162 A0336 A0646
F0089 กระบวนการหมัก (นม -) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอาหาร 290,178 F0065 F0039
F0148 เนื้อ (ปลา -) 290,041 F0196 F0125
F0228 เนื้อปลา 290,041 F0196 F0125
F0229 ปลา (ผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจาก -) 290,125 M0335 P0824
F0234 ปลาป่นสำหรับมนุษย์บริโภค 290,145 H0025 F0014
F0236 ปลาได้อยู่ 290,047 P0724 P0492
ปลา F0239 รักษา 290,136 P0725 P0494
F0240 ปลา (เค็ม -) 290,149 P0727 P0495
วางไข่ F0242 ปลา (แปรรูป -) 290,170 O0021 H0270
F0244 ปลากระป๋อง [กระป๋อง (Am.)] 290,144 C1197 P0497
F0282 Flakes (Potato -) 290,154 C1536 F0308
F0318 Flaxseed น้ำมันเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำอาหาร 290,175 L0282 A0063
F0423 อาหารที่ทำจากปลา 290,125 M0335 P0824
F0500 ผลไม้ Frosted 290,035 C1172 F0323
F0503 ผลไม้แช่แข็ง 290,025 C1176 C1452
F0508 ชิปผลไม้ 290,131 T0460 R0391
F0514 เยลลี่ผลไม้ 290,044 J0025 F0465
F0519 ผลไม้เปลือก 290,115 E0119 C0647
F0521 ผลไม้ที่เก็บรักษาไว้ 290,017 F0455 F0325
F0522 ผลไม้ที่เก็บรักษาไว้ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 290,133 F0456 F0324
F0525 เยื่อไม้ 290,045 P1035 P1146
สลัดผลไม้ F0528 290,104 S0060 E0209
F0529 ผลไม้ตุ๋น 290,043 F0459 F0322
F0530 ขนมขบเคี้ยวผลไม้ตาม 290160 E0284 R0187
ผลไม้ F0531 (Crystallized -) 290,035 C1172 F0323
F0532 ผลไม้ (Frosted -) 290,035 C1172 F0323
F0533 ผลไม้กระป๋อง [กระป๋อง (Am.)] 290,146 C1195 F0313
G0028 เกมได้มีชีวิตอยู่ 290,050 C0557 C0545
G0044 กระเทียม (ดอง -) 290,173 A0218 A0489
G0096 เจลาติน * 290003 G0146 G0120
G0117 Gherkins 290,028 C1300 P0405
G0123 แยมขิง 290,051 G0196 M0418
H0043 สต์แฮม 290,063 J0011 J0027
H0201 ปลาเฮอริ่ง 290055 A1100 H0027
H0315 ครีม [ถั่วเขียววาง] 290,158 H0105 H0301
I0182 วุ้นอาหาร 290,062 I0001 C1239
J0012 ติด 290,024 C1174 C1450
J0020 Jellies สำหรับอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
0057 ( ผัก - ผลไม้ ) สำหรับอาหาร 290067 j0072 j0084
[ ] 290070 k0005 คีเฟอร์นม เครื่องดื่ม k0006 k0004
k0007 kephir [ นมเครื่องดื่ม ] 290070 k0006 k0004
k0067 คูมิส [ ] [ ] 290071 คูมิส นม เครื่องดื่ม k0012 k0013
k0069 คูมิส [ ] [ ] 290071 kumyss นมเครื่องดื่ม k0012 k0013
l0064 อาหาร 290103 s0057 น้ำมันหมู m0190
l0093 ขัน ( ขนมปังปิ้ง ) - 290159 v0033 a0608
เลซิติน l0148 เพื่อวัตถุประสงค์อาหาร 290177 l0172 l0181
l0170 ถั่ว , ดอง 290077 l0196 l0197
l0277 ลินซีดน้ำมันเพื่ออาหาร 290175 l0282 ตับ a0063
l0308 290124 f0327 h0131
l0309 ตับปาเต 290088 p0206 p0320
l0329 กุ้งมังกร ไม่ใช่อยู่ 290057 h0080 b0460
l0331 กุ้งมังกร ( หนาม ) ไม่ได้อยู่ 290075 l0126 l0092
l0354 ไขมันต่ำ 290176 p0319
c0774 มันฝรั่งทอดm0041 ข้าวโพดน้ำมัน 290058 m0044 a0065
m0092 เนยเทียม 290078 m0147 m0261
m0106 แยม 290079 m0151 m0419
m0107 ไขกระดูก ( สัตว์ ) - อาหาร 290081 m0440 t0693
m0174 เนื้อ 290046 v0217 c0542
m0179 เนื้อสกัด 290068 v0220 c0550
m0181 เนื้อเยลลี่ 290049 v0221 g0124
m0184 เนื้อ รักษา 290137 v0218 c0548
m0188 เนื้อกระป๋อง [ กระป๋อง ( น. ) ] 290147 c1198 c0549
m0189 เนื้อ ( เค็ม ) 290098 s0064 s0040
m0280 นม 290039 l0041 l0157
m0281 นม ( albumin ) 290174 l0042 l0158
m0282 นม เครื่องดื่ม นม predominating 290072 b0583 b0294
m0290 ผลิตภัณฑ์นม 290074 l0064 l0025
m0291 นมปั่น 290164 m0383 b0250
m0463 Mousses ( ปลา ) 290167 m0547 m0666
m0464 Mousses ( ผัก - ) 290169 m0546 m0667
m0489 เห็ดดอง 290120 c0474 c0899
m0500 หอย ไม่ได้อยู่ 290083 m0449 m0386
n0144 ถั่ว เตรียม 290085 n0100 f0333
o0059 น้ำมันมะกอกอาหาร 290091 o0048 o0035
o0061 มะกอกดอง 290090 o0049 a0118
o0067 หัวหอมดอง 290089 o0032 c0706
o0143 หอยนางรมสดไม่ 290061 h0174 o0096
p0072 น้ำมันเมล็ดปาล์มเป็นอาหาร 290059 n0098 a0068
p0073 ปาล์มน้ำมัน อาหาร 290084 p0049 a0069
p0159 เครื่องแกง ( ตับ ) 290088 p0206 p0320
p0172 ปาเต ( ตับ ) 290088 p0206 p0320
p0181 เนยถั่วลิสง 290007 b0355 m0206
p0187 ถั่วลิสงแปรรูป 290118 a0646 m0156
p0192 ถั่ว , ดอง 290096 p0721 g0351
p0199 เพคตินเพื่อวัตถุประสงค์ของขิง 290093 p0256 p0342
p0210 ปอก ( ผลไม้ ) 290115 e0119 c0647
p0342 ผักดอกรสเปรี้ยวเผ็ด 290094 p0423 p0539

p0345 ผักดอง e0046 ไข่ ( หอยทาก ) เพื่อการบริโภค 290139 o0024 h0275
ไขมัน f0046 ( กะทิ ) 290121 g0308 g0257
f0048 ไขมันที่มีส่วนผสมขนมปังชิ้น 290054 m0260 g0259
f0051 ไขมันสารสำหรับผลิตอาหารไขมัน 290053 g0314 g0265
f0083 หมักอาหาร [ ผักกิมจิ ] 290162 a0336 a0646
f0089 หมักบ่ม ( นม ) สำหรับวัตถุประสงค์ของขิง 290178 f0065 f0039
f0148 ปลา ( ปลา ) 290041 f0196 f0125
f0228 เนื้อปลา 290041 f0196 f0125
f0229 ปลา ( อาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก - ) 290125 m0335 p0824
f0234 ปลาอาหารสำหรับการบริโภคของมนุษย์ 290145 f0014 h0025
f0236 ปลาไม่ได้อยู่ 290047 p0724 p0492
f0239 ปลา , รักษา 290136 p0725 p0494
f0240 ปลา ( เค็ม ) 290149 p0727 p0495
f0242 ปลาวางไข่ ( ประมวลผล ) 290170 o0021 h0270
f0244 ปลา กระป๋องกระป๋อง [ ( ) ] 290144 c1197 p0497
f0282 flakes ( มันฝรั่ง ) 290154 f0308 c1536
น้ำมัน f0318 flaxseed สำหรับวัตถุประสงค์ของขิง 290175 l0282 a0063
f0423 อาหารที่เตรียมจากปลา 290125 m0335 p0824
f0500 ฝ้าผลไม้ 290035 c1172 f0323
f0503 ผลไม้แช่แข็ง 290025 c1176 c1452
f0508 ผลไม้ชิป 290131 t0460 r0391
f0514 เยลลี่ผลไม้ 290044 f0465 j0025
f0519 ผลไม้เปลือก 290115 e0119 c0647
f0521 ผลไม้ , รักษา 290017 f0455 f0325
f0522 ผลไม้ ดองในแอลกอฮอล์ 290133 f0456 f0324
f0525 ผลไม้เยื่อกระดาษ 290045 p1035 p1146
f0528 ฟรุ๊ตสลัด 290104 s0060 e0209
f0529 ผลไม้ตุ๋น 290043 f0459 f0322
f0530 ผลไม้ตามขนมอาหาร 290160 e0284 r0187
f0531 ผลไม้ ( ตกผลึก - ) 290035 c1172 f0323
f0532 ผลไม้ ( ฝ้า - ) 290035 c1172 f0323
f0533 ผลไม้กระป๋อง , กระป๋อง [ ( ) ] 290146 c1195 f0313
g0028 เกม ไม่ใช่อยู่ 290050 c0557 c0545
g0044 กระเทียม ( รักษา ) 290173 a0218 a0489
g0096 เจลาติน * 290003 g0146 g0120
g0117 หรือ แตงกวาดอง 290028 c1300 p0405
g0123 ขิงแยม 290051 g0196 m0418
h0043 แฮม 290063 j0011 j0027
h0201 herrings 290055 h0027 a1100
h0315 hummus [ ถั่วเขียววาง ] 290158 h0105 h0301
i0182 สารอาหาร 290062 i0001 c1239
j0012 แยม 290024 c1174 c1450
j0020 เยลลี่สำหรับอาหาร
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: