Fish
30 Anchovy meal, mech. extr. 5-01-985 92 3,230 2,695 1,695d 64.6 7.9 0.27 — — 3.93 2.55 —
31 Herring meal, mech. extr. 5-02-000 93 3,960 3,260 2,020 68.1 9.2 0.15 — — 2.40 1.76 —
32 Menhaden meal, mech. extr. 5-02-009 92 3,770 3,360 2,335 62.3 9.4 0.12 — — 5.21 3.04 94
33 White meal, mech. extr. 5-02-025 91 3,395 2,810 2,020 63.3 4.8 0.08 — — 6.65 3.59 —
34 solubles, condensed 5-01-969 51 1,910 1,625 995d 32.7 5.6 — — — 0.22 0.59 —
35 solubles, dried
ปลาอาหารกะตัก 30, mech. extr 5-01-985 3,230 92 2,695 1,695 d 64.6 7.9 0.27 — — 3.93 2.55 —อาหารปลา 31, mech. extr 5-02-000 93 3,960 3,260 2,020 68.1 9.2 0.15 — — 2.40 1.76 —อาหาร menhaden 32, mech. extr 5-02-009 92 3,770 3,360 2,335 62.3 9.4 0.12 — — 5.21 3.04 94อาหารสีขาว 33, mech. extr 5-02-025 91 3,395 2,810 2,020 63.3 4.8 0.08 — — 6.65 3.59 —34 solubles บีบ 1,910 51 5-01-969 1,625 995 d 32.7 5.6 — — — คือ 0.59 0.22 —35 solubles แห้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..

ปลา
อาหารปลากะตัก 30, เมค extr 5-01-985 92 3,230 2,695 1,695d 64.6 7.9 0.27 - - 3.93 2.55 -
31 อาหารควันเมค extr 5-02-000 93 3.960 3.260 2.020 68,1 9,2 0,15 - - 2.40 1.76 -
32 Menhaden อาหารเมค extr 5-02-009 92 3.770 3.360 2.335 62,3 9,4 0,12 - - 5.21 3.04 94
33 อาหารสีขาว, เมค extr 5-02-025 91 3.395 2.810 2.020 63,3 4,8 0,08 - - 6.65 3.59 -
34 Solubles, ย่อ 5-01-969 51 1,910 1,625 995d 32.7 5.6 - - - 0.22 0.59 -
35 Solubles แห้ง
การแปล กรุณารอสักครู่..
