Oct More than 25.0 - Na Na Na
20 46.5a 69.0a 4,149.5a
Nov 12.0 25 44.8a 99.3b 4,488.1b
30 60.3b 157.5d 5,821.9d
20 41.6a 87.1a 4,786.3c
Dec 6.0 25 50.0ab 144.3d 5,750.8d
30 61.0bc 187.9e 6,280.3e
20 45.8a 82.4a 6,575.4f
Jan 3.5 25 44.0a 120.4c 7,091.7g
30 71.4c 244.4f 7,822.4h
Feb Less than 1.0 - Na Na Na
ตุลาคมมากกว่า 25.0 - na na na
20 46.5a 69.0a 4,149.5 12.0
พฤศจิกายน 25 99.3b 44.8a 4,488.1 b
30 60.3b 157.5d 5,821.9 d
20 41.6a 87.1a 4,786.3 ค
ธันวาคม 25 6.0 50.0ab 144.3d 5,750.8 d
30 61.0bc 187.9e 6,280.3 e
20 45.8a 82.4a 6,575.4 ฉ
25 มกราคม 3.5 44.0a 120.4c 7,091.7 กรัม
30 71.4c 244.4f 7,822.4 ชั่วโมง
กุมภาพันธ์น้อยกว่า 1.0 - na na na
การแปล กรุณารอสักครู่..
Oct เพิ่มเติมกว่า 25.0 - นานานา
20 46.5a 69.0a 4, 149.5a
12.0 nov 25 44.8a 99.3b 4, 488.1b
30 60.3b 157.5 d 5,821.9 d
20 41.6a 87.1a 4,786.3 c
6.0 dec 25 50.0ab 144.3d 5,750.8 d
30 61.0bc 187.9e 6, 280.3e
20 45.8a 82.4a 6, 575.4f
3.5 jan 25 120.4 c 7,091.7 g 44.0a
30 71.4 c 244.4f 7,822.4 h
Feb น้อยกว่า 1.0 - นานานา
การแปล กรุณารอสักครู่..
ต.ค.มากกว่าเท่ากับร้อยละ 25.0 ใกล้เคียงกับ - นานานา
20 ที่ 46.5 69.0 ที่ 4,149.5
พ.ย.ที่ 12.0 25 44.8 ที่ 99.3 B 4,488.1 B
30 60.3 B 157.5 D 5,821.9 D
20 41.6 ที่ 87.1 ที่ 4,786.3 C
ธ.ค. 6.0 25 50.0 AB 144.3 D 5,750.8 D
30 61.0 BC 187.9 อี 6,280.3 อี
20 ที่ 82.4 เป็น 45.8% จากช่วงเดียวกัน 6,575.4 F
- - Jan 3.5 25 44.0 ที่ 120.4 C 7,091.7 G
30 71.4 C 244.4 F 7,822.4 H
ก.พ.ไม่น้อยกว่า 1.0 - นานานา
การแปล กรุณารอสักครู่..