ปีรุ่น Emission การใช้การจัดเก็บข้อมูลการกำจัด
2001 87794 2,891.9 46,848 29,876 14,262
2,002 93,509 2,633.3 49,669 29,657 16,376
2,003 99,258 1,940.7 55,613 27,244 17,376
2,004 119,035 1,760.9 67,393 25,669 26,360
2,005 133,287 1,654.4 76,497 27,539 30,920
2,006 150,457 1,282 92,035 22,131 42,594
2,007 174,553 1,196.9 109,661 23,965 41,004
2,008 188,770 122,663 21,687 781.93 47,902
2,009 202,513 710 137,355 20,710 47,060
2,010 239,357 498 160,795 23,752 56,751
2,011 322,722 433 195,214 60,424 70,465
2,012 329,044 144 202,461 59,786 70,744
การแปล กรุณารอสักครู่..