Net sales (Millions of yen) ¥3,800,271 ¥3,727,252 ¥3,731,380 ¥3,479,788 ¥3,557,433
Gross profit to net sales ratio 50.9% 49.9% 48.2% 47.4% 48.8%
R&D expense to net sales ratio 8.6% 8.3% 8.2% 8.5% 8.7%
Operating profit to net sales ratio 9.3% 9.8% 9.0% 9.3% 10.6%
Inventory turnover measured in days 47 days 50 days 52 days 57 days 46 days
Debt to total assets ratio 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%
Canon Inc. shareholders’ equity to total assets ratio 67.0% 66.8% 68.6% 65.7% 64.9%
ขาย (ล้านเยน) สุทธิ ¥ 3,800,271 ¥ 3,727,252 ¥ 3,731,380 ¥ 3,479,788 ¥ 3,557,433กำไรสุทธิอัตราส่วนขาย 50.9% 49.9% 48.2% 47.4% 48.8%ค่าใช้จ่าย R & D เป็นอัตราขายสุทธิ 8.6 8.3 8.2% 8.5% 8.7%%กำไรเป็นอัตราขายสุทธิ 9.3% 9.8% 9.0% 9.3% 10.6%วัดวัน 47 วัน 50 วันวัน 52 57 วัน 46 วันหมุนเวียนสินค้าคงคลังอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมอัตรา 0.0 0.0 0.1% 0.1% 0.3%%แคนนอนหุ้นสินทรัพย์รวมอัตราส่วน 67.0% 66.8%% 6.86 หมื่น 65.7% 64.9%
การแปล กรุณารอสักครู่..

ยอดขายสุทธิ (ล้านเยน) ¥ 3,800,271 3,727,252 ¥¥ 3,731,380 3,479,788 ¥¥ 3,557,433
กำไรขั้นต้นต่อยอดขายสุทธิ 50.9% 49.9% 48.2% 47.4% 48.8%
R & D ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายสุทธิ 8.6% 8.3% 8.2% 8.5% 8.7%
ในการใช้งาน กำไรต่อยอดขายสุทธิ 9.3% 9.8% 9.0% 9.3% 10.6%
การหมุนเวียนสินค้าคงคลังที่วัดได้ในวันที่ 47 วัน 50 วัน 52 วัน 57 วัน 46 วัน
หนี้สินสินทรัพย์รวมอัตราส่วน 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.3%
ผู้ถือหุ้นแคนนอนอิงค์ ' ส่วนอัตราส่วนสินทรัพย์รวม 67.0% 66.8% 68.6% 65.7% 64.9%
การแปล กรุณารอสักครู่..
