posterior Prior
Parameter Mean 5 percent 95 percent Distribution Mean Std Dev
1.73 1.63 1.81 Gamma 1.70 0.30
y 0.01 0.00 0.02 Gamma 0.13 0.10
gy 0.37 0.28 0.47 Gamma 0.13 0.10
R1 1.02 0.97 1.08 Normal 1.00 0.20
R2 -0.23 -0.26 -0.19 Normal 0.00 0.20
3.62 3.46 3.73 Gamma 3.00 0.75
p 0.82 0.81 0.84 Beta 0.50 0.20
w 0.60 0.52 0.65 Beta 0.50 0.20
100 log() 0.75 0.64 0.87 Gamma 0.62 1.00
b 0.91 0.90 0.92 Beta 0.70 0.10
(p