จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  การแปล - จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  ไทย วิธีการพูด

จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 4

จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 165,005 78,805 86,200 53,963
ท่าพี่เลี้ยง 18,308 8,415 9,893 8,075
รั้วใหญ่ 16,655 8,071 8,584 6,249
ทับตีเหล็ก 3,560 1,710 1,850 1,039
ท่าระหัด 10,020 4,675 5,345 4,065
ไผ่ขวาง 7,623 3,683 3,940 2,655
โคกโคเฒ่า 3,819 1,834 1,985 1,181
ดอนตาล 3,354 1,606 1,748 967
ดอนมะสังข์ 3,269 1,532 1,737 917
พิหารแดง 5,092 2,395 2,697 1,406
ดอนกำยาน 9,895 4,848 5,047 3,072
ดอนโพธิ์ทอง 6,578 3,200 3,378 1,860
บ้านโพธิ์ 8,418 4,013 4,405 2,216
สระแก้ว 14,006 6,849 7,157 3,703
ตลิ่งชัน 8,970 4,394 4,576 2,356
บางกุ้ง 1,999 986 1,013 509
ศาลาขาว 8,515 4,160 4,355 2,042
สวนแตง 10,123 4,886 5,237 2,700
สนามชัย 10,572 4,774 5,798 4,320
โพธิ์พระยา 6,640 3,044 3,596 2,485
สนามคลี 7,589 3,730 3,859 2,146
อำเภอเดิมบางนางบวช 73,917 35,682 38,235 23,834
เขาพระ 8,724 4,138 4,586 3,661
เดิมบาง 7,700 3,627 4,073 2,636
นางบวช 7,879 3,861 4,018 2,423
เขาดิน 6,010 2,962 3,048 1,787
ปากน้ำ 4,771 2,284 2,487 1,531
ทุ่งคลี 5,593 2,715 2,878 1,727
โคกช้าง 4,596 2,205 2,391 1,353
หัวเขา 6,932 3,313 3,619 2,117
หัวนา 4,345 2,115 2,230 1,297
บ่อกรุ 4,229 2,032 2,197 1,309
วังศรีราช 632 322 310 192
ป่าสะแก 2,760 1,318 1,442 836
ยางนอน 4,846 2,363 2,483 1,418
หนองกระทุ่ม 4,900 2,427 2,473 1,547
อำเภอด่านช้าง 65,977 32,833 33,144 22,718
หนองมะค่าโมง 17,611 8,558 9,053 6,860
ด่านช้าง 15,833 7,826 8,007 5,382
ห้วยขมิ้น 9,191 4,549 4,642 2,778
องค์พระ 6,956 3,535 3,421 2,415
วังคัน 6,444 3,229 3,215 1,960
นิคมกระเสียว 5,238 2,677 2,561 1,757
วังยาว 4,704 2,459 2,245 1,566
อำเภอบางปลาม้า 80,247 39,064 41,183 23,781
โคกคราม 7,327 3,512 3,815 2,557
บางปลาม้า 9,066 4,488 4,578 2,459
ตะค่า 5,814 2,836 2,978 1,766
บางใหญ่ 4,539 2,256 2,283 1,307
กฤษณา 3,946 1,937 2,009 1,231
สาลี 7,168 3,449 3,719 2,243
ไผ่กองดิน 6,895 3,366 3,529 1,894
องครักษ์ 5,510 2,659 2,851 1,673
จรเข้ใหญ่ 4,926 2,435 2,491 1,423
บ้านแหลม 4,636 2,225 2,411 1,340
มะขามล้ม 5,086 2,449 2,637 1,596
วังน้ำเย็น 4,139 2,002 2,137 1,154
วัดโบสถ์ 4,994 2,442 2,552 1,351
วัดดาว 6,201 3,008 3,193 1,787
อำเภอศรีประจันต์ 62,774 30,068 32,706 19,789
ศรีประจันต์ 8,703 4,157 4,546 3,115
บ้านกร่าง 8,453 4,029 4,424 2,672
มดแดง 5,412 2,576 2,836 1,556
บางงาม 3,400 1,632 1,768 1,096
ดอนปรู 9,236 4,508 4,728 2,623
ปลายนา 8,324 3,998 4,326 2,518
วังหว้า 5,462 2,564 2,898 1,773
วังน้ำซับ 6,794 3,294 3,500 2,175
วังยาง 6,990 3,310 3,680 2,261
อำเภอดอนเจดีย์ 45,424 22,192 23,232 13,943
ดอนเจดีย์ 14,612 7,003 7,609 4,997
หนองสาหร่าย 7,703 3,788 3,915 2,301
ไร่รถ 7,436 3,587 3,849 1,998
สระกระโจม 8,463 4,230 4,233 2,608
ทะเลบก 7,210 3,584 3,626 2,039
อำเภอสองพี่น้อง 127,382 62,424 64,958 36,102
สองพี่น้อง 12,797 6,126 6,671 4,310
บางเลน 7,115 3,424 3,691 2,051
บางตาเถร 15,531 7,671 7,860 4,902
บางตะเคียน 5,670 2,818 2,852 1,480
บ้านกุ่ม 3,574 1,746 1,828 1,028
หัวโพธิ์ 9,999 4,943 5,056 2,629
บางพลับ 5,176 2,565 2,611 1,304
เนินพระปรางค์ 4,420 2,141 2,279 1,259
บ้านช้าง 3,128 1,499 1,629 1,003
ต้นตาล 3,426 1,649 1,777 983
ศรีสำราญ 11,166 5,637 5,529 2,713
ทุ่งคอก 16,125 7,756 8,369 4,513
หนองบ่อ 5,308 2,618 2,690 1,385
บ่อสุพรรณ 18,898 9,372 9,526 5,150
ดอนมะนาว 5,049 2,459 2,590 1,392
อำเภอสามชุก 55,415 26,611 28,804 19,079
ย่านยาว 8,267 3,928 4,339 3,202
วังลึก 12,561 6,116 6,445 4,001
สามชุก 10,795 5,123 5,672 4,444
หนองผักนาก 8,492 4,102 4,390 2,510
บ้านสระ 5,957 2,906 3,051 1,870
หนองสะเดา 5,122 2,423 2,699 1,717
กระเสียว 4,221 2,013 2,208 1,335
อำเภออู่ทอง 120,834 58,838 61,996 33,869
อู่ทอง 24,995 12,104 12,891 7,863
สระยายโสม 8,537 4,209 4,328 2,457
จรเข้สามพัน 13,019 6,237 6,782 4,063
บ้านดอน 7,668 3,710 3,958 1,764
ยุ้งทะลาย 4,427 2,146 2,281 1,029
ดอนมะเกลือ 4,509 2,171 2,338 1,108
หนองโอ่ง 8,743 4,265 4,478 2,442
ดอนคา 13,025 6,387 6,638 3,461
พลับพลาไชย 11,908 5,916 5,992 3,321
บ้านโข้ง 8,774 4,291 4,483 2,470
เจดีย์ 3,055 1,497 1,558 743
สระพังลาน 4,998 2,428 2,570 1,475
กระจัน 7,176 3,477 3,699 1,673
อำเภอหนองหญ้าไซ 48,875 24,012 24,863 14,914
หนองหญ้าไซ 11,895 5,874 6,021 3,677
หนองราชวัตร 5,074 2,485 2,589 1,535
หนองโพธิ์ 6,928 3,336 3,592 2,053
แจงงาม 6,424 3,149 3,275 2,085
หนองขาม 8,757 4,290 4,467 2,708
ทัพหลวง 9,797 4,878 4,919 2,856
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 165,005 78,805 86,200 53,963 ท่าพี่เลี้ยง 18,308 8,415 9,893 8,075 รั้วใหญ่ 16,655 8,071 8,584 6,249 ทับตีเหล็ก 3,560 1,710 1,039 1850 ท่าระหัด 10,020 4,675 5,345 4,065 ไผ่ขวาง 7,623 3,683 3,940 2,655 โคกโคเฒ่า 3,819 1,834 1,985 1,181 ดอนตาล 3,354 1,606 1,748 967 ดอนมะสังข์ 3,269 1,532 1,737 917 พิหารแดง 5,092 2,395 2,697 1,406 ดอนกำยาน 9,895 4,848 5,047 3,072 ดอนโพธิ์ทอง 3200 6,578 3,378 1,860 บ้านโพธิ์ 8,418 4,013 4,405 2,216 สระแก้ว 14,006 6,849 7,157 3,703 ตลิ่งชัน 8,970 4,394 4,576 2,356 1,999 986 บางกุ้ง 1,013 509 ศาลาขาว 8,515 4,160 4,355 2,042 สวนแตง 10,123 4,886 5,237 2700 สนามชัย 10,572 4,774 5,798 4,320 โพธิ์พระยา 6,640 3,044 3,596 2,485 สนามคลี 7,589 3,730 3,859 2,146อำเภอเดิมบางนางบวช 73,917 35,682 38,235 23,834 เขาพระ 8,724 4,138 4,586 3,661 เดิมบาง 7,700 3,627 4,073 2,636 นางบวช 7,879 3,861 4,018 2,423 เขาดิน 6,010 2,962 3,048 1,787 ปากน้ำ 4,771 2,284 2,487 1,531 ทุ่งคลี 5,593 2,715 2,878 1,727 โคกช้าง 4,596 2,205 2,391 1,353 หัวเขา 6,932 3,313 3,619 2,117 หัวนา 4,345 2,115 2,230 1,297 บ่อกรุ 4,229 2,032 2,197 1,309 วังศรีราช 632 322 310 192 ป่าสะแก 2,760 1,318 1,442 836 ยางนอน 4,846 2,363 2,483 1,418 หนองกระทุ่ม 4900 2,427 2,473 1,547อำเภอด่านช้าง 65,977 32,833 33,144 22,718 หนองมะค่าโมง 17,611 8,558 9,053 6,860 ด่านช้าง 15,833 7,826 8,007 5,382 ห้วยขมิ้น 9,191 4,549 4,642 2,778 องค์พระ 6,956 3,535 3,421 2,415 วังคัน 6,444 3,229 3,215 1,960 นิคมกระเสียว 5,238 2,677 2,561 1,757 วังยาว 4,704 2,459 2,245 1,566อำเภอบางปลาม้า 80,247 39,064 41,183 23,781 โคกคราม 7,327 3,512 3,815 2,557 บางปลาม้า 9,066 4,488 4,578 2,459 ตะค่า 5,814 2,836 2,978 1,766 บางใหญ่ 4,539 2,256 2,283 1,307 กฤษณา 3,946 1,937 2,009 1,231 สาลี 7,168 3,449 3,719 2,243 ไผ่กองดิน 6,895 3,366 3,529 1,894 องครักษ์ 5,510 2,659 2,851 1,673 จรเข้ใหญ่ 4,926 2,435 2,491 1,423 บ้านแหลม 4,636 2,225 2,411 1,340 มะขามล้ม 5,086 2,449 2,637 1,596 วังน้ำเย็น 4,139 2,002 2,137 1,154 วัดโบสถ์ 4,994 2,442 2,552 1,351 วัดดาว 6,201 3,008 3,193 1,787อำเภอศรีประจันต์ 62,774 30,068 32,706 19,789 ศรีประจันต์ 8,703 4,157 4,546 3,115 บ้านกร่าง 8,453 4,029 4,424 2,672 มดแดง 5,412 2,576 2,836 1,556 บางงาม 1,632 3400 1,768 1,096 ดอนปรู 9,236 4,508 4,728 2,623 ปลายนา 8,324 3,998 4,326 2,518 วังหว้า 5,462 2,564 2,898 1,773 วังน้ำซับ 6,794 3,294 2,175 3500 วังยาง 6,990 3,310 3,680 2,261อำเภอดอนเจดีย์ 45,424 22,192 23,232 13,943 ดอนเจดีย์ 14,612 7,003 7,609 4,997 หนองสาหร่าย 7,703 3,788 3,915 2,301 ไร่รถ 7,436 3,587 3,849 1,998 สระกระโจม 8,463 4,230 4,233 2,608 ทะเลบก 7,210 3,584 3,626 2,039อำเภอสองพี่น้อง 127,382 62,424 64,958 36,102 สองพี่น้อง 12,797 6,126 6,671 4,310 บางเลน 7115 3,424 3,691 2,051 บางตาเถร 15,531 7,671 7,860 4,902 บางตะเคียน 5,670 2,818 2,852 1,480 บ้านกุ่ม 3,574 1,746 1,828 1,028 หัวโพธิ์ 9,999 4,943 5,056 2,629 บางพลับ 5,176 2,565 2,611 1,304 เนินพระปรางค์ 4,420 2,141 2,279 1,259 บ้านช้าง 3,128 1,499 1,629 1,003 ต้นตาล 3,426 1,649 1,777 983 ศรีสำราญ 11,166 5,637 5,529 2,713 ทุ่งคอก 16,125 7,756 8,369 4,513 หนองบ่อ 5,308 2,618 2,690 1,385 บ่อสุพรรณ 18,898 9,372 9,526 5,150 ดอนมะนาว 5,049 2,459 2,590 1,392อำเภอสามชุก 55,415 26,611 28,804 19,079 ย่านยาว 8,267 3,928 4,339 3,202 วังลึก 12,561 6,116 6,445 4,001 สามชุก 10,795 5,123 5,672 4,444 หนองผักนาก 8,492 4,102 4,390 2,510 บ้านสระ 5,957 2,906 3,051 1,870 หนองสะเดา 5,122 2,423 2,699 1,717 กระเสียว 4,221 2,013 2,208 1,335อำเภออู่ทอง 120,834 58,838 61,996 33,869 อู่ทอง 24,995 12,104 12,891 7,863 สระยายโสม 8,537 4,209 4,328 2,457 จรเข้สามพัน 13,019 6,237 6,782 4,063 บ้านดอน 7,668 3,710 3,958 1,764 ยุ้งทะลาย 4,427 2,146 2,281 1,029 ดอนมะเกลือ 4,509 2,171 2,338 1,108 หนองโอ่ง 8,743 4,265 4,478 2,442 ดอนคา 13,025 6,387 6,638 3,461 พลับพลาไชย 11,908 5,916 5,992 3,321 บ้านโข้ง 8,774 4,291 4,483 2,470 เจดีย์ 3,055 1,497 1,558 743 สระพังลาน 4,998 2,428 2,570 1,475 กระจัน 7,176 3,477 3,699 1,673อำเภอหนองหญ้าไซ 48,875 24,012 24,863 14,914 หนองหญ้าไซ 11,895 5,874 6,021 3,677 หนองราชวัตร 5,074 2,485 2,589 1,535 หนองโพธิ์ 6,928 3,336 3,592 2,053 แจงงาม 6,424 3,149 3,275 2,085 หนองขาม 8,757 4,290 4,467 2,708 ทัพหลวง 9,797 4,878 4,919 2,856
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
จังหวัดสุพรรณบุรี 845,850 410,529 435,321 261,992
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 165,005 78,805 86,200 53,963
ท่าพี่เลี้ยง 18,308 8,415 9,893 8,075
รั้วใหญ่ 16,655 8,071 8,584 6,249
ทับตีเหล็ก 3,560 1,710 1,850 1,039
ท่าระหัด 10,020 4,675 5,345 4,065
ไผ่ขวาง 7,623 3,683 3,940 2,655
โคกโคเฒ่า 3819 1834 1985 1181
ดอนตาล 3,354 1,606 1,748 967
ดอนมะสังข์ 3,269 1,532 1,737 917
พิหารแดง 5092 2395 2697 1406
ดอนกำยาน 9895 4848 5047 3072
ดอนโพธิ์ทอง 6578 3200 3378 1860
บ้านโพธิ์ 8418 4013 4405 2216
สระแก้ว 14,006 6,849 7,157 3,703
ตลิ่งชัน 8970 4394 4576 2356
1999 บางกุ้ง 986 1013 509
ศาลาขาว 8515 4160 4355 2042
สวนแตง 10,123 4,886 5,237 2,700
สนามชัย 10,572 4,774 5,798 4,320
โพธิ์พระยา 6640 3044 3596 2485
สนามคลี 7.589 3.730 3.859 2.146
อำเภอเดิมบางนางบวช 73917 35682 38235 23834
เขาพระ 8.724 4.138 4.586 3.661
เดิมบาง 7700 3627 4073 2636
นางบวช 7879 3861 4018 2423
เขาดิน 6010 2962 3048 1787
ปากน้ำ 4771 2284 2487 1531
ทุ่งคลี 5.593 2.715 2.878 1.727
โคกช้าง 4,596 2,205 2,391 1,353
หัวเขา 6.932 3.313 3.619 2.117
หัวนา 4,345 2,115 2,230 1,297
บ่อกรุ 4229 2032 2197 1309
วังศรีราช 632 322 310 192
ป่าสะแก 2,760 1,318 1,442 836
ยางนอน 4,846 2,363 2,483 1,418
หนองกระทุ่ม 4900 2427 2473 1547
อำเภอด่านช้าง 65977 32833 33144 22718
17611 หนองมะค่าโมง 8558 9053 6860
ด่านช้าง 15,833 7,826 8,007 5,382
ห้วยขมิ้น 9191 4549 4642 2778
6956 องค์พระ 3535 3421 2415
วังคัน 6,444 3,229 3,215 1,960
นิคมกระเสียว 5238 2677 2561 1757
วังยาว 4704 2459 2245 1566
อำเภอบางปลาม้า 80247 39064 41183 23781
โคกคราม 7327 3512 3815 2557
9066 4488 บางปลาม้า 4578 2459
ตะค่า 5814 2836 2978 1766
4539 2256 บางใหญ่ 2283 1307
3946 กฤษณา 1937 2009 1231
สาลี 7168 3449 3719 2243
ไผ่กองดิน 6,895 3,366 3,529 1,894
องครักษ์ 5,510 2,659 2,851 1,673
จรเข้ใหญ่ 4,926 2,435 2,491 1,423
บ้านแหลม 4,636 2,225 2,411 1,340
มะขามล้ม 5086 2449 2637 1596
วังน้ำเย็น 4139 2002 2137 1154
วัดโบสถ์ 4994 2442 2552 1351
วัดดาว 6201 3008 3193 1787
อำเภอศรีประจันต์ 62774 30068 32706 19789
ศรีประจันต์ 8703 4157 4546 3115
บ้านกร่าง 8453 4029 4424 2672
มดแดง 5412 2576 2836 1556
บางงาม 3,400 1,632 1,768 1,096
ดอนปรู 9.236 4.508 4.728 2.623
ปลายนา 8324 3998 4326 2518
วังหว้า 5462 2564 2898 1773
วังน้ำซับ 6794 3294 3500 2175
วังยาง 6,990 3,310 3,680 2,261
อำเภอดอนเจดีย์ 45424 22192 23232 13943
14612 ดอนเจดีย์ 7003 7609 4997
หนองสาหร่าย 7,703 3,788 3,915 2,301
ไร่รถ 7436 3587 3849 1998
สระกระโจม 8.463 4.230 4.233 2.608
ทะเลบก 7210 3584 3626 2039
อำเภอสองพี่น้อง 127382 62,424 64,958 36,102
12,797 สองพี่น้อง 6126 6671 4310
บางเลน 7,115 3,424 3,691 2,051
บางตาเถร 15,531 7,671 7,860 4,902
บางตะเคียน 5670 2818 2852 1480
บ้านกุ่ม 3,574 1,746 1,828 1,028
หัวโพธิ์ 9,999 4,943 5,056 2,629
บางพลับ 5176 2565 2611 1304
เนินพระปรางค์ 4420 2141 2279 1259
บ้านช้าง 3,128 1,499 1,629 1,003
3,426 1,649 ต้นตาล 1777 983
ศรีสำราญ 11,166 5,637 5,529 2,713
ทุ่งคอก 16,125 7,756 8,369 4,513
หนองบ่อ 5308 2618 2690 1385
บ่อสุพรรณ 18,898 9,372 9,526 5,150
ดอนมะนาว 5049 2459 2590 1392
อำเภอสามชุก 55,415 26,611 28,804 19,079
8,267 3,928 ย่านยาว 4339 3202
วังลึก 12,561 6,116 6,445 4,001
10,795 สามชุก 5123 5672 4444
หนองผักนาก 8492 4102 4390 2510
บ้านสระ 5.957 2.906 3.051 1.870
หนองสะเดา 5122 2423 2699 1717
กระเสียว 4221 2013 2208 1335
อำเภออู่ทอง 120,834 58,838 61,996 33,869
24,995 12,104 อู่ทอง 12891 7863
สระยายโสม 8,537 4,209 4,328 2,457
จรเข้สามพัน 13,019 6,237 6,782 4,063
บ้านดอน 7668 3710 3958 1764
ยุ้งทะลาย 4427 2146 2281 1029
ดอนมะเกลือ 4509 2171 2338 1108
หนองโอ่ง 8743 4265 4478 2442
ดอนคา 13,025 6,387 6,638 3,461
พลับพลาไชย 11908 5916 5992 3321
บ้านโข้ง 8774 4291 4483 2470
3055 1497 เจดีย์ 1558 743
สระพังลาน 4,998 2,428 2,570 1,475
กระจัน 7176 3477 3699 1673
อำเภอหนองหญ้าไซ 48875 24012 24863 14914
หนองหญ้าไซ 11,895 5,874 6,021 3,677
หนองราชวัตร 5074 2485 2589 1535
6928 หนองโพธิ์ 3336 3592 2053
แจงงาม 6424 3149 3275 2085
หนองขาม 8757 4290 4467 2708
ทัพหลวง 9797 4878 4919 2856
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
จังหวัดสุพรรณบุรี 845850 410529 435321 261992
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 165005 78805 86200 53963
ท่าพี่เลี้ยง 18308 8 , 415 9893 8075
รั้วใหญ่ 16655 8071 8584 6249
ทับตีเหล็ก 1 1710 1850 ฉัน
ท่าระหัด 10020 4675 5345 4065
ไผ่ขวาง 7623 3683 3940 2655
โคกโคเฒ่า 3819 1834 1985 จริงๆ
ดอนตาลฝรั่ง 1606 1748 967
ดอนมะสังข์ 3269 1360 1754 ก่อน
พิหารแดงด่วน พ.ศ. 2395 2697 1406
ดอนกำยาน 9895 4848 5047 1
ดอนโพธิ์ทอง 1 3200 3378 1860
บ้านโพธิ์ 8418 4013 4405 1977
สระแก้ว 14006 6849 7157 3703
ตลิ่งชัน 8970 4394 4576 2356 บางกุ้ง 1999 986 ตรว 509

ศาลาขาว 8515 4160 4355 2585
สวนแตง 10123 ที่ 5237 2700
สนามชัย 10572 4774 5798 อยู่นะ
โพธิ์พระยา 6640 3044 3596 2485
สนามคลี 7589 940 3859 2146
อำเภอเดิมบางนางบวช 73917 35682 38235 23834
เขาพระๆ 3624 4586 3661
เดิมบางหน้า 3627 4073 2636 7879 3861 4018 2423

นางบวชเขาดิน 6010 การคืน 3048 1787
ปากน้ำ 4771 การ พ.ศ. 2487 แล้ว
ทุ่งคลี 5593 ของ 2878 1 , 727
โคกช้าง 4596 2205 2391 กัน
หัวเขา 6932 3313 3619 2117
หัวนา 4345 1489 2 , 230 การ์ตูน
บ่อกรุ 4229 2575 2197 ทํา
วังศรีราช 632 322 310 192
ป่าสะแก 8421 677 1 แล้ว

ยางนอน 4846 2363 2483 1035หนองกระทุ่ม 4900 2427 พ.ศ. 1547
อำเภอด่านช้าง 65977 32833 33144 22718
หนองมะค่าโมง 17611 8558 9053 6860
ด่านช้าง 15833 7826 8007 จริง
ห้วยขมิ้น 9191 4549 ที่ฝรั่ง
องค์พระ 6956 3535 3421 2415
วังคัน 6444 3229 ใน 1960
นิคมกระเสียว 5238 2677 211 พ.ศ. 552
วังยาวสามารถ 2245
อำเภอบางปลาม้า 1566 80247 39064 41183 23781
โคกคราม 7327 2790 3815 บางปลาม้า 9066 4488 4578 พ.ศ. 2557

ตะค่า 5814 อุปกรณ์ 2978 1766
บางใหญ่ 4539 2256 2283 ที่ 880
กฤษณา 3946 1937 2009 1231
สาลี 7168 3449 3719 เร็ว
ไผ่กองดิน 6895 3366 แบบ 1894 องครักษ์ 5510 การ 2851 1621

จรเข้ใหญ่ 4926 2435 2491 อ่า
บ้านแหลมอย่าง 2225 ใน 1
มะขามล้ม 5086 2449 2637 ขอ
วังน้ำเย็นของ 2002 2137 แล้ว
วัดโบสถ์ 4994 1834 2552 1432
วัดดาว 6201 3008 3193 1787
อำเภอศรีประจันต์ 62774 30068 32706 19789
ศรีประจันต์ 8703 4157 4546 3115
บ้านกร่าง 8453 4029 4424 1
มดแดง 4729 2576 อุปกรณ์ 1556
บางงาม 3400 2175 1768 1096
ดอนปรู 1 4508 4728 A
ปลายนาผนึก 3998 4326 2518
วังหว้า 5462 ที่ 1563 2316
วังน้ำซับ 6794 3152 3500 1507
วังยาง 790 3310 3680 2261
อำเภอดอนเจดีย์ 45424 22192 23232 13943 14612 7003 7609 4997

ดอนเจดีย์หนองสาหร่าย 7703 3788 3915 2301
ไร่รถ 7436 3587 เรื่อง นาคปรก 1998
สระกระโจม 8463 การหาตัว 2608
ทะเลบก 7210 3584 การ 2039
อำเภอสองพี่น้อง 127382 62424 64958 36102
สองพี่น้อง 12797 6126 ฟรี 4310
บางเลน 7115 3424 3691 2051
บางตาเถร 15531 7671 7860 4902
บางตะเคียน 5670 2818 โปรแกรม 1
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: