ตารางที่ 1 อุณหภูมิดินและอากาศความชื้นสัมพัทธ์และความเข้มของแสงภายใน / ภายนอกเรือนกระจก
อุณหภูมิดินงวด (° C)
------------------------- -------------------------------------------------- -----
อุณหภูมิอากาศ (° C)
------------------------------------- -------------------------------------------
ความชื้นสัมพัทธ์ (%)
-------------------------------------------------- ------------------------------ ความเข้มของแสง
(LX)
------------- -------------------------------------------------- -----------------
ข้างนอกข้างนอกข้างนอกข้างนอก
01-15 พฤศจิกายน 27.6 26.1 31.4 27 48.6 45.6 12,855 24,300
16-30 พฤศจิกายน 27.1 23.7 31.4 27.3 37.9 32.0 15,422 25,308
01-15 ธันวาคม 27.2 24.5 29.2 250 39.2 34.0 15,422 25,308
16-31 ธันวาคม 22.9 20.9 25.4 21.4 56.7 51.2 10,121 17,694
01-15 มกราคม 21.6 14.8 23.1 18.8 57.7 52.2 9920 18,052
16-31 มกราคม 22.4 14.8 19.0 16.1 44.3 38.1 10,966 32,487 24.3
1-15 กุมภาพันธ์ 17.6 23.7 19.3 90.2 72.7 14,068 25,997
16-28 กุมภาพันธ์ 24.2 18.2 23.7 19.6 85.7 76.2 13,590 23,567
01-15 มีนาคม 27.1 23.3 30.4 26.5 90.8 72.4 17480 36562
15-31 มีนาคม 31.1 24.9 295 26.3 87.7 70.1 19,829 33,479
01-15 เมษายน 28.7 27.2 31.6 30.5 82.7 60.9 17,276 34,637
16-30 เมษายน 30.3 28.9 35.5 33.3 63.8 57.6 21,733 36,136
01-15 พฤษภาคม 31.8 30.4 40.0 37.8 60.0 51.8 20,590 44,142
16-31 พฤษภาคม 37.0 36.1 42.4 41.2 36.5 32.7 35,220 56,070
ตารางขนาดเต็ม optionsview ตาราง
ใน workspacedownload เป็น CSV
การแปล กรุณารอสักครู่..
