ข้าวโพดเหลือง
19 กลั่น 'ข้าว 5-02-842 94 24.8 0.90 0.63 0.95 2.63 0.74 0.43 0.28 0.99 0.82 0.62 0.20 1.24
20 กลั่น 'ข้าวกับ Solubles 5-02-843 93 27,7 1,13 0,69 1,03 2,57 0,62 0,50 0,52 1,34 0,83 0,94 0,25 1.30
21 กลั่น 'Solubles, 5-02-844 92 26.7 0.90 0.66 1.21 2.25 0.82 0.51 0.46 1.38 0.80 1.03 0.23 1.50
22 ฟีตัง 5-02-903 90 21.5 1.04 0.67 0.66 1.96 0.63 0.35 0.46 0.76 0.58 0.74 0.07 1.01
23 อาหารตัง 60% CP 5-28-242 90 60.2 1.93 1.28 2.48 10.19 1.02 1.43 1.09 3.84 3.25 2.08 0.31 2.79
24 เม็ด 4-02-935 89 8.3 0.37 0.23 0.28 0.99 0.26 0.17 0.19 0.39 0.25 0.29 0.06 0.39
25 ปลายข้าวโดยผลิตภัณฑ์ ( กะเทาะฟี) 4-03-011 90 10,3 0,56 0,28 0,36 0,98 0,38 0,18 0,18 0,43 0,40 0,40 0,10 0,52
การแปล กรุณารอสักครู่..
