สายพันธุ์ที่ 1 0.14066709 0.14066709 42.98 <0.0001
ส่วนที่ 2 0.47034952 0.23517476 71.86 <0.0001
สายพันธุ์ * ส่วนที่ 2 0.01914449 0.00957224 2.92 0.0575
โหนด 1 0.00810215 0.00810215 2.48 0.1183
สายพันธุ์ * โหนด 1 0.00778954 0.00778954 2.38 0.1255
ส่วนโหนด * 2 0.00122215 0.00061108 0.19 0.8299
สายพันธุ์ส่วน * * โหนด 2 0.00416763 0.00208381 0.64 0.5308
การแปล กรุณารอสักครู่..
