Dust mite:Der p 309 219(69.9) 93(30.1)
Dust mite:Der f 307 207(67.4) 100(32.6)
American cockroach 304 143(47.1) 161(52.9)
German cockroach 209 96(45.9) 113(54.1)
Cat 303 67(22.1) 236(77.9)
Bermuda grass 291 64(22.0) 227(78.0)
Johnson grass 248 45(18.2) 203(81.8)
Dog 298 35(11.6) 266(88.4)
Cladosporium 199 13(6.5) 186(93.5)
Alternaria 204 12(5.9) 192(94.1)
Egg white 174 10(5.8) 164(94.2)
Wheat 125 6(4.8) 119(95.2)
Cow’s milk