Age structure: 0-14 years: 15.4% (male 3,791,781/female 3,575,157)
15-24 years: 9.6% (male 2,370,289/female 2,212,511)
25-54 years: 45.9% (male 11,158,451/female 10,752,197)
55-64 years: 11.4% (male 2,662,055/female 2,799,379)
65 years and over: 17.6% (male 3,582,643/female 4,833,478) (2014 est.)
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 15.4% (ชาย 3,791,781/หญิง 3,575,157) 15-24 ปี: 9.6% (ชาย 2,370,289/หญิง 2,212,511) 25-54 ปี: 45.9% (ชาย 11,158,451/หญิง 10,752,197) 55-64 ปี: 11.4% (ชาย 2,662,055/หญิง 2,799,379) 65 ปี และมากกว่า: 17.6% (ชาย 3,582,643/หญิง 4,833,478) (2014 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี 15.4% (ชาย 3,791,781 / หญิง 3575157)
15-24 ปี 9.6% (ชาย 2,370,289 / หญิง 2212511)
25-54 ปี 45.9% (ชาย 11158451 / หญิง 10752197)
55-64 ปี 11.4% (ชาย 2,662,055 / หญิง 2799379)
65 ปีขึ้นไป: 17.6% (ชาย 3,582,643 / หญิง 4,833,478) (2014 คือ.)
การแปล กรุณารอสักครู่..