ถดถอย 5 4,0295 0,000524 5,4632 0,045223 * 90,4918 * 11,7844 * 53,2411 * 2,11580 **
เส้น 2 3.7610 *** 0,000068 2,8248 0,041581 * 87,8760 * 11,0256 * 51,2933 * 2,08108 **
สแควร์ 2 0,1389 0,000420 2,3884 0,003349 ** 0.0929 0.2758 1.9378 *** 0.01221
ปฏิสัมพันธ์ 1 0,1296 0,000036 0,2500 0,000293 2,5229 0,4830 *** 0.0100 0.02250
ข้อผิดพลาดที่เหลือ 8 2,5400 0,003762 6,0740 0,001386 3,8709 0,6823 1,7102 0,37775
ขาดของพอดี 3 1.3578 2.6895 0.000923 0.001227 ** 2.7514 0.3278 0.6565 0.13786
ข้อผิดพลาด Pure 5 1.1823 3.3845 0.002839 0.000160 1.1195 0.3545 1.0537 0.23988
รวม
การแปล กรุณารอสักครู่..
