Regression 5 4.0295 0.000524 5.4632 0.045223* 90.4918* 11.7844* 53.241 การแปล - Regression 5 4.0295 0.000524 5.4632 0.045223* 90.4918* 11.7844* 53.241 ไทย วิธีการพูด

Regression 5 4.0295 0.000524 5.4632

Regression 5 4.0295 0.000524 5.4632 0.045223* 90.4918* 11.7844* 53.2411* 2.11580**
Linear 2 3.7610*** 0.000068 2.8248 0.041581* 87.8760* 11.0256* 51.2933* 2.08108**
Square 2 0.1389 0.000420 2.3884 0.003349** 0.0929 0.2758 1.9378*** 0.01221
Interaction 1 0.1296 0.000036 0.2500 0.000293 2.5229 0.4830*** 0.0100 0.02250
Residual error 8 2.5400 0.003762 6.0740 0.001386 3.8709 0.6823 1.7102 0.37775
Lack-of-fit 3 1.3578 0.000923 2.6895 0.001227** 2.7514 0.3278 0.6565 0.13786
Pure Error 5 1.1823 0.002839 3.3845 0.000160 1.1195 0.3545 1.0537 0.23988
Total
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ถดถอย 5 4.0295 0.045223* 0.000524 5.4632 90.4918* 11.7844* 53.2411* 2.11580 **
2 เส้น 3.7610* ** 0.000068 2.8248 0.041581* 87.8760* 11.0256* 51.2933* 2.08108 **
สแควร์ 2 0.1389 0.000420 2.3884 0.003349* * 0.0929 0.2758 1.9378* ** 0.01221
โต้ตอบ 1 0.1296 0.000036 0.2500 0.000293 2.5229 0.4830* ** 0.0100 0.02250
พลาดเหลือ 8 2.5400 0.003762 6.0740 0.001386 3.8709 0.6823 1.7102 0.37775
ขาดของพอดี 3 1.3578 0.000923 2.6895 0.001227* * 2.7514 0.13786 0.3278 0.6565
พลาดบริสุทธิ์ 5 1.1823 0.002839 3.3845 0.000160 1.1195 0.3545 1.0537 0.23988
รวม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ถดถอย 5 4,0295 0,000524 5,4632 0,045223 * 90,4918 * 11,7844 * 53,2411 * 2,11580 **
เส้น 2 3.7610 *** 0,000068 2,8248 0,041581 * 87,8760 * 11,0256 * 51,2933 * 2,08108 **
สแควร์ 2 0,1389 0,000420 2,3884 0,003349 ** 0.0929 0.2758 1.9378 *** 0.01221
ปฏิสัมพันธ์ 1 0,1296 0,000036 0,2500 0,000293 2,5229 0,4830 *** 0.0100 0.02250
ข้อผิดพลาดที่เหลือ 8 2,5400 0,003762 6,0740 0,001386 3,8709 0,6823 1,7102 0,37775
ขาดของพอดี 3 1.3578 2.6895 0.000923 0.001227 ** 2.7514 0.3278 0.6565 0.13786
ข้อผิดพลาด Pure 5 1.1823 3.3845 0.002839 0.000160 1.1195 0.3545 1.0537 0.23988
รวม
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
จำนวน 5 4.0295 0.000524 5.4632 0.045223 90.4918 * * * * * * * * * 11.7844 53.2411 2.11580
เชิงเส้น 2 3.7610 * * * 0.000068 2.8248 0.041581 * 87.8760 * * * * * * * * 11.0256 51.2933 2.08108
สี่เหลี่ยม 2 0.1389 0.000420 2.3884 0.003349 * * * * * * * * * * * 0.0929 0.2758 1.9378 0.01221
ปฏิสัมพันธ์ 1 0.1296 0.000036 0.2500 0.000293 2.5229 0.4830 * * * 0.0100 0.02250
ตกค้างข้อผิดพลาด 8 2.5400 0.003762 6.0740 0.001386 3.8709 0.6823 1.7102 0.37775
ขาดความพอดี 3 1.3578 0.000923 2.6895 0.001227 * * 2.7514 0.3278 0.6565 0.13786
บริสุทธิ์ข้อผิดพลาด 5 1.1823 0.002839 3.3845 0.000160 1.1195 0.3545 1.0537 0.23988
รวม
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: