สแควร์ 2 1.1376 0.007796 *** 0.19086 40.268 ** 6.9335 0.3932 7.348 * 0.36343 3.2695 3.5449 * ***
ปฏิสัมพันธ์ 1 0.9068 * 0.000001 0.06250 41.024 *** 2.3256 0.1056 4.622 * * * * * * * * 1.96000 2.2500 2.2500 * ***
ข้อผิดพลาดที่เหลือ 7 0.9093 0.000759 0.81617 7.643 6.8691 0.9073 5.382 0.4757 1.3637 1.19467
ขาดของ-Fit 3 0.6860 0.000574 0.46283 5.992 6.6677 0.5079 2.415 0.2890 0.8837 0.62133
ข้อผิดพลาดเพียว 4 0.2233 0.000185 0.35333 1.652 0.2013 0.3994 2.967 0.1867 0.4800 0.57333
R2 0,970 0,979 0,830 0,924 0,651 0,963 0,855 0,905 0,969 0,957
* ที่สําคัญที่ p <0.05.
** ที่สําคัญที่ p <0.01.
*** ที่สําคัญที่ p <0.001
การแปล กรุณารอสักครู่..
