Ingredient, % DM
Corn silage 45.0 45.0 45.0
Cracked corn grain 36.5 19.3 2.8
Sunflower meal 10.7 11.4 11.3
Corn gluten meal 5.1 6.6 8.1
Urea 0.5 0.5 0.6
Crude glycerin2 0.0 15.0 30.0
Mineral–vitamin premix3 1.7 1.7 1.7
Limestone 0.6 0.6 0.6
Chemical composition, %
CP 14.4 14.3 14.1
RDP4 9.8 9.7 9.5
RUP4 4.6 4.6 4.6
NDF 34.8 33.3 31.5
ADF 19.0 18.9 18.6
NFC5 42.0 43.3 45.0
Ether extract 3.2 2.6 2.1
Ash 5.6 6.5 7.3
Na 0.12 0.66 1.21
Cl 0.32 0.66 1.01
ME,4 Mcal/kg 2.8 2.8 2.8
NEL,4 Mcal/kg 1.6 1.6 1.6
FA profile, % FAME
C12:0 0.02 0.02 0.04
C14:0 0.08 0.11 0.15
C15:0 0.03 0.04 0.05
C16:0 12.76 13.37 13.78
C16:1 0.16 0.17 0.21
C17:0 0.10 0.11 0.14
C 17:1 0.04 0.05 0.06
C18:0 2.52 2.62 2.75
C18:1n-9 33.58 32.58 31.47
C18:1n-7 1.41 1.48 1.22
C18:2n-6 46.62 46.33 46.55
C18:3n-6 0.08 0.12 0.17
C18:3n-3 1.25 1.51 2.04
C 20:0 0.56 0.56 0.51
C20:1n-9 0.23 0.25 0.23
C22:0 0.25 0.32 0.30
C23:0 0.05 0.05 0.04
C24:0 0.26 0.31 0.29
1G0 =