ตารางที่ 2
การควบคุมและการแทรกแซงของกลุ่มผล
เวลาสำรวจจุดคะแนนเฉลี่ย (95% CI) ค่า P สำหรับค่า P แนวโน้มคะแนนสำหรับ
การเปรียบเทียบของแนวโน้มการ
ปรับ
ค่า P เปรียบเทียบ *
ควบคุมการแทรกแซงควบคุมแทรกแซง
บทสรุปสินค้าคงคลังปวดเยี่ยมชมครั้งแรก 4.0 (0-8.0) 17.4 ( 8.2-26.7) 0.03 0.13 0.09 0.13
2 เดือน 9.2 (3.8-14.6) 26.2 (14.3-38.0)
4 เดือนที่ 11.3 (1.0-18.6) 8.9 (0.2-17.6)
6 เดือนที่ 9.8 (1.9-17.6) 11.4 (4.0-18.8)
มะเร็งความเมื่อยล้าชั่งเยี่ยมชมครั้งแรก 18.6 (17.0-20.2) 34.3 (30.0-38.5) 0.12 0.02 0.002 0.002
2 เดือนที่ 18.0 (15.9-20.2) 34.3 (30.2-38.4)
4 เดือนที่ 21.8 (18.7-24.9) 28.7 (25.0-32.3)
6 เดือนที่ 21.0 (17.2-24.8) 29.7 (25.7-33.7)
ความวิตกกังวลโรงพยาบาลและ
ชั่งอาการซึมเศร้า
เยี่ยมชมครั้งแรก 7.6 (5.1-10.0) 9.8 (7.6-11.9) 0.37 0.02 0.01 0.01
2 เดือน 6.6 (4.3-8.9) 10.5 (8.1-12.8)
4 เดือน 8.4 (6.0-10.7) 7.3 (4.9-9.6)
6 เดือนที่ 8.4 (6.0-10.8) 7.2 (4.8-9.6)
อาการซึมเศร้า subscale เยี่ยมชมครั้งแรก 3.2 (2.1-4.3) 4.1 (3.0-5.3) 0.11 0.01 0.003 0.004
2 เดือน 3.3 (2.2-4.5) 5.4 (4.1-6.7)
4 เดือน 4.4 (2.8-5.9) 3.6 (2.2-5.0)
6 เดือนที่ 4.4 (2.8-6.0) 3.0 (1.8-4.2)
ความวิตกกังวล subscale เริ่มต้นการเข้าชม 4.3 (2.8-5.1) 5.6 (4.3-7.0) 0.85 0.02 0.21 0.27
2 เดือน 3.3 (2.1-4.5) 5.1 (3.7-6.5)
4 เดือน 3.8 (2.4-5.0) 3.7 (2.6-4.7)
6 เดือนที่ 4,0 (2.7-5.3) 4,2 (2.7- 5.7)
FACIT-SP เยี่ยมชมครั้งแรก 36.8 (33.7-40.0) 46.5 (43.4-49.6) 0.22 0.07 0.12 0.13
2 เดือนที่ 37.1 (33.8-40.4) 45.2 (41.5-48.9)
4 เดือนที่ 35.4 (30.7-40.0) 48.9 (45.8-52.1 )
6 เดือนที่ 35.1 (31.5-38.8) 47.0 (42.7-51.3)
FACT-G เริ่มต้นการเข้าชม 88.0 (81.8-94.3) 80.7 (75.3-86.1) 0.22 0.002 0.01 0.01
2 เดือนที่ 86.9 (80.9-92.9) 76.7 (70.2-83.3)
4 เดือนที่ 83.7 (75.6-91.8) 88.3 (82.6-94.0)
6 เดือนที่ 84.6 (77.2-92.1) 88.1 (981.2-94.9)
PTGI เยี่ยมชมครั้งแรก 13.4 (9.4-17.5) 13.9 (10.0-17.7) 0.97 0.02 0.03 0.0004
2 เดือนที่ 17.0 (12.7-21.2) 18.5 (14.9-22.0)
4 เดือนที่ 13.1 (8.0-17.1) 21.9 (18.4-25.3)
6 เดือนที่ 14.6 (10.9-18.2) 19.6 (15.6-23.6)
PSQ-18 เริ่มต้นการเข้าชม 4.2 (3.8-4.5) 4.1 (3.8.0-4.3) 0.73 0.75 0.57 0.63
2 เดือน 4.0 (3.8-4.3) 4.1 (3.8-4.4)
4 เดือน 4.0 (3.7-4.3) 4.3 (4.0-4.5)
6 เดือนที่ 4.1 (3.8-4.4) 4.2 ( 3.9-4.4)
FAMCARE เยี่ยมชมครั้งแรก 63.1 (57.8-67.8) 54.5 (46.3-62.8) 0.42 0.06 0.16 0.14
2 เดือนที่ 66.8 (61.9-70.8) 60.1 (54.8-65.3)
4 เดือนที่ 62.3 (53.5-70.3) 65.1 (58.8-71.3 )
6 เดือนที่ 67.5 (62.5-71.9) 63.9 (55.4-72.4)
ZBI เยี่ยมชมครั้งแรก 6.6 (4.0-9.4) 6.9 (4.4-9.4) 0.73 0.68 0.78 0.78
การแปล กรุณารอสักครู่..
