Average weight in range (kg) 4 7.5 15 35 65 100
DE content of diet (kcal/kg) 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
ME content of diet (kcal/kg)b 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265
Estimated DE intake (kcal/day) 855 1,690 3,400 6,305 8,760 10,450
Estimated ME intake (kcal/day)b 820 1,620 3,265 6,050 8,410 10,030
Estimated feed intake (g/day) 250 500 1,000 1,855 2,575 3,075
Requirements (% or amount/kg of diet)
Mineral elements
Calcium (%)c 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.45
Phosphorus, total (%)c 0.70 0.65 0.60 0.50 0.45 0.40
Phosphorus, available (%)c 0.55 0.40 0.32 0.23 0.19 0.15
Sodium (%) 0.25 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10
Chlorine (%) 0.25 0.20 0.15 0.08 0.08 0.08
Magnesium (%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Potassium (%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17
Copper (mg) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00
Iodine (mg) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Iron (mg) 100 100 80 60 50 40
Manganese (mg) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00
Selenium (mg) 0.30 0.30 0.25 0.15 0.15 0.15
Zinc (mg) 100 100 80 60 50 50
Vitamins
Vitamin A (IU)d 2,200 2,200 1,750 1,300 1,300 1,300
Vitamin D3 (IU)d 220 220 200 150 150 150
Vitamin E (IU)d 16 16 11 11 11 11
Vitamin K (menadione) (mg) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Biotin (mg) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Choline (g) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30
Folacin (mg) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Niacin, available (mg)e 20.00 15.00 12.50 10.00 7.00 7.00
Pantothenic acid (mg) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00
Riboflavin (mg) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00
Thiamin (mg) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Vitamin B6 (mg) 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00
Vitamin B12 (mg) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00
Linoleic acid (%)
Average weight in range (kg) 4 7.5 15 35 65 100
DE content of diet (kcal/kg) 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
ME content of diet (kcal/kg)b 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265
Estimated DE intake (kcal/day) 855 1,690 3,400 6,305 8,760 10,450
Estimated ME intake (kcal/day)b 820 1,620 3,265 6,050 8,410 10,030
Estimated feed intake (g/day) 250 500 1,000 1,855 2,575 3,075
Requirements (% or amount/kg of diet)
Mineral elements
Calcium (%)c 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.45
Phosphorus, total (%)c 0.70 0.65 0.60 0.50 0.45 0.40
Phosphorus, available (%)c 0.55 0.40 0.32 0.23 0.19 0.15
Sodium (%) 0.25 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10
Chlorine (%) 0.25 0.20 0.15 0.08 0.08 0.08
Magnesium (%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
Potassium (%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17
Copper (mg) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00
Iodine (mg) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Iron (mg) 100 100 80 60 50 40
Manganese (mg) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00
Selenium (mg) 0.30 0.30 0.25 0.15 0.15 0.15
Zinc (mg) 100 100 80 60 50 50
Vitamins
Vitamin A (IU)d 2,200 2,200 1,750 1,300 1,300 1,300
Vitamin D3 (IU)d 220 220 200 150 150 150
Vitamin E (IU)d 16 16 11 11 11 11
Vitamin K (menadione) (mg) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Biotin (mg) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Choline (g) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30
Folacin (mg) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Niacin, available (mg)e 20.00 15.00 12.50 10.00 7.00 7.00
Pantothenic acid (mg) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00
Riboflavin (mg) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00
Thiamin (mg) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Vitamin B6 (mg) 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00
Vitamin B12 (mg) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00
Linoleic acid (%)
การแปล กรุณารอสักครู่..

น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ในช่วง (กก.) 4 7.5 15 35 65 100
เนื้อหาของอาหาร (kcal / กก.) 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400
เนื้อหา ME ของอาหาร (kcal / กก.) ข 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265 3,265
โดยประมาณปริมาณ DE (kcal / วัน) 855 1,690 3,400 6,305 8,760 10,450
โดยประมาณบริโภค ME (kcal / วัน) ข 820 1,620 3,265 6,050 8,410 10,030
ปริมาณการกินได้โดยประมาณ (กรัม / วัน) 250 500 1,000 1,855 2,575 3,075
ความต้องการ (% หรือจำนวนเงิน / กิโลกรัมของอาหาร)
แร่ธาตุ
แคลเซียม (%) 0.90 0.80 ค 0.70 0.60 0.50 0.45
ฟอสฟอรัสรวม (%) 0.70 0.65 ค 0.60 0.50 0.45 0.40
ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ (%) 0.55 0.40 ค 0.32 0.23 0.19 0.15
โซเดียม (%) 0.25 0.20 0.15 0.10 0.10 0.10
คลอรีน (%) 0.25 0.20 0.15 0.08 0.08 0.08
แมกนีเซียม (%) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
โพแทสเซียม (%) 0.30 0.28 0.26 0.23 0.19 0.17
ทองแดง (มก.) 6.00 6.00 5.00 4.00 3.50 3.00
ไอโอดีน (มก.) 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
เหล็ก (มก.) 100 100 80 60 50 40
แมงกานีส (มก.) 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 2.00
ซีลีเนียม (มก.) 0.30 0.30 0.25 0.15 0.15 0.15
สังกะสี (มก.) 100 100 80 60 50 50
วิตามิน
วิตามิน (IU) ง 2,200 2,200 1,750 1,300 1,300 1,300
วิตามิน D3 (IU) ง 220 220 200 150 150 150
วิตามินอี (IU) ง 16 16 11 11 11 11
วิตามินเค (menadione) (มก.) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
ไบโอติน (มก.) 0.08 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
โคลีน (ช ) 0.60 0.50 0.40 0.30 0.30 0.30
folacin (มก.) 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
ไนอาซินที่มีอยู่ (มก.) จ 20.00 15.00 12.50 10.00 7.00 7.00
Pantothenic กรด (มก.) 12.00 10.00 9.00 8.00 7.00 7.00
Riboflavin (มก.) 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 2.00
วิตามินบี (มก.) 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
วิตามิน B6 (มก.) 2.00 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00
วิตามินบี 12 (มก.) 20.00 17.50 15.00 10.00 5.00 5.00
กรดไลโนเลอิ (%)
การแปล กรุณารอสักครู่..
