International Tourism Receipts Market Receipts (US$) Receipts (euro)
Local currencies, constant prices (% change) share (%) (billion) per arrival (billion) per arrival
11/10 12/11 13/12 14*/13 2014* 2013 2014* 2014* 2013 2014* 2014*
World 4.6 3.9 5.1 3.7 100 1,197 1,245 1,100 902 937 830
Advanced economies¹ 5.8 3.7 5.7 3.2 65.5 784 815 1,320 590 614 990
Emerging economies¹ 2.5 4.4 4.0 4.6 34.5 413 430 840 311 324 630
By UNWTO regions:
Europe 5.0 1.9 4.2 3.6 40.9 491.7 508.9 870 370.2 383.1 660
Northern Europe 2.6 3.3 7.6 5.3 6.5 74.8 80.8 1,130 56.3 60.9 850
Western Europe 4.0 2.9 2.2 1.5 13.7 167.1 171.1 980 125.8 128.8 740
Central/Eastern Europe 6.5 4.4 3.5 -0.8 4.6 60.3 57.7 480 45.4 43.5 360
Southern/Medit. Europe 6.2 -0.4 4.8 6.2 16.0 189.5 199.2 930 142.7 150.0 700
- of which EU-28 4.2 1.5 3.9 3.7 33.9 405.3 422.6 930 305.2 318.1 700
Asia and the Pacific 8.6 6.7 8.6 4.1 30.3 360.7 376.8 1,430 271.6 283.6 1,080
North-East Asia 9.2 8.0 9.3 5.1 15.9 184.9 198.1 1,450 139.2 149.1 1,090
South-East Asia 13.3 10.7 10.8 0.4 8.6 108.2 106.8 1,100 81.5 80.4 830
Oceania -3.6 -1.9 2.4 7.2 3.6 42.9 44.8 3,390 32.3 33.7 2,550
South Asia 11.9 -0.6 6.4 7.8 2.2 24.7 27.2 1,590 18.6 20.5 1,200
Americas 4.6 4.7 4.7 3.1 22.0 264.2 274.0 1,510 198.9 206.2 1,140
North America 5.1 5.0 5.1 2.2 16.9 204.5 210.9 1,750 154.0 158.8 1,320
Caribbean -0.8 1.6 4.0 6.1 2.2 25.4 27.1 1,210 19.1 20.4 910
Central America 7.4 8.3 3.4 7.5 0.8 9.4 10.2 1,060 7.1 7.7 800
South America 5.3 4.0 3.2 5.7 2.1 24.9 25.8 900 18.7 19.4 680
Africa 2.3 6.0 2.6 2.9 2.9 35.5 36.4 650 26.7 27.4 490
North Africa -5.5 8.2 -1.0 3.4 0.8 10.2 10.6 530 7.7 8.0 400
Subsaharan Africa 5.8 5.1 4.0 2.8 2.1 25.3 25.9 720 19.1 19.5 540
Middle East -15.6 0.9 -6.9 5.7 4.0 45.2 49.3 970 34.1 37.1 730
รับรับตลาดรับท่องเที่ยวนานาชาติ (เหรียญสหรัฐฯ) (ยูโร)สกุลเงินท้องถิ่น ราคาคง (เปลี่ยนแปลง%) ใช้ร่วมกัน (%) (พันล้าน) ต่อมา (พันล้าน) ต่อมา11/10 12 11 13/12/14 * / 13 2014 * 2013 2014 * 2014 * 2013 2014 * 2014 *โลก 4.6 3.9 5.1 3.7 100 1197 1,245 902 937 830 1100ขั้นสูง economies¹ 5.8 3.7 5.7 3.2 65.5 784 815 1,320 590 614 990ใหม่ economies¹ 2.5 4.4 4.0 4.6 34.5 413 430 840 311 324 630โดย UNWTO ภูมิภาค:ยุโรป 5.0 1.9 4.2 3.6 40.9 491.7 508.9 870 370.2 383.1 660 ยุโรปเหนือ 2.6 3.3 7.6 5.3 6.5 74.8 80.8 56.3 1130 60.9 850 ยุโรปตะวันตก 4.0 2.9 2.2 1.5 13.7 167.1 171.1 980 125.8 128.8 740 ยุโรปตะวันออก/กลาง 6.5 4.4 3.5-0.8 4.6 60.3 57.7 480 45.4 43.5 360 ยุโรป ใต้/Medit. 6.2-0.4 4.8 6.2 16.0 189.5 199.2 930 142.7 150.0 700-ของที่ EU-4.2 1.5 3.9 3.7 33.9 405.3 422.6 930 305.2 318.1 700เอเชียและแปซิฟิก 8.6 6.7 8.6 4.1 30.3 360.7 376.8 1,430 271.6 283.6 1,080 เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 9.2 8.0 9.3 5.1 15.9 184.9 198.1 139.2 1450 149.1 1,090 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 13.3 10.7 10.8 0.4 8.6 108.2 106.8 81.5 1100 80.4 830 โอเชียเนีย-3.6-1.9 2.4 7.2 3.6 42.9 44.8 3,390 32.3 33.7 2,550 เอเชียใต้ 11.9-0.6 6.4 7.8 2.2 24.7 27.2 1,590 18.6 1200 20.5แวลู 4.6 4.7 4.7 3.1 22.0 264.2 274.0 1,510 198.9 206.2 1,140 อเมริกาเหนือ 5.1 5.0 5.1 2.2 16.9 204.5 210.9 154.0 1750 158.8 1,320 คาริเบียน-0.8 1.6 4.0 2.2 ขนาด 6.1 25.4 27.1 1,210 19.1 20.4 910 อเมริกากลาง 7.4 8.3 3.4 7.5 0.8 9.4 10.2 1,060 7.1 7.7 800 อเมริกาใต้ 5.3 4.0 3.2 5.7 2.1 24.9 25.8 900 18.7 19.4 680ทวีปแอฟริกา 2.3 6.0 2.6 2.9 2.9 35.5 36.4 650 26.7 27.4 490 แอฟริกาเหนือ-5.5 8.2-1.0 3.4 0.8 10.2 10.6 530 7.7 8.0 400 Subsaharan แอฟริกา 5.8 5.1 4.0 2.8 2.1 25.3 25.9 720 19.1 19.5 540ตะวันออกกลาง-15.6 0.9-6.9 5.7 4.0 45.2 49.3 970 34.1 37.1 730 คะแนน
การแปล กรุณารอสักครู่..

นานาชาติการท่องเที่ยวรายรับรายรับตลาด (US $) ใบเสร็จรับเงิน (ยูโร)
สกุลเงินท้องถิ่นราคาคงที่ (% การเปลี่ยนแปลง) หุ้น (%) (พันล้านดอลลาร์) ต่อมาถึง (พันล้านดอลลาร์) ต่อมาถึง
11/10 12/11 13/12 14 * / 13 2014 * 2013 2014 * 2014 * 2013 2014 * 2014 *
โลก 4.6 3.9 5.1 3.7 100 1,197 1,245 1,100 902 937 830
ขั้นสูงeconomies¹ 5.8 3.7 5.7 3.2 65.5 784 815 1320 590 614 990
ที่เกิดขึ้นใหม่economies¹ 2.5 4.4 4.0 4.6 34.5 413 430 840 311 324 630
โดย UNWTO ภูมิภาค:
ยุโรป 5.0 1.9 4.2 3.6 40.9 491.7 508.9 370.2 383.1 870 660
ภาคเหนือของยุโรป 2.6 3.3 7.6 5.3 6.5 74.8 80.8 56.3 60.9 1,130 850
ยุโรปตะวันตก 4.0 2.9 2.2 1.5 13.7 167.1 171.1 125.8 128.8 980 740
กลาง / ยุโรปตะวันออก 6.5 4.4 3.5 -0.8 4.6 60.3 57.7 45.4 43.5 480 360
ภาคใต้ / Medit ยุโรป 6.2 -0.4 4.8 6.2 16.0 189.5 199.2 142.7 150.0 930 700
- ซึ่ง EU-28 4.2 1.5 3.9 3.7 33.9 405.3 422.6 305.2 318.1 930 700
เอเชียและแปซิฟิก 8.6 6.7 8.6 4.1 30.3 360.7 376.8 271.6 283.6 1430 1080
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอเชีย 9.2 8.0 9.3 5.1 15.9 184.9 198.1 139.2 149.1 1,450 1,090
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 13.3 10.7 10.8 0.4 8.6 108.2 106.8 81.5 80.4 1,100 830
โอเชียเนีย -3.6 -1.9 2.4 7.2 3.6 42.9 44.8 32.3 33.7 3,390 2,550
เอเชียใต้ 11.9 -0.6 6.4 7.8 2.2 24.7 27.2 1590 18.6 20.5 1200
อเมริกา 4.6 4.7 4.7 3.1 22.0 264.2 274.0 198.9 206.2 1,510 1,140
อเมริกาเหนือ 5.1 5.0 5.1 2.2 16.9 204.5 210.9 154.0 158.8 1,750 1,320
แคริบเบียน -0.8 1.6 4.0 6.1 2.2 25.4 27.1 19.1 20.4 1,210 910
อเมริกากลาง 7.4 8.3 3.4 7.5 0.8 9.4 10.2 1,060 7.1 7.7 800
อเมริกาใต้ 5.3 4.0 3.2 5.7 2.1 24.9 25.8 18.7 19.4 900 680
แอฟริกา 2.3 6.0 2.6 2.9 2.9 35.5 36.4 26.7 27.4 650 490
แอฟริกาเหนือ -5.5 -1.0 8.2 3.4 0.8 10.2 10.6 7.7 8.0 530 400
subsaharan แอฟริกา 5.8 5.1 4.0 2.8 2.1 25.3 25.9 19.1 19.5 720 540
ตะวันออกกลาง -15.6 -6.9 0.9 5.7 4.0 45.2 49.3 34.1 37.1 970 730
การแปล กรุณารอสักครู่..
