Table 1
In-vitro anthelmintic activity of leaf extract of H. indicum.
Groups Drugs
treatment
Concentration
(mg/mL)
P. postuma (earthworm)
Time taken for paralysis
(min)
Time taken for death
(min)
I Control ----------- ---------------- ------------
II Mebendazole 25 39.34依0.19 45.56依0.18
III Mebendazole 50 29.34依0.17 35.05依0.15
IV Mebendazole 100 19.25依0.23 24.67依0.20
V MEHI 25 41.23依0.21 62.45依0.29
VI MEHI 50 25.05依0.26 47.03依0.42
VII MEHI 100 16.26依0.23 32.49依0.35
VIII AEHI 25 50.08依0.61 75.16依0.45
IX AEHI 50 35.20依0.45 55.45依0.39
X AEHI 100 25.01依0.54 40.34依0.64
MEHI=Methanolic extract of H. indicum, AEHI=Aqueous extract of H. indicum.