Final body weight (g) 369.710 ± 6.673 358.910 ± 9.626 374.341 ± 12.070
Absolute weights (g)
Testicle (right) 1.492 ± 0.041 1.472 ± 0.069 1.520 ± 0.027
Vas deferens 0.086 ± 0.003 0.081 ± 0.002 0.088 ± 0.003
Epididymis 0.501 ± 0.012 0.488 ± 0.011 0.509 ± 0.012
Prostate 0.377 ± 0.019 0.370 ± 0.018 0.372 ± 0.028
Full seminal vesicle 0.603 ± 0.031 0.550 ± 0.033 0.598 ± 0.031
Empty seminal vesicle 0.172 ± 0.013 0.177 ± 0.010 0.183 ± 0.009
Relative weights
(g/100 g)
Testis (right) 0.404 ± 0.011 0.423 ± 0.018 0.410 ± 0.013
Vas deferens 0.023 ± 0.001 0.023 ± 0.001 0.024 ± 0.001
Epididymis 0.136 ± 0.004 0.137 ± 0.005 0.137 ± 0.004
Prostate 0.102 ± 0.005 0.104 ± 0.005 0.100 ± 0.007
Full seminal vesicle 0.166 ± 0.008 0.154 ± 0.010 0.161 ± 0.008
Empty seminal vesicle