ตารางที่ 1
ลักษณะของประชากรศึกษา.
ตัวแปรผู้ชายผู้หญิง
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 P
จำนวนผู้เข้าร่วม 1,561 1,565 1,518 1,664 1,507 2,466 2,453 2,460 2,460 2,460
ชุกของความดันโลหิตสูง (%) 16.3 17.4 19.0 18.9 18.3 0.2384 6.0 7.3 7.5 7.8 7.1 0.1702
อายุ (y) 40.1 ± 0.3 41.7 ± 0.3 42.8 ± 0.3 42.3 ± 0.3 44.2 ± 0.3 <0.0001 39.8 ± 0.3 41.7 ± 0.2 41.4 ± 0.2 42.1 ± 0.2 43.3 ± 0.2 <0.0001
ความดันโลหิต Systolic (มิลลิเมตรปรอท) 117.2 ± 0.3 117.8 ± 0.3 117.9 ± 0.4 118.2 ± 0.3 119.1 ± 0.4 0.0049 109.8 ± 0.3 110.2 ± 0.3 110.5 ± 0.3 110.5 ± 0.3 111.3 ± 0.3 0.0107
ความดันโลหิต diastolic (มิลลิเมตรปรอท) 78.5 ± 0.3 79.2 ± 0.3 79.4 ± 0.3 79.6 ± 0.3 79.7 ± 0.3 0.0082 72.1 ± 0.2 72.4 ± 0.2 72.6 ± 0.2 72.7 ± 0.2 73.2 ± 0.2 0.0021
ดัชนีมวลกาย (กก. / m2) 23.8 ± 0.1 23.9 ± 0.1 23.9 ± 0.1 24 ± 0.1 24.3 ± 0.1 0.0001 22.6 ± 0.1 22.8 ± 0.1 22.7 ± 0.1 22.9 ± 0.1 23.2 ± 0.1 <0.0001
ระดับน้ำตาล (mg / dL) 96.8 ± 0.6 97.3 ± 0.5 97.3 ± 0.5 96.4 ± 0.4 98.1 ± 0.6 0.2731 92.2 ± 0.4 91.8 ± 0.3 93 ± 0.4 92.4 ± 0.3 94.1 ± 0.4 <0.0001
Triglyceride ( mg / dL) 146 ± 2.8 146.5 ± 2.8 155.1 ± 3.2 155.5 ± 2.9 169.8 ± 4 <0.0001 100.2 ± 1.6 100.4 ± 1.2 101.2 ± 1.3 102.4 ± 1.3 108.6 ± 1.6 <0.0001
คอเลสเตอรอล (mg / dL) 111.6 ± 0.6 111.6 ± 0.7 114 ± 0.7 112.4 ± 0.7 111.1 ± 0.6 0.0165 111.7 ± 0.5 112.4 ± 0.5 111.6 ± 0.5 112.5 ± 0.5 113.2 ± 0.5 0.1491
HDL คอเลสเตอรอล (mg / dL) 47.1 ± 0.2 47.0 ± 0.2 47.1 ± 0.2 46.6 ± 0.2 46.8 ± 0.2 0.3070 50.8 ± 0.2 50.7 ± 0.2 50.6 ± 0.2 50.6 ± 0.2 50.4 ± 0.2 0.6369
พลังงาน (กิโลแคลอรี / D) 2,297.5 ± 22.8 2,333.6 ± 21.5 2,378.4 ± 21.9 2,415.6 ± 20.9 2,600.6 ± 23.4 <0.0001 1,632.1 ± 13.5 1,654.2 ± 12.8 1,690.3 ± 12.2 1,751.1 ± 12.6 1,884.6 ± 12.9 <0.0001
โซเดียม (mg / D) 4,673.3 ± 76.0 5,091.8 ± 66.0 5,756.1 ± 73.0 6,451.4 ± 67.6 8,688.6 ± 99.3 <0.0001 3,307 ± 50.4 3,493 ± 46.3 3,923.9 ± 42.9 4,574.5 ± 51 6,435.6 ± 70.5 <0.0001
โพแทสเซียม (mg / D) 3,120.9 ± 39.6 3,254.1 ± 36.5 3,422.6 ± 37.1 3,670.5 ± 38.0 4,319.8 ± 41.8 <0.0001 2,530.0 ± 29.1 2,598.5 ± 26.3 2,732.8 ± 26.7 2,920.6 ± 27.3 3,488.3 ± 32.1 <0.0001
สูบบุหรี่ (%)
ซึ่งไม่สูบบุหรี่ 28.7 26.3 23.5 22.5 22.1 0.0003 89.8 92.0 91.2 91.7 91.4 0.2267
เคยสูบบุหรี่ 18.2 19.3 21.0 23.6 23.4 3.9 3.1 4.0 3.2 3.9
สูบบุหรี่ปัจจุบัน <1 แพ็คต่อวัน 26.7 29.7 27.4 27.2 26.8 5.4 4.5 4.3 4.5 4.0
สูบบุหรี่ปัจจุบัน? 1 แพ็คต่อวัน 26.5 24.7 28.1 26.8 27.7 0.9 0.5 0.5 0.6 0.8
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การบริโภคนิสัย (%)
Nondrinker 3.5 3.7 4.0 3.1 4.2 0.2975 10.3 12.5 12.0 14.6 14.0 <0.0001
น้อยกว่าเดือนละครั้ง 20.5 20.5 18.1 19.3 18.8 42.9 42.5 43.2 40.9 43.9
เมื่อ monthdless กว่าหนัก
ดื่ม
55.0 54.1 55.7 52.8 53.4 41.4 40.8 40.5 38.6 37.2
drinkery หนัก 21.0 21.8 22.2 24.8 23.7 5.4 4.2 4.3 5.9 4.9.0
การออกกำลังกาย (%)
ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำมีความผิดปกติของ
การเดิน
43.9 47.3 46.8 46.4 41.9 10.3 12.5 0.1045 12.0 14.6 14.0 0.0007
ปกติเดิน 30.1 27.0 26.3 27.4 30.2 42.9 42.5 43.2 40.9 43.9
ปกติปานกลางระดับกิจกรรมที่ 6.4 6.5 7.3 7.6 7.2 41.4 40.8 40.5 38.6 37.2
กิจกรรมปกติแข็งแรงระดับ 19.6 19.2 19.6 18.6 20.7 5.4 4.2 4.3 5.9 4.9
การศึกษา (%)
โรงเรียนประถมศึกษา 9.1 8.3 8.5 7.6 12.3 <0.0001 51.9 49.5 51.1 49.5 47.5 0.0007
โรงเรียนกลาง 8.1 9.1 10.6 10.1 12.8 27.9 29.1 29.6 28.7 27.4
มัธยม 27.9 28.7 32.9 32.9 34.2 6.4 7.6 6.7 7.2 9.3
วิทยาลัยหรือระดับที่สูงขึ้น 54.9 53.9 48.0 49.4 40.7 13.7 13.7 12.7 14.5 15.8
รายได้ (%)
1 (ต่ำสุด) 24.1 22.2 24.7 23.6 25.5 0.3629 12.7 13.8 13.0 14.1 16.5 0.0059
2 24.7 25.7 25.3 25.9 27.4 8.8 10.1 9.1 11.1 12.6
3 24.5 26.5 25.4 25.7 23.0 32.2 33.8 36.6 36.5 38.0
4 (สูงสุด) 26.7 25.5 24.5 24.8 24.1 46.2 42.4 41.3 38.4 33.0
ได้รับการศึกษาสำหรับความดันโลหิตสูง (%) 3.2 3.2 3.1 2.9 3.8 0.0002 3.9 3.5 2.2 2.4 2.4 <0.0001
สถานะ diseasez เรื้อรัง (%) 7.8 6.4 7.4 6.3 7.2 0.3921 6.3 5.9 5.8 5.2 6.1 0.5712
ปีการสำรวจ (%)
2007 6.8 8.9 8.4 9.4 9.2 <0.0001 6.5 7.8 8.4 9.4 10.1 <0.0001
2008 16.4 19.6 18.9 20.0 19.2 16.0 19.0 19.0 21.0 22.0
2,009 21.9 19.7 21.5 22.4 24.4 19.3 20.7 20.3 21.5 23.4
2,010 17.4 17.8 17.4 18.5 16.7 18.5 16.8 18.2 18.4 16.7
2,011 17.9 16.4 18.2 17.0 18.5 18.3 18.0 17.6 16.4 16.2
2,012 19.6 17.6 15.6 12.7 12.0 21.5 17.9 16.4 13.3 11.6
HDL สูง density lipoprotein; LDL ต่ำ density lipoprotein; Q, quintile.
* ข้อมูลทั้งหมดแทน±หมายถึงข้อผิดพลาดมาตรฐานหรือหมายเลข (%) ของผู้เข้าร่วม.
ดื่มหนัก Y ผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่สองหรือมากกว่าต่อสัปดาห์และมีอย่างน้อยเจ็ดเครื่องดื่มต่อโอกาส (สำหรับผู้ชาย) หรือห้าเครื่องดื่มต่อโอกาส (สำหรับผู้หญิง
การแปล กรุณารอสักครู่..
