Apples 84 1.1 3.65 1.90 281 Lettuce 95 0.2 4.02 2.04 317
Bananas 75 0.8 3.35 1.78 251 Milk, whole 88 0.6 3.79 1.95 294
Beef round 67 — 3.08 1.68 224 Oranges 87 0.8 3.75 1.94 291
Broccoli 90 0.6 3.86 1.97 301 Potatoes 78 0.6 3.45 1.82 261
Butter 16 — — 1.04 53 Salmon fish 64 2.2 2.98 1.65 214
Cheese, swiss 39 10.0 2.15 1.33 130 Shrimp 83 2.2 3.62 1.89 277
Cherries 80 1.8 3.52 1.85 267 Spinach 93 0.3 3.96 2.01 311
Chicken 74 2.8 3.32 1.77 247 Strawberries 90 0.8 3.86 1.97 301
Corn, sweet 74 0.6 3.32 1.77 247 Tomatoes, ripe 94 0.5 3.99 2.02 314
Eggs, whole 74 0.6 3.32 1.77 247 Turkey 64 — 2.98 1.65 214
Ice cream 63 5.6 2.95 1.63 210 Watermelon 93 0.4 3.96 2.01 311
Source: Values ar