0.87/10,000/yr Hawaii (1985-89) [17]
3/10,000/yr Queensland (1965-84) [18]
5/10,000/yr Dade, FL (1974-76) [14]
7.6/10,000/yr US Virgin I. (1982) [19]
30/10,000/yr Guadeloupe (1984) [20]
100/10,000/yr South Pac. (1985-90) [9]
970/10,000/yr South Pac. (1973-83) [21]
5850/10,000/yr French Polyn. (1979-83)
0.87 / 10,000 / ปีฮาวาย (1985-1989) [17]
3 / 10,000 / ปีควีนส์แลนด์ (1965-1984) [18]
5 / 10,000 / ปีเดด, ฟลอริดา (1974-1976) [14]
7.6 / 10,000 / ปีสหรัฐอเมริกา เวอร์จิน I. (1982) [19]
30 / 10,000 / ปีป (1984) [20]
100 / 10,000 / ปีใต้แพค (1985-1990) [9]
970 / 10,000 / ปีใต้แพค (1973-1983) [21]
5850 / 10,000 / ปีฝรั่งเศส polyn (1979-1983)
การแปล กรุณารอสักครู่..
