หมายความว่ามีข้อผิดพลาดมาตรฐานของค่าเฉลี่ย.
ความหนาแน่นของป่าชนิดต้นกำเนิด (ลำต้นฮ่า? 1) Stem DBH (ซม.) ยืนพื้นที่ฐาน (M2 ฮ่า? 1) หมายถึงไม้ความถ่วงจำเพาะ
เก่ามัธยมป่า 4570 ± 435.9ab 61.56 ± 10.95bc 46.02 ± 9.75c 0.516 ± 0.013cd
วัยกลางคนรองป่า 3311 ± 624.9a 34.95 ± 3.93a 24.99 ± 2.15ab 0.473 ± 0.018ab
รองป่าหนุ่ม 6580 ± 256.3b 31.0 ± 0.37a 21.63 ± 1.16a 0.546 ± 0.001d
Bischofia javanica ไร่ 5071 ± 113.9 AB 30.55 ± 0.16a 47.05 ± 1.32c 0.511 ± 0.002bcd
Cupressus lusitanica ไร่ 3800 ± 426.1a 30.72 ± 0.26a 32.2 ± 0.53abc 0.449 ± 0.002
Maesopsis eminii ไร่ 5339 ± 1079.8ab 34.57 ± 5.52a 42.13 ± 4.24bc 0.480 ± 0.004 เอบีซี
ผสมพื้นเมืองปลูก 3938 ± 194.8ab 51.71 ± 4.39ab 43.72 ± 0.54c 0.541 ± 0.005d
ปินั patula ไร่ 4352 ± 268.8ab 31.14 ± 0.13a 35.17 ± 0.32abc 0.455 ± 0.002a
รบกวนป่าหลัก (Control) 4907 ± 685.8ab 75.49 6.71c ± 70.06 ± 5.59d 0.542 ± 0.011d
p-value 0.029 <0.001 <0.001 <0.001
l.sd 1,682.3 14.49 11.17 0.027
การแปล กรุณารอสักครู่..
