ข้าวโพด 52,76 52,76 53,42 55,83 56,06 56,06 56,73 59,14 57,81 58,46 60,88
กากถั่วเหลือง 38.13 38.02 38.13 36.49 34.39 34.39 34.28 32.75 32.00 31.90 30.36
น้ำมันถั่วเหลือง 4.46 4.46 4.23 3.34 5.32 5.32 5.09 4.20 6.43 6.20 5.31
Dical ฟอสเฟต 2.06 2.06 1.68 1.69 1.81 1.81 1.42 1.43 1.65 1.27 1.28
หินปูน 1.24 1.24 1.28 1.29 1.20 1.20 1.24 1.25 1.14 1.18 1.19
โซเดียมคลอไรด์ 0,326 0,326 0,325 0,326 0,313 0,313 0,313 0,314 0,290 0,290 0,291
DL-methionine 0,234 0,234 0,233 0,221 0,198 0,198 0,197 0,185 0,170 0,169 0,157
L-Lysine 0,129 0,129 0,131 0,135 0,116 0,116 0,118 0,122 0,096 0,098 0,103
โคลีน (70%) 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,143 0,143 0,143
NaHCO3 0.150 0.150 0.150 0.150 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100 0.100
Coccidiostat 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 0.055 - - -
AGP1 - 0.029 - - - 0.029 - - - - -
วิตามินแร่ธาตุ Px2 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.100 0.100 0.100
แร่ Px3 0.100 0.100 0.100 0.100 0.080 0.080 0.080 0.080 0.050 0.050 0.050
สารต้านอนุมูลอิสระ 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
สารเติมแต่ง phytogenic - - 0.015 0.015 - - 0.015 0.015 - 0.015 0.015
วัสดุเฉื่อย 0.029 - 0.029 0.029 0.029 - 0.029 0.029 - - -
คำนวณองค์ประกอบ
การแปล กรุณารอสักครู่..
