2.1. Antenatal care 6.0 4.0 63.8 66.9 18.9 24.4
2.2. Admission - maternity 4.0 1.5 80.4 76.6 17.3 19.2
2.3. Birth attendance 4.9 2.5 72.4 66.9 15.5 12.5
2.4. Newborn care 4.6 3.0 75.1 69.9 15.6 12.7
2.5. Obstetric emergencies 0.9 1.1 27.5 32.4 5.1 8.6
2.6. Puerperal care up to 6 weeks 3.7 2.0 57.9 62.5 13.7 12.7
2.7. Family planning and gynaecology