Bluecropb 274.48 ± 15.83g 40.62 ± 3.17g 0.15
Vaccinium ashei Reade
Delited 418.67 ± 5.63d 231.47 ± 5.92c 0.55
Powderbluea 675.57 ± 10.25a 245.48 ± 19.71c 0.36
Bluegema 336.57 ± 1.92f 265.99 ± 23.95b 0.79
Clímaxa 288.03 ± 8.10g 240.50 ± 37.51c 0.83
Flórida Ma 332.96 ± 24.67f 278.76 ± 19.92b 0.84
Woodarda 378.55 ± 26.91e 254.89 ± 18.39b 0.67
Bluebelled 339.39 ± 18.28f 238.85 ± 15.56c 0.70
Powderbluec 436.69 ± 13.91d 220.29 ± 18.19d 0.50
Britebluec 482.64 ± 14.36c 258.17 ± 30.38b 0.53
Flórida Mc 340.41 ± 6.98f 69.97 ± 4.82f 0.21
Bluebellec 557.33 ± 18.58b 162.85 ± 14.56e 0.29
Bluegemc 542.45 ± 21.36b 186.66 ± 9.61e 0.34
Clímaxe 694.60 ± 47.39a 234.08 ± 19.69c 0.34
Tifbluee 450.62 ± 6.63d 378.31 ± 16.23a 0.84
Mean ± SD 436.60 ± 131.82