Trade and other inventories 16 16,107 14,187 12,366
Trade and other receivables 17 50,425 42,574 38,218
Assets classified as held for sale 18 362 755 631
Fund and other investments 12 14,534 22,319 36,378
Cash and cash equivalents 15 117,118 108,474 126,799
TOTAL CURRENT ASSETS 198,546 188,309 214,392
TOTAL ASSETS 528,660 489,153
ทางการค้าและอื่น ๆ คง 16 16,107 14,187 12,366ทางการค้าและลูกหนี้อื่น 17 50,425 42,574 38,218สินทรัพย์ที่เป็นจัดจำหน่าย 18 362 755 631กองทุนและการลงทุนอื่น ๆ 12 14,534 22,319 36,378เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15 117,118 108,474 126,799รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 198,546 188,309 214,392สินทรัพย์รวม 528,660 489,153
การแปล กรุณารอสักครู่..
การค้าและสินค้าคงเหลืออื่น ๆ 16 16,107 14,187 12,366
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 17 50,425 42,574 38,218
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 18 362 755 631
กองทุนและการลงทุนอื่น ๆ 12 14,534 22,319 36,378
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15 117,118 108,474 126,799
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 198,546 188,309 214,392
สินทรัพย์รวม 528,660 489,153
การแปล กรุณารอสักครู่..