Age structure: 0-14 years: 15.43% (male 3,854,687/female 3,638,288)
15-24 years: 9.56% (male 2,400,188/female 2,243,311)
25-54 years: 45.24% (male 11,200,786/female 10,771,652)
55-64 years: 11.91% (male 2,820,933/female 2,963,050)
65 years and over: 17.85% (male 3,700,832/female 4,969,749) (2016 est.)
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 15.43% (ชาย 3,854,687/หญิง 3,638,288)15-24 ปี: 9.56 (ชาย 2,400,188/หญิง 2,243,311)25-54 ปี: 45.24% (ชาย 11,200,786/หญิง 10,771,652)55-64 ปี: 11.91% (ชาย 2,820,933/หญิง 2,963,050)65 ปี และมากกว่า: 17.85% (ชาย 3,700,832/หญิง 4,969,749) (2016 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..

โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 15.43% (ชาย 3,854,687 / หญิง 3638288)
15-24 ปี 9.56% (ชาย 2,400,188 / หญิง 2243311)
25-54 ปี 45.24% (ชาย 11,200,786 / หญิง 10,771,652)
55-64 ปี 11.91% (ชาย 2,820,933 / หญิง 2963050)
65 ปีขึ้นไป: 17.85% (ชาย 3,700,832 / หญิง 4,969,749) (2016 Est.)
การแปล กรุณารอสักครู่..
