1 Boli Infecţioase 2.22 6.10 E11 150 40 110 8
2 Oftalmologie 0.88 1.60 E11 50 16 34 3
3 O.R.L. 1.65 2.50 E11 75 30 45 4
4 Dermatologie 1.65 2.50 E11 75 30 45 4
5 Psihiatrie 2.22 3.33 E11 100 40 60 5
6 Epidemiologie 0.66 0.66 E11 24 12 12 1
7 Recuperare medicală 0.88 0.88 E11 32 16 16 2
8 Obstetrică-ginecologie şi Neonatologie 4 11 E12 250 72 178 16
9 Medicină Legală 1.65 1.65 E12 60 30 30 3
10 Hematologie 1.11 3.08 E12 75 20 55 4
11 Chirurgie plastică 1.11 1.55 E12 50 20 30 2
12 Medicină de familie şi asistenţa primară a
stării de sănătăţii
2.22 3.33 E12 100 40 60 5
13 Medicină de urgenţă şi ATI E12 3
a) Urgenţe medicale 2.22 40 40 2
b) A.T.I.