FXTM FT Global LtdA/C No: 2507161 Name: Na Takuathung Peevaranit   201 การแปล - FXTM FT Global LtdA/C No: 2507161 Name: Na Takuathung Peevaranit   201 ไทย วิธีการพูด

FXTM FT Global LtdA/C No: 2507161 N

FXTM FT Global Ltd
A/C No: 2507161 Name: Na Takuathung Peevaranit 2015 July 16, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
1003115862 2015.07.16 06:44:18 buy 0.01 eurusd 1.09338 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 -0.78
1003116633 2015.07.16 08:20:04 buy 0.01 eurusd 1.09296 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 -0.37
1003116721 2015.07.16 08:27:04 buy 0.01 eurusd 1.09261 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 -0.02
1003116757 2015.07.16 08:29:04 buy 0.01 eurusd 1.09221 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 0.38
1003116875 2015.07.16 08:35:01 buy 0.02 eurusd 1.09169 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 1.79
1003116968 2015.07.16 08:43:01 buy 0.02 eurusd 1.09132 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 2.52
1003117211 2015.07.16 09:01:00 buy 0.01 eurusd 1.09272 0.00000 1.09283 2015.07.16 09:08:33 1.09283 0.00 0.00 0.11
1003117236 2015.07.16 09:02:00 buy 0.01 eurusd 1.09213 0.00000 1.09283 2015.07.16 09:08:33 1.09283 0.00 0.00 0.70
1003117315 2015.07.16 09:09:01 buy 0.01 eurusd 1.09304 0.00000 1.09344 2015.07.16 09:38:47 1.09353 0.00 0.00 0.49
1003117615 2015.07.16 09:39:00 buy 0.01 eurusd 1.09353 0.00000 1.09393 2015.07.16 09:44:07 1.09398 0.00 0.00 0.45
1003117740 2015.07.16 09:45:00 buy 0.01 eurusd 1.09435 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -2.59
1003117791 2015.07.16 09:47:02 buy 0.01 eurusd 1.09392 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -2.16
1003117963 2015.07.16 10:00:01 buy 0.01 eurusd 1.09335 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -1.59
1003118106 2015.07.16 10:12:01 buy 0.01 eurusd 1.09300 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -1.25
1003118146 2015.07.16 10:15:01 buy 0.02 eurusd 1.09253 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -1.55
1003118627 2015.07.16 10:38:00 buy 0.02 eurusd 1.09180 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -0.10
1003118712 2015.07.16 10:39:00 buy 0.02 eurusd 1.09089 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 1.71
1003118838 2015.07.16 10:43:00 buy 0.03 eurusd 1.09058 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 3.49
1003119012 2015.07.16 10:50:01 buy 0.04 eurusd 1.09016 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 6.33
1003119198 2015.07.16 10:58:00 buy 0.04 eurusd 1.08985 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:50 1.09175 0.00 0.00 7.57
1003119684 2015.07.16 11:21:00 buy 0.01 eurusd 1.09174 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -3.00
1003119720 2015.07.16 11:23:00 buy 0.01 eurusd 1.09125 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -2.51
1003119986 2015.07.16 11:46:02 buy 0.01 eurusd 1.09091 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -2.18
1003120047 2015.07.16 11:50:00 buy 0.01 eurusd 1.09047 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -1.74
1003121144 2015.07.16 13:06:00 buy 0.02 eurusd 1.09009 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -2.73
1003121196 2015.07.16 13:09:00 buy 0.02 eurusd 1.08974 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -2.03
1003121371 2015.07.16 13:19:01 buy 0.02 eurusd 1.08930 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -1.16
1003121471 2015.07.16 13:20:00 buy 0.03 eurusd 1.08899 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -0.81
1003121833 2015.07.16 13:54:00 buy 0.04 eurusd 1.08838 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 1.36
1003122991 2015.07.16 14:57:03 buy 0.04 eurusd 1.08785 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 3.47
1003123176 2015.07.16 15:04:00 buy 0.05 eurusd 1.08745 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 6.32
1003123247 2015.07.16 15:06:00 buy 0.06 eurusd 1.08703 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 10.09
1003123450 2015.07.16 15:18:01 buy 0.07 eurusd 1.08672 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 13.93
1003124035 2015.07.16 15:37:00 buy 0.01 eurusd 1.08892 0.00000 1.08914 2015.07.16 15:40:30 1.08914 0.00 0.00 0.21
1003124126 2015.07.16 15:39:00 buy 0.01 eurusd 1.08855 0.00000 1.08914 2015.07.16 15:40:30 1.08914 0.00 0.00 0.58
1003124236 2015.07.16 15:41:01 buy 0.01 eurusd 1.08948 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 -1.67
1003124276 2015.07.16 15:43:01 buy 0.01 eurusd 1.08902 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 -1.21
1003124326 2015.07.16 15:45:00 buy 0.01 eurusd 1.08863 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 -0.83
1003124477 2015.07.16 15:48:00 buy 0.01 eurusd 1.08727 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 0.53
1003124546 2015.07.16 15:49:01 buy 0.02 eurusd 1.08688 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 1.83
1003124767 2015.07.16 15:58:01 buy 0.02 eurusd 1.08647 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 2.64
1003125068 2015.07.16 16:00:02 buy 0.02 eurusd 1.08585 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 3.88
1003125661 2015.07.16 16:11:00 buy 0.01 eurusd 1.08813 0.00000 1.08853 2015.07.16 16:20:44 1.08853 0.00 0.00 0.40
1003125985 2015.07.16 16:21:02 buy 0.01 eurusd 1.08897 0.00000 1.08937 2015.07.16 16:26:34 1.08937 0.00 0.00 0.39
1003126111 2015.07.16 16:27:02 sell 0.01 eurusd 1.08902 0.00000 1.08862 2015.07.16 16:27:59 1.08862 0.00 0.00 0.41
1003126150 2015.07.16 16:28:00 sell 0.01 eurusd 1.08834 0.00000 1.08794 2015.07.16 16:29:08 1.08794 0.00 0.00 0.40
1003126270 2015.07.16 16:30:01 sell 0.01 eurusd 1.08753 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 -2.79
1003126322 2015.07.16 16:32:00 sell 0.01 eurusd 1.08824 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 -2.08
1003126391 2015.07.16 16:35:00 sell 0.01 eurusd 1.08884 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 -1.48
1003126538 2015.07.16 16:39:00 sell 0.01 eurusd 1.08974 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 -0.57
1003126788 2015.07.16 16:49:00 sell 0.02 eurusd 1.09064 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 0.67
1003127147 2015.07.16 17:01:00 sell 0.02 eurusd 1.09117 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 1.73
1003127239 2015.07.16 17:04:01 sell 0.02 eurusd 1.09199 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 3.38
1003127338 2015.07.16 17:06:00 sell 0.03 eurusd 1.09241 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 6.34
1003127919 2015.07.16 17:42:05 sell 0.01 eurusd 1.09004 0.00000 1.08964 2015.07.16 17:51:14 1.08964 0.00 0.00 0.40
1003128136 2015.07.16 17:52:01 sell 0.01 eurusd 1.08926 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 -0.13
1003128174 2015.07.16 17:55:01 sell 0.01 eurusd 1.08975 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 0.36
1003128193 2015.07.16 17:56:00 sell 0.01 eurusd 1.09009 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 0.70
1003128225 2015.07.16 17:59:00 sell 0.01 eurusd 1.09041 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 1.02
1003128487 2015.07.16 18:09:01 sell 0.01 eurusd 1.08918 0.00000 1.08896 2015.07.16 18:15:02 1.08896 0.00 0.00 0.23
1003128499 2015.07.16 18:10:01 sell 0.01 eurusd 1.08954 0.00000 1.08896 2015.07.16 18:15:02 1.08896 0.00 0.00 0.59
1003128593 2015.07.16 18:16:00 sell 0.01 eurusd 1.08879 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 -0.50
1003128625 2015.07.16 18:19:02 sell 0.01 eurusd 1.08917 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 -0.11
1003128688 2015.07.16 18:27:02 sell 0.01 eurusd 1.08961 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 0.33
1003128826 2015.07.16 18:39:01 sell 0.01 eurusd 1.08993 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 0.65
1003128959 2015.07.16 18:54:00 sell 0.02 eurusd 1.09037 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 2.19
1003129170 2015.07.16 19:14:01 sell 0.01 eurusd 1.08880 0.00000 1.08840 2015.07.16 19:22:04 1.08840 0.00 0.00 0.40
1003129320 2015.07.16 19:23:04 sell 0.01 eurusd 1.08795 0.00000 1.08755 2015.07.16 19:34:35 1.08795 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 53.03
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 53.03

Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 10 800.00 Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 53.03 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00 Equity: 10 853.03
Balance: 10 853.03 Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 10 853.03
Best Regards,
Accounts Department
FT Global Limited.
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you. FT Global Limited is regulated by the IFSC with licence numbers IFSC/60/345/TS and IFSC/60/345/APM.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
FXTM FT สากลจำกัดหมายเลขบัญชี: 2507161 ชื่อ: นา Takuathung Peevaranit 2015 16 กรกฎาคม 23:59ปิดธุรกรรม:ตั๋วราคาสินค้าขนาดชนิดเวลา S / L T / P เวลาปิดราคาคณะกรรมการค้า R/O สลับ P/L1003115862 2015.07.16 06:44:18 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09338 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00-0.781003116633 2015.07.16 08:20:04 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09296 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00-0.371003116721 2015.07.16 08:27:04 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09261 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00-0.021003116757 2015.07.16 08:29:04 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09221 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 0.381003116875 2015.07.16 08:35:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.09169 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 1.791003116968 2015.07.16 08:43:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.09132 0.00000 1.09255 2015.07.16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 2.521003117211 2015.07.16 09:01:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09272 0.00000 1.09283 2015.07.16 09:08:33 1.09283 0.00 0.00 0.111003117236 2015.07.16 09:02:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09213 0.00000 1.09283 2015.07.16 09:08:33 1.09283 0.00 0.00 0.701003117315 2015.07.16 09:09:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09304 0.00000 1.09344 2015.07.16 09:38:47 1.09353 0.00 0.00 0.491003117615 2015.07.16 09:39:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09353 0.00000 1.09393 2015.07.16 09:44:07 1.09398 0.00 0.00 0.451003117740 2015.07.16 09:45:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09435 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00-2.591003117791 2015.07.16 09:47:02 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09392 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00-2.161003117963 2015.07.16 10:00:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09335 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00-1.591003118106 2015.07.16 10:12:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09300 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00-1.251003118146 2015.07.16 10:15:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.09253 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00-1.551003118627 2015.07.16 10:38:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.09180 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00-0.101003118712 2015.07.16 10:39:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.09089 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 1.711003118838 2015.07.16 10:43:00 ซื้อ eurusd 0.03 1.09058 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 3.491003119012 2015.07.16 10:50:01 ซื้อ eurusd 0.04 1.09016 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 6.331003119198 2015.07.16 10:58:00 ซื้อ eurusd 0.04 1.08985 0.00000 1.09168 2015.07.16 11:20:50 1.09175 0.00 0.00 7.571003119684 2015.07.16 11:21:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09174 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-3.001003119720 2015.07.16 11:23:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09125 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-2.511003119986 2015.07.16 11:46:02 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09091 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-2.181003120047 2015.07.16 11:50:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09047 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-1.741003121144 2015.07.16 13:06:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.09009 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-2.731003121196 2015.07.16 13:09:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08974 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-2.031003121371 2015.07.16 13:19:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08930 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-1.161003121471 2015.07.16 13:20:00 ซื้อ eurusd 0.03 1.08899 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00-0.811003121833 2015.07.16 13:54:00 ซื้อ eurusd 0.04 1.08838 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 1.361003122991 2015.07.16 14:57:03 ซื้อ eurusd 0.04 1.08785 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 3.471003123176 2015.07.16 15:04:00 ซื้อ 0.05 eurusd 1.08745 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 6.321003123247 2015.07.16 15:06:00 ซื้อ eurusd 0.06 1.08703 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 10.091003123450 2015.07.16 15:18:01 ซื้อ eurusd 0.07 1.08672 0.00000 1.08863 2015.07.16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 13.931003124035 2015.07.16 15:37:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08892 0.00000 1.08914 2015.07.16 15:40:30 1.08914 0.00 0.00 0.211003124126 2015.07.16 15:39:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08855 0.00000 1.08914 2015.07.16 15:40:30 1.08914 0.00 0.00 0.581003124236 2015.07.16 15:41:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08948 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00-1.671003124276 2015.07.16 15:43:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08902 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00-1.211003124326 2015.07.16 15:45:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08863 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00-0.831003124477 2015.07.16 15:48:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08727 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 0.531003124546 2015.07.16 15:49:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08688 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 1.831003124767 2015.07.16 15:58:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08647 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 2.641003125068 2015.07.16 16:00:02 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08585 0.00000 1.08768 2015.07.16 16:10:56 1.08780 0.00 0.00 3.881003125661 2015.07.16 16:11:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08813 0.00000 1.08853 2015.07.16 16:20:44 1.08853 0.00 0.00 0.401003125985 2015.07.16 16:21:02 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08897 0.00000 1.08937 2015.07.16 16:26:34 1.08937 0.00 0.00 0.391003126111 2015.07.16 16:27:02 ขาย 0.01 eurusd 1.08902 0.00000 1.08862 2015.07.16 16:27:59 1.08862 0.00 0.00 0.411003126150 2015.07.16 16:28:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08834 0.00000 1.08794 2015.07.16 16:29:08 1.08794 0.00 0.00 0.401003126270 2015.07.16 16:30:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08753 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00-2.791003126322 2015.07.16 16:32:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08824 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00-2.081003126391 2015.07.16 16:35:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08884 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00-1.481003126538 2015.07.16 16:39:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08974 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00-0.571003126788 2015.07.16 16:49:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09064 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 0.671003127147 2015.07.16 17:01:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09117 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 1.731003127239 2015.07.16 17:04:01 ขาย 0.02 eurusd 1.09199 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 3.381003127338 2015.07.16 17:06:00 ขาย 0.03 eurusd 1.09241 0.00000 1.09031 2015.07.16 17:41:53 1.09031 0.00 0.00 6.341003127919 2015.07.16 17:42:05 ขาย 0.01 eurusd 1.09004 0.00000 1.08964 2015.07.16 17:51:14 1.08964 0.00 0.00 0.401003128136 2015.07.16 17:52:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08926 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00-0.131003128174 2015.07.16 17:55:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08975 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 0.361003128193 2015.07.16 17:56:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09009 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 0.701003128225 2015.07.16 17:59:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09041 0.00000 1.08948 2015.07.16 18:08:10 1.08939 0.00 0.00 1.021003128487 2015.07.16 18:09:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08918 0.00000 1.08896 2015.07.16 18:15:02 1.08896 0.00 0.00 0.231003128499 2015.07.16 18:10:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08954 0.00000 1.08896 2015.07.16 18:15:02 1.08896 0.00 0.00 คือ 0.591003128593 2015.07.16 18:16:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08879 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00-0.501003128625 2015.07.16 18:19:02 ขาย 0.01 eurusd 1.08917 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00-0.111003128688 2015.07.16 18:27:02 ขาย 0.01 eurusd 1.08961 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 0.331003128826 2015.07.16 18:39:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08993 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 0.651003128959 2015.07.16 18:54:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09037 0.00000 1.08931 2015.07.16 19:13:00 1.08928 0.00 0.00 2.191003129170 2015.07.16 19:14:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08880 0.00000 1.08840 2015.07.16 19:22:04 1.08840 0.00 0.00 0.401003129320 2015.07.16 19:23:04 ขาย 0.01 eurusd 1.08795 0.00000 1.08755 2015.07.16 19:34:35 1.08795 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.03ฝาก/ถอนเงิน: 0.00 สินเชื่อสินเชื่อ: 0.00 ปิดเทรด P/l: 53.03 เปิดเทรด:ตั๋วราคาสินค้าขนาดชนิดเวลา S / L T / P ราคาคณะกรรมการค้า R/O สลับ P/Lไม่มีธุรกรรม 0.00 0.00 0.00 น้ำ P/l: 0.00 ที่สั่งทำ:ตั๋วราคาสินค้าขนาดชนิดเวลา S / L T / P ตลาดราคา ไม่มีธุรกรรม บัญชีสรุป:ก่อนหน้านี้ดุลบัญชีแยกประเภท: 800.00 10 น้ำ P/l: 0.00ปิดการค้า P/l: 53.03 รวมสิน: 0.00ฝาก/ถอนเงิน: 0.00 หุ้น: 10 853.03ดุล: 10 853.03 ขอบราคาความต้องการ: 0.00ขอบว่าง: 10 853.03ด้วยความเคารพแผนกบัญชีFT สากลจำกัดกรุณารายงานเราภายใน 24 ชั่วโมงถ้างบนี้ไม่ถูกต้อง มิฉะนั้น งบนี้จะพิจารณาให้ได้รับการยืนยัน โดยคุณ FT โกลบอลจำกัด(มหาชน)ได้รับการควบคุม โดย IFSC มีหมายเลขใบอนุญาต IFSC/60/345/TS และ IFSC/60/345/APM
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
FXTM FT จำกัด ทั่วโลก
/ C ไม่มี: 2507161 ชื่อ: นา Takuathung Peevaranit 2015 วันที่ 16 กรกฎาคม 23:59
รายการที่ปิด:
เปิดเวลาตั๋วประเภทรายการสินค้าขนาด S / LT / P ปิดเวลาราคาที่คณะกรรมการ R / O Swap ค้า P / L
1003115862 2015/07/16 06:44:18 ซื้อ 0.01 1.09338 0.00000 EURUSD 1.09255 1.09259 2015/07/16 09:00:30 0.00 0.00 -0.78
1003116633 2015/07/16 08:20:04 ซื้อ 0.01 1.09296 0.00000 EURUSD 1.09255 2015/07/16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 -0.37
1003116721 2015/07/16 08:27:04 ซื้อ 0.01 1.09261 0.00000 EURUSD 1.09255 1.09259 2015/07/16 09:00:30 0.00 0.00 -0.02
1003116757 2015/07/16 08:29:04 ซื้อ 0.01 1.09221 0.00000 EURUSD 1.09255 2,015.07 16 09:00:30 1.09259 0.00 0.00 0.38
1003116875 2015/07/16 08:35:01 ซื้อ 0.02 1.09169 0.00000 EURUSD 1.09255 1.09259 2015/07/16 09:00:30 0.00 0.00 1.79
1003116968 2015/07/16 08:43:01 0.02 ซื้อ EURUSD 1.09132 0.00000 1.09255 1.09259 2015/07/16 09:00:30 0.00 0.00 2.52
1003117211 2015/07/16 09:01:00 ซื้อ 0.01 1.09272 0.00000 EURUSD 1.09283 1.09283 2015/07/16 09:08:33 0.00 0.00 0.11
1003117236 2015/07/16 09:02:00 ซื้อ 0.01 1.09213 0.00000 EURUSD 1.09283 1.09283 2015/07/16 09:08:33 0.00 0.00 0.70
1003117315 2015/07/16 09:09:01 ซื้อ 0.01 1.09304 0.00000 EURUSD 1.09344 1.09353 2015/07/16 09:38:47 0.00 0.00 0.49
1003117615 2015/07/16 09 : 39: 00 0.01 ซื้อ EURUSD 1.09353 0.00000 1.09393 1.09398 2015/07/16 09:44:07 0.00 0.00 0.45
1003117740 2015/07/16 09:45:00 ซื้อ 0.01 1.09435 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 -2.59
1003117791 2015/07/16 09:47:02 ซื้อ 0.01 1.09392 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 -2.16
1003117963 2015/07/16 10:00:01 ซื้อ 0.01 1.09335 0.00000 EURUSD 1.09168 2015/07/16 11:20: 49 1.09175 0.00 0.00 -1.59
1003118106 2015/07/16 10:12:01 ซื้อ 0.01 1.09300 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 -1.25
1003118146 2015/07/16 10:15:01 ซื้อ 0.02 1.09253 0.00000 EURUSD 1.09168 2,015.07 0.16 11:20:49 1.09175 0.00 0.00 -1.55
1003118627 2015/07/16 10:38:00 ซื้อ 0.02 1.09180 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 -0.10
1003118712 2015/07/16 10:39:00 ซื้อ 0.02 1.09089 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 1.71
1003118838 2015/07/16 10:43:00 ซื้อ 0.03 1.09058 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 3.49
1003119012 2015/07/16 10: 50:01 ซื้อ 0.04 1.09016 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:49 0.00 0.00 6.33
1003119198 2015/07/16 10:58:00 ซื้อ 0.04 1.08985 0.00000 EURUSD 1.09168 1.09175 2015/07/16 11:20:50 0.00 0.00 7.57
2,015.07 1003119684 0.16 ซื้อ 11:21:00 0.01 EURUSD 1.09174 0.00000 1.08863 1.08872 2015/07/16 15:36:23 0.00 0.00 -3.00
1003119720 2015/07/16 11:23:00 ซื้อ 0.01 1.09125 0.00000 EURUSD 1.08863 1.08872 2015/07/16 15:36:23 0.00 0.00 -2.51
1003119986 2015/07/16 11:46:02 ซื้อ 0.01 1.09091 0.00000 EURUSD 1.08863 1.08872 2015/07/16 15:36:23 0.00 0.00 -2.18
1003120047 2015/07/16 11:50:00 ซื้อ 0.01 1.09047 0.00000 EURUSD 1.08863 2015/07/16 15:36:23 1.08872 0.00 0.00 -1.74
