2001 ปักกิ่ง 1 1 24990 23852 30
2002 สูง ^ sMountain_south 2 1 41011 11008 30
2006 ลั่วหยาง 6 1 23,094 25,865 30
2007 เปิดตัว 7 1 26924 22934 30
2008 การตั้งถิ่นฐาน 8 1 29539 12278 30
2009 มัน scloses ^ ^ Sthe ^ ^ soyster sentrance 9 1 41326 8027 30
2010 Soong ^ smountain 10 1 18555 29614 30
2011 ^ ^ sstone scave ^ swhich ^ ^ นั่ง sbites 11 28244 24044 1 30
2012 ทุน ^ scity 12 1 27189 27361 30
2013 ความโกรธ ^ ^ schung SJI 13 1 19,515 12,923 30
2017 lanchou 17 3 8303 9403 8503 9603 8803 9403 30
เงิน 2018 ^ ^ shwang วินาที (โอ้!) 18 1 43091 43152 30
2019 หยก ^ ^ scivil Sservice ^ sofficial 19 1 36361 20143 30
2020 บุคคล ^ smountain 20 1 32,620 33,943 30
2,021 noname 21 1 10405 12848 30
2030 lanchou 30 3 8303 9403 8503 9603 8803 9403 30
2031 lanchou 31 3 8303 9403 8503 9603 8803 9403 30
2035 Huanghe 35 23643 26469 1 30
2040 หอ ^ sDirector 40 22098 24909 1 30
2055 noname 55 1 5800 10100 30
2058 ดวล ^ smarket 58 2 17300 5800 2900 5800 30
2060 เดือน ^ ^ Soh sThousand 60 29336 30430 1 30
2064 Huanghe 64 23643 26469 1 30
2066 Huanghe ^ scircumference 66 25224 29216 1 30
2067 ^ ^ sstone scave ^ ^ sentrance swhich ^ ^ นั่ง sbites 67 1 41135 44021 30
2068 สูง ^ smountain_normality 68 1 19542 30613 30
การแปล กรุณารอสักครู่..
