เวลาสถิติ Cupper (mg / l) Cdown (mg / l) Q110 (m3 / s) Q123 (m3 / s) I11 (g / s) I12 (g / s) ยู (m / s)
ช่วงฤดูหนาว 0.85e1.66 0.92e1.89 223e678 214e687 20e121 5.24e15.5 0.359e0.812
เฉลี่ย 1.25 1.40 361 372 46 9.3 0.48
เอส D. 0.220 0.28 105 106 27.6 2.82 0.132
ช่วงเวลาอื่น ๆ ช่วง 0.18e0.74 0.21e0.98 317e1371 322e1380 20e157 3.47e17.58 0.63e1.26
เฉลี่ย 0.44 0.54 693 712 53 9.02 0.901
SD 0.177 0.26 275 280 46.4 3.03 0.196
ช่วงฤดูร้อน 0.13e0.68 0.20e0.85 352e3714 360e3730 28e175 3.46e15.91 0.771e1.62
เฉลี่ย 0.320 0.40 1,331 1,382 62 7.13 1.349
เอส D. 0.178 0.21 931 944 41 3.25 0.261
การแปล กรุณารอสักครู่..
