โครเอเชีย 79,156 5,565.001 9,255 0,174 0,159 0,514 4,637 0,531 4,257 21,498
เอสโตเนีย 30,491 5,646.631 12,263 0,141 0,406 0,506 10,729 0,347 7,322 29,214
ฮังการี 108,297 7,658.880 14,703 0,113 0,181 0,487 10,325 0,493 4,036 25,847
ลัตเวีย 36,625 4,333.621 5,907 0,122 0,159 0,390 7,424 0,322 7,071 8,376
โปแลนด์ 122,790 5,449.067 4,269 0,123 0,123 0,481 8,798 0,402 4,672 18,364
สโลวีเนีย 97,891 12,609.609 53,917 0,119 0,224 0,537 7,532 0,469 4,126 16,731
ตุรกี
การแปล กรุณารอสักครู่..
