FFXTM FT Global Ltdถึง ฉัน8 ชั่วโมงที่ผ่านมารายละเอียดFXTM FT Global L การแปล - FFXTM FT Global Ltdถึง ฉัน8 ชั่วโมงที่ผ่านมารายละเอียดFXTM FT Global L ไทย วิธีการพูด

FFXTM FT Global Ltdถึง ฉัน8 ชั่วโมง


F
FXTM FT Global Ltd
ถึง ฉัน
8 ชั่วโมงที่ผ่านมารายละเอียด
FXTM FT Global Ltd
A/C No: 2013901 Name: Na Takuathung Peevaranit 2015 August 7, 23:59
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission R/O Swap Trade P/L
2824360 2015.08.06 16:11:00 sell 0.01 eurusd 1.08764 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.01 -3.67
2824509 2015.08.06 16:14:00 sell 0.01 eurusd 1.08802 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.01 -3.29
2824574 2015.08.06 16:15:01 sell 0.01 eurusd 1.08834 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.01 -2.97
2824873 2015.08.06 16:20:00 sell 0.01 eurusd 1.08902 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.01 -2.29
2825054 2015.08.06 16:23:04 sell 0.02 eurusd 1.08952 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.02 -3.58
2825126 2015.08.06 16:33:00 sell 0.02 eurusd 1.09041 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.02 -1.80
2825238 2015.08.06 16:36:00 sell 0.02 eurusd 1.09081 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.02 -1.00
2825468 2015.08.06 16:52:00 sell 0.03 eurusd 1.09118 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.04 -0.39
2825509 2015.08.06 16:58:00 sell 0.04 eurusd 1.09182 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.05 2.04
2826507 2015.08.06 18:59:00 sell 0.04 eurusd 1.09219 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.05 3.52
2826571 2015.08.06 19:08:01 sell 0.05 eurusd 1.09250 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.06 5.95
2826595 2015.08.06 19:10:00 sell 0.06 eurusd 1.09296 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.07 9.90
2826615 2015.08.06 19:11:00 sell 0.07 eurusd 1.09330 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00 -0.08 13.93
2829350 2015.08.07 06:31:03 sell 0.01 eurusd 1.09110 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 -0.20
2829465 2015.08.07 07:02:01 sell 0.01 eurusd 1.09144 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 0.14
2829502 2015.08.07 07:09:00 sell 0.01 eurusd 1.09194 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 0.64
2829683 2015.08.07 08:05:02 sell 0.01 eurusd 1.09230 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 1.00
2829920 2015.08.07 09:02:01 sell 0.01 eurusd 1.09094 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 -1.67
2829975 2015.08.07 09:06:05 sell 0.01 eurusd 1.09125 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 -1.36
2830382 2015.08.07 09:42:00 sell 0.01 eurusd 1.09161 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 -1.00
2830887 2015.08.07 10:02:00 sell 0.01 eurusd 1.09245 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 -0.16
2831416 2015.08.07 10:21:01 sell 0.02 eurusd 1.09284 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 0.46
2831455 2015.08.07 10:25:01 sell 0.02 eurusd 1.09324 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 1.26
2831489 2015.08.07 10:29:00 sell 0.02 eurusd 1.09371 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 2.20
2831511 2015.08.07 10:31:01 sell 0.03 eurusd 1.09442 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 5.43
2832626 2015.08.07 11:59:01 sell 0.01 eurusd 1.09221 0.00000 1.09215 2015.08.07 12:36:51 1.09215 0.00 0.00 0.06
2832667 2015.08.07 12:03:01 sell 0.01 eurusd 1.09253 0.00000 1.09215 2015.08.07 12:36:51 1.09215 0.00 0.00 0.38
2832722 2015.08.07 12:15:00 sell 0.01 eurusd 1.09291 0.00000 1.09215 2015.08.07 12:36:51 1.09215 0.00 0.00 0.76
2832857 2015.08.07 12:37:02 sell 0.01 eurusd 1.09195 0.00000 1.09172 2015.08.07 13:17:18 1.09172 0.00 0.00 0.23
2832985 2015.08.07 13:05:05 sell 0.01 eurusd 1.09229 0.00000 1.09172 2015.08.07 13:17:18 1.09172 0.00 0.00 0.57
2833048 2015.08.07 13:18:04 sell 0.01 eurusd 1.09129 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 -1.42
2833056 2015.08.07 13:21:03 sell 0.01 eurusd 1.09164 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 -1.07
2833090 2015.08.07 13:26:00 sell 0.01 eurusd 1.09194 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 -0.77
2833123 2015.08.07 13:32:00 sell 0.01 eurusd 1.09252 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 -0.19
2833257 2015.08.07 14:09:03 sell 0.02 eurusd 1.09290 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 0.38
2833288 2015.08.07 14:17:02 sell 0.02 eurusd 1.09322 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 1.02
2833475 2015.08.07 14:49:00 sell 0.02 eurusd 1.09353 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 1.64
2833830 2015.08.07 15:15:00 sell 0.03 eurusd 1.09396 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 3.75
2834010 2015.08.07 15:29:00 sell 0.04 eurusd 1.09527 0.00000 1.09333 2015.08.07 15:30:06 1.09325 0.00 0.00 8.08
2834094 2015.08.07 15:30:02 sell 0.04 eurusd 1.09466 0.00000 1.09333 2015.08.07 15:30:06 1.09325 0.00 0.00 5.64
2834235 2015.08.07 15:31:00 sell 0.01 eurusd 1.08976 0.00000 1.08936 2015.08.07 15:31:08 1.08933 0.00 0.00 0.43
2834286 2015.08.07 15:32:00 sell 0.01 eurusd 1.08813 0.00000 1.08796 2015.08.07 15:34:18 1.08796 0.00 0.00 0.17
2834326 2015.08.07 15:33:00 sell 0.01 eurusd 1.08858 0.00000 1.08796 2015.08.07 15:34:18 1.08796 0.00 0.00 0.62
2834385 2015.08.07 15:35:01 sell 0.01 eurusd 1.08756 0.00000 1.08716 2015.08.07 15:36:58 1.08716 0.00 0.00 0.40
2834428 2015.08.07 15:37:00 sell 0.01 eurusd 1.08670 0.00000 1.08630 2015.08.07 15:37:09 1.08630 0.00 0.00 0.40
2834458 2015.08.07 15:38:00 buy 0.01 eurusd 1.08691 0.00000 1.08731 2015.08.07 15:38:34 1.08731 0.00 0.00 0.40
2834475 2015.08.07 15:39:00 buy 0.01 eurusd 1.08829 0.00000 1.08869 2015.08.07 15:40:00 1.08869 0.00 0.00 0.40
2834506 2015.08.07 15:41:00 buy 0.01 eurusd 1.08904 0.00000 1.08944 2015.08.07 15:41:27 1.08946 0.00 0.00 0.42
2834535 2015.08.07 15:42:00 buy 0.01 eurusd 1.08999 0.00000 1.09039 2015.08.07 15:42:57 1.09039 0.00 0.00 0.40
2834565 2015.08.07 15:43:00 buy 0.01 eurusd 1.09076 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 -2.68
2834586 2015.08.07 15:44:00 buy 0.01 eurusd 1.09005 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 -1.97
2834607 2015.08.07 15:45:01 buy 0.01 eurusd 1.08921 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 -1.13
2834628 2015.08.07 15:46:00 buy 0.01 eurusd 1.08883 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 -0.75
2834695 2015.08.07 15:50:00 buy 0.02 eurusd 1.08832 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 -0.48
2834756 2015.08.07 15:55:00 buy 0.02 eurusd 1.08771 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 0.74
2834775 2015.08.07 15:56:00 buy 0.02 eurusd 1.08717 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 1.82
2834802 2015.08.07 15:58:00 buy 0.03 eurusd 1.08672 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 4.08
2834875 2015.08.07 16:00:00 buy 0.04 eurusd 1.08612 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 7.84
2835226 2015.08.07 16:32:00 buy 0.01 eurusd 1.08833 0.00000 1.08873 2015.08.07 16:33:17 1.08873 0.00 0.00 0.40
2835257 2015.08.07 16:34:01 buy 0.01 eurusd 1.08884 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 -0.51
2835281 2015.08.07 16:36:01 buy 0.01 eurusd 1.08841 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 -0.08
2835294 2015.08.07 16:37:01 buy 0.01 eurusd 1.08811 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 0.22
2835389 2015.08.07 16:50:00 buy 0.01 eurusd 1.08752 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 0.81
2835411 2015.08.07 16:52:01 buy 0.02 eurusd 1.08721 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 2.24
2835508 2015.08.07 17:03:00 buy 0.01 eurusd 1.08831 0.00000 1.08824 2015.08.07 17:24:47 1.08824 0.00 0.00 -0.07
2835522 2015.08.07 17:04:00 buy 0.01 eurusd 1.08788 0.00000 1.08824 2015.08.07 17:24:47 1.08824 0.00 0.00 0.36
2835549 2015.08.07 17:09:01 buy 0.01 eurusd 1.08734 0.00000 1.08824 2015.08.07 17:24:47 1.08824 0.00 0.00 0.90
0.00 -0.45 57.53
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00 Closed Trade P/L: 57.08

Open Trades:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L
No transactions
0.00 0.00 0.00
Floating P/L: 0.00

Working Orders:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Market Price
No transactions

A/C Summary:
Previous Ledger Balance: 2 181.63 Floating P/L: 0.00
Closed Trade P/L: 57.08 Total Credit Facility: 0.00
Deposit/Withdrawal: 0.00 Equity: 2 238.71
Balance: 2 238.71 Margin Requirement: 0.00
Available Margin: 2 238.71
Best Regards,
Accounts Department
FT Global Limited.
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you. FT Global Limited is regulated by the IFSC with licence numbers IFSC/60/345/TS and IFSC/60/345/APM.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
FFXTM FT สากลจำกัดถึงฉัน8 ชั่วโมงที่ผ่านมารายละเอียดFXTM FT สากลจำกัดหมายเลขบัญชี: 2013901 ชื่อ: นา Takuathung Peevaranit 2015 7 สิงหาคม 23:59ปิดธุรกรรม:ตั๋วราคาสินค้าขนาดชนิดเวลา S / L T / P เวลาปิดราคาคณะกรรมการค้า R/O สลับ P/L2824360 2015.08.06 16:11:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08764 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.01-3.672824509 2015.08.06 16:14:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08802 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.01-3.292824574 2015.08.06 16:15:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08834 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.01-2.972824873 2015.08.06 16:20:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08902 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.01-2.292825054 2015.08.06 16:23:04 ขาย 0.02 eurusd 1.08952 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.02-3.582825126 2015.08.06 16:33:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09041 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.02-1.802825238 2015.08.06 16:36:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09081 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.02-1.002825468 2015.08.06 16:52:00 ขาย 0.03 eurusd 1.09118 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.04-0.392825509 2015.08.06 16:58:00 ขาย 0.04 eurusd 1.09182 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.05 2.042826507 2015.08.06 18:59:00 ขาย 0.04 eurusd 1.09219 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.05 3.522826571 2015.08.06 19:08:01 ขาย 0.05 eurusd 1.09250 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.06 5.952826595 2015.08.06 19:10:00 ขาย eurusd 0.06 1.09296 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.07 9.902826615 2015.08.06 19:11:00 ขาย eurusd 0.07 1.09330 0.00000 1.09133 2015.08.07 06:30:08 1.09131 0.00-0.08 13.932829350 2015.08.07 06:31:03 ขาย 0.01 eurusd 1.09110 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00-0.202829465 2015.08.07 07:02:01 ขาย 0.01 eurusd 1.09144 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 0.142829502 2015.08.07 07:09:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09194 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 0.642829683 2015.08.07 08:05:02 ขาย 0.01 eurusd 1.09230 0.00000 1.09130 2015.08.07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 1.002829920 2015.08.07 09:02:01 ขาย 0.01 eurusd 1.09094 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00-1.672829975 2015.08.07 09:06:05 ขาย 0.01 eurusd 1.09125 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00-1.362830382 2015.08.07 09:42:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09161 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00-1.002830887 2015.08.07 10:02:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09245 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00-0.162831416 2015.08.07 10:21:01 ขาย 0.02 eurusd 1.09284 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 0.462831455 2015.08.07 10:25:01 ขาย 0.02 eurusd 1.09324 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 1.262831489 2015.08.07 10:29:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09371 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 2.202831511 2015.08.07 10:31:01 ขาย 0.03 eurusd 1.09442 0.00000 1.09261 2015.08.07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 5.432832626 2015.08.07 11:59:01 ขาย 0.01 eurusd 1.09221 0.00000 1.09215 2015.08.07 12:36:51 1.09215 0.00 0.00 0.062832667 2015.08.07 12:03:01 ขาย 0.01 eurusd 1.09253 0.00000 1.09215 2015.08.07 12:36:51 1.09215 0.00 0.00 0.382832722 2015.08.07 12:15:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09291 0.00000 1.09215 2015.08.07 12:36:51 1.09215 0.00 0.00 0.762832857 2015.08.07 12:37:02 ขาย 0.01 eurusd 1.09195 0.00000 1.09172 2015.08.07 13:17:18 1.09172 0.00 0.00 0.232832985 2015.08.07 13:05:05 ขาย 0.01 eurusd 1.09229 0.00000 1.09172 2015.08.07 13:17:18 1.09172 0.00 0.00 0.572833048 2015.08.07 13:18:04 ขาย 0.01 eurusd 1.09129 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00-1.422833056 2015.08.07 13:21:03 ขาย 0.01 eurusd 1.09164 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00-1.072833090 2015.08.07 13:26:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09194 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00-0.772833123 2015.08.07 13:32:00 ขาย 0.01 eurusd 1.09252 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00-0.192833257 2015.08.07 14:09:03 ขาย 0.02 eurusd 1.09290 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 0.382833288 2015.08.07 14:17:02 ขาย 0.02 eurusd 1.09322 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 1.022833475 2015.08.07 14:49:00 ขาย 0.02 eurusd 1.09353 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 1.642833830 2015.08.07 15:15:00 ขาย 0.03 eurusd 1.09396 0.00000 1.09311 2015.08.07 15:30:07 1.09271 0.00 0.00 3.752834010 2015.08.07 15:29:00 ขาย 0.04 eurusd 1.09527 0.00000 1.09333 2015.08.07 15:30:06 1.09325 0.00 0.00 8.082834094 2015.08.07 15:30:02 ขาย 0.04 eurusd 1.09466 0.00000 1.09333 2015.08.07 15:30:06 1.09325 0.00 0.00 5.642834235 2015.08.07 15:31:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08976 0.00000 1.08936 2015.08.07 15:31:08 1.08933 0.00 0.00 0.432834286 2015.08.07 15:32:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08813 0.00000 1.08796 2015.08.07 15:34:18 1.08796 0.00 0.00 0.172834326 2015.08.07 15:33:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08858 0.00000 1.08796 2015.08.07 15:34:18 1.08796 0.00 0.00 0.622834385 2015.08.07 15:35:01 ขาย 0.01 eurusd 1.08756 0.00000 1.08716 2015.08.07 15:36:58 1.08716 0.00 0.00 0.402834428 2015.08.07 15:37:00 ขาย 0.01 eurusd 1.08670 0.00000 1.08630 2015.08.07 15:37:09 1.08630 0.00 0.00 0.402834458 2015.08.07 15:38:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08691 0.00000 1.08731 2015.08.07 15:38:34 1.08731 0.00 0.00 0.402834475 2015.08.07 15:39:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08829 0.00000 1.08869 2015.08.07 15:40:00 1.08869 0.00 0.00 0.402834506 2015.08.07 15:41:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08904 0.00000 1.08944 2015.08.07 15:41:27 1.08946 0.00 0.00 0.422834535 2015.08.07 15:42:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08999 0.00000 1.09039 2015.08.07 15:42:57 1.09039 0.00 0.00 0.402834565 2015.08.07 15:43:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09076 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00-2.682834586 2015.08.07 15:44:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.09005 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00-1.972834607 2015.08.07 15:45:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08921 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00-1.132834628 2015.08.07 15:46:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08883 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00-0.752834695 2015.08.07 15:50:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08832 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00-0.482834756 2015.08.07 15:55:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08771 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 0.742834775 2015.08.07 15:56:00 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08717 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 1.822834802 2015.08.07 15:58:00 ซื้อ eurusd 0.03 1.08672 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 4.082834875 2015.08.07 16:00:00 ซื้อ eurusd 0.04 1.08612 0.00000 1.08804 2015.08.07 16:31:54 1.08808 0.00 0.00 7.842835226 2015.08.07 16:32:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08833 0.00000 1.08873 2015.08.07 16:33:17 1.08873 0.00 0.00 0.402835257 2015.08.07 16:34:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08884 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00-0.512835281 2015.08.07 16:36:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08841 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00-0.082835294 2015.08.07 16:37:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08811 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 $ 0.222835389 2015.08.07 16:50:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08752 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 0.812835411 2015.08.07 16:52:01 ซื้อ 0.02 eurusd 1.08721 0.00000 1.08828 2015.08.07 17:02:05 1.08833 0.00 0.00 2.242835508 2015.08.07 17:03:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08831 0.00000 1.08824 2015.08.07 17:24:47 1.08824 0.00 0.00-0.072835522 2015.08.07 17:04:00 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08788 0.00000 1.08824 2015.08.07 17:24:47 1.08824 0.00 0.00 0.362835549 2015.08.07 17:09:01 ซื้อ 0.01 eurusd 1.08734 0.00000 1.08824 2015.08.07 17:24:47 1.08824 0.00 0.00 0.90 0.00-0.45 57.53ฝาก/ถอนเงิน: 0.00 สินเชื่อสินเชื่อ: 0.00 ปิดเทรด P/l: 57.08 เปิดเทรด:ตั๋วราคาสินค้าขนาดชนิดเวลา S / L T / P ราคาคณะกรรมการค้า R/O สลับ P/Lไม่มีธุรกรรม 0.00 0.00 0.00 น้ำ P/l: 0.00 ที่สั่งทำ:ตั๋วราคาสินค้าขนาดชนิดเวลา S / L T / P ตลาดราคา ไม่มีธุรกรรม บัญชีสรุป:ก่อนหน้านี้ดุลบัญชีแยกประเภท: 181.63 2 น้ำ P/l: 0.00ปิดการค้า P/l: 57.08 รวมสิน: 0.00ฝาก/ถอนเงิน: 0.00 หุ้น: 2 238.71ดุล: 2 238.71 ขอบราคาความต้องการ: 0.00ขอบว่าง: 2 238.71ด้วยความเคารพแผนกบัญชีFT สากลจำกัดกรุณารายงานเราภายใน 24 ชั่วโมงถ้างบนี้ไม่ถูกต้อง มิฉะนั้น งบนี้จะพิจารณาให้ได้รับการยืนยัน โดยคุณ FT โกลบอลจำกัด(มหาชน)ได้รับการควบคุม โดย IFSC มีหมายเลขใบอนุญาต IFSC/60/345/TS และ IFSC/60/345/APM
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!

F
FXTM FT จำกัด ทั่วโลก
ถึงฉัน
8 ชั่วโมงที่ผ่านมารายละเอียด
FXTM FT จำกัด ทั่วโลก
/ C ไม่มี: 2013901 ชื่อ: นา Takuathung Peevaranit 2015 วันที่ 7 สิงหาคม 23:59
รายการที่ปิด:
เปิดเวลาตั๋วประเภทรายการสินค้าขนาด S / LT / P ปิดเวลาราคาที่คณะกรรมการ R / O Swap ค้า P / L
2824360 2015/08/06 16:11:00 ขาย 0.01 1.08764 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.01 -3.67
2824509 2015/08/06 16:14: 00 ขาย 0.01 1.08802 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.01 -3.29
2824574 2015/08/06 16:15:01 ขาย 0.01 1.08834 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.01 -2.97
2824873 2015/08/06 16:20:00 ขาย 0.01 1.08902 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.01 -2.29
2825054 2015/08/06 16:23:04 ขาย 0.02 1.08952 0.00000 EURUSD 1.09133 2015/08/07 06:30 08 1.09131 0.00 -0.02 -3.58
2825126 2015/08/06 16:33:00 ขาย 0.02 1.09041 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.02 -1.80
2825238 2015/08/06 16:36:00 ขาย 0.02 EURUSD 1.09081 0.00000 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.02 -1.00
2825468 2015/08/06 16:52:00 ขาย 0.03 1.09118 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.04 -0.39
2825509 2015/08/06 16 : 58: 00 ขาย 0.04 1.09182 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.05 2.04
2,826,507 2015/08/06 18:59:00 ขาย 0.04 1.09219 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.05 3.52
2,826,571 2015/08/06 19:08:01 ขาย 0.05 1.09250 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.06 5.95
2,826,595 2015/08/06 19:10:00 ขาย 0.06 1.09296 0.00000 EURUSD 1.09133 2015/08/07 06:30 08 1.09131 0.00 -0.07 9.90
2,826,615 2015/08/06 19:11:00 ขาย 0.07 1.09330 0.00000 EURUSD 1.09133 1.09131 2015/08/07 06:30:08 0.00 -0.08 13.93
2,829,350 2015/08/07 06:31:03 ขาย 0.01 1.09110 0.00000 EURUSD 1.09130 2015/08/07 09:01:38 1.09130 0.00 0.00 -0.20
2829465 2015/08/07 07:02:01 ขาย 0.01 1.09144 0.00000 EURUSD 1.09130 1.09130 2015/08/07 09:01:38 0.00 0.00 0.14
2,829,502 2015/08/07 07:09:00 ขาย 0.01 1.09194 0.00000 EURUSD 1.09130 1.09130 2015/08/07 09:01:38 0.00 0.00 0.64
2,829,683 2015/08/07 08:05:02 ขาย 0.01 1.09230 0.00000 EURUSD 1.09130 1.09130 2015/08/07 09:01:38 0.00 0.00 1.00
2,829,920 2015/08/07 09: 02:01 ขาย 0.01 1.09094 0.00000 EURUSD 1.09261 1.09261 2015/08/07 11:58:17 0.00 0.00 -1.67
2829975 2015/08/07 09:06:05 ขาย 0.01 1.09125 0.00000 EURUSD 1.09261 1.09261 2015/08/07 11:58:17 0.00 0.00 -1.36
2830382 2015/08/07 09:42:00 ขาย 0.01 1.09161 0.00000 EURUSD 1.09261 1.09261 2015/08/07 11:58:17 0.00 0.00 -1.00
2830887 2015/08/07 10:02:00 ขาย 0.01 1.09245 0.00000 EURUSD 1.09261 2015/08/07 11:58: 17 1.09261 0.00 0.00 -0.16
2831416 2015/08/07 10:21:01 ขาย 0.02 1.09284 0.00000 EURUSD 1.09261 1.09261 2015/08/07 11:58:17 0.00 0.00 0.46
2,831,455 2015/08/07 10:25:01 ขาย 0.02 1.09324 0.00000 EURUSD 1.09261 2,015.08 07 11:58:17 1.09261 0.00 0.00 1.26
2,831,489 2015/08/07 10:29:00 ขาย 0.02 1.09371 0.00000 EURUSD 1.09261 1.09261 2015/08/07 11:58:17 0.00 0.00 2.20
2,831,511 2015/08/07 10:31:01 ขาย 0.03 EURUSD 1.09442 0.00000 1.09261 1.09261 2015/08/07 11:58:17 0.00 0.00 5.43
