สามารถ 1.
ลักษณะพื้นฐานตามที่กรีนกลุ่มการบริโภคชา (N = 13,645)
การบริโภคชาเขียว
<1 ถ้วย / วัน
(N = 2,234) 1-2 ถ้วย / วัน
(N = 3,059) 3-4 ถ้วย / วัน
(N = 3,890) ≥5ถ้วย / วัน
(N = 4,462) Significancea
ชายเพศ% 56.9 49.0 42.5 36.0 H = χ2 (1) = 297.97, p <0.001
อายุปี B 73.5 ± 6.0 73.7 6.0 73.8 ±± 5.8 73.9 ± 5.7 F (1,13641) = 8.11, P = 0.004
ดัชนีมวลกาย, กก. / m2 23.7 ± 3.8 23.6 3.4 23.6 ±± 3.2 23.6 ± 3.2 F (1,11818) = 1.16, P = 0.282
ความทุกข์ทางจิตใจ, C% 6.5 4.6 4.1 3.9 χ2 (1) = 17.73, p <0.001
ระดับการศึกษา <16 ปี% 34.7 30.9 26.2 27.8 χ2 (1) = 36.89, p <0.001
ประวัติอดีต%
โรคหลอดเลือดสมอง 4.1 3.3 2.4 2.0 χ2 (1) = 28.21, p < 0.001
หัวใจ 5.9 5.0 5.0 4.1 χ2 (1) = 9.93, P = 0.002
ความดันโลหิตสูง 43.2 44.2 44.0 43.1 χ2 (1) = 0.15, P = 0.696
โรคเบาหวาน 12.1 12.0 11.9 11.5 χ2 (1) = 0.76, P = 0.382
โรคข้ออักเสบ 14.2 15.0 15.9 17.3 χ2 (1) = 13.24, p <0.001
โรคกระดูกพรุน 9.8 10.2 11.2 11.3 χ2 (1) = 4.90, P = 0.027
แตกหัก 16.0 16.7 15.8 15.0 χ2 (1) = 2.48, P = 0.115
มะเร็ง 8.5 7.9 9.0 8.4 χ2 (1 ) = 0.19, P = 0.666
สูบบุหรี่ปัจจุบัน% 18.5 14.2 11.4 11.5 χ2 (1) = 57.85, p <0.001
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน% 44.6 40.4 37.1 33.0 χ2 (1) = 88.78, p <0.001
สนับสนุนทางสังคม%
ในการให้คำปรึกษา เมื่อคุณกำลังมีปัญหา 85.4 89.3 91.5 92.9 χ2 (1) = 98.33, p <0.001
ปรึกษาเมื่อคุณอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่ดี 91.2 93.9 94.1 95.2 χ2 (1) = 33.39, p <0.001
เพื่อช่วยให้มีบ้านประจำวันของคุณ 82.8 85.1 86.3 86.9 χ2 (1) = 20.34, p <0.001
ที่จะนำคุณไปโรงพยาบาล 90.3 92.8 93.3 93.7 χ2 (1) = 21.82, p <0.001
ในการดูแลคุณ 85.0 88.0 87.0 86.9 χ2 (1) = 1.30, P = 0.255
มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน%
กิจกรรมในการเชื่อมโยงย่าน 42.1 49.5 51.3 51.1 χ2 (1) = 35.01, p <0.001
กีฬาหรือออกกำลังกาย 40.6 48.4 49.7 50.7 χ2 (1) = 45.14, p <0.001
อาสาสมัคร 29.0 32.8 34.1 34.2 χ2 (1 ) = 14.04, p <0.001
ชุมนุมทางสังคม 41.7 49.8 53.0 53.5 χ2 (1) = 65.28, p <0.001
ใช้เวลาเดิน≥1ชั่วโมง / วัน 26.1% 27.5 27.1 29.1 χ2 (1) = 6.12, P = 0.013 เวลา
การทำงานของมอเตอร์ที่ดีขึ้น ,% d 77.2 77.2 79.7 80.4 χ2 (1) = 14.24, p <0.001
ฟังก์ชั่นความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น, E% 56.5 61.7 65.1 66.5 χ2 (1) = 65.91, p <0.001
บริโภคกรัม / วัน
และผักสีเขียวสีเหลือง 79.8 ± 46.1 89.7 ± 47.3 96.2 45.9 105.4 ±± 47.3 F (1,11466) = 401.88, p <0.001
ผลไม้ 114.5 ± 89.5 132.4 91.8 145.7 ±± 90.7 160.6 ± 91.7 F (1,11663) = 359.21, p <0.001
บริโภคกาแฟ <1 ถ้วย / วัน 49.6% 39.8 47.9 55.1 χ2 (1) = 62.31, p <0.001
บริโภคพลังงาน, F กิโลแคลอรี / วัน 1359 ± 419 1406 ± 417 1447 ± 393 1496 ± 374 F (1,6836) = 99.33, p <0.001
หมายเหตุ : ค่า aProbability สำหรับแนวโน้มจะถูกคำนวณโดยการทดสอบ Mantel-Haenszel χ2สำหรับตัวแปรสัดส่วนและโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (คมชัดเชิงเส้น) สำหรับตัวแปรอย่างต่อเนื่อง.
b
เบี่ยงเบนเฉลี่ย±มาตรฐานสำหรับค่าดังกล่าวทั้งหมด.
ค
เคสเลอร์ 6 รายการความทุกข์ทางจิตใจโยคะแนน≥ 13 .
d
คะแนนการทำงานของมอเตอร์ของ Kihon รายการตรวจสอบ < 3.
E
คะแนนการทำงานทางปัญญาของรายการตรวจสอบ Kihon = 0
F
ยกเว้นปริมาณพลังงานจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การแปล กรุณารอสักครู่..
