Soybean meal (46%), % 22.94 22.84 22.75 22.66 22.56
Spray-dried whey, % 9.62 9.61 9.61 9.61 9.61
Spray-dried whole milk, % 8.57 8.58 8.58 8.58 8.59
Spray-dried plasma, % 5.03 5.04 5.04 5.04 5.04
Sugar, % 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Refined soybean oil (SO) , % 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
Semi-refined rice bran oil (RO) , % 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
Dicalcium phosphate, % 1.86 1.86 1.85 1.85 1.85
Limestone, % 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60
Salt, % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Zinc oxide, % 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
Inert, % 1.52 1.14 0.76 0.37 0.00
L-Lysine.HCl (78%), % 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
DL-Methionine (99%), % 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
L-Threonine (98,5%), % 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Choline chloride (60%), % 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
Trace mineral premixa , % 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
Vitamin premixb, % 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Antibiotic:
Clorohydroxyquinoline (60%), %
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Antioxidant: Ethoxyquin, % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Calculated values:
Metabolizable energy, MJ kg−1 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65
Crude protein, % 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05
Calcium, % 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
Total phosphorus, % 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Available phosphorus, % 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Digestible lysine, % 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
Digestible methionine, % 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
Digestible met+cys, % 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Digestible tryptophan, % 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
Digestible threonine, %
กากถั่วเหลือง (46%) % 22.94 22.84 22.75 22.66 22.56สเปรย์แห้งเวย์ % 9.62 9.61 9.61 9.61 9.61สเปรย์แห้งนม % 8.57 8.58 8.58 8.58 8.59พลาสมาสเปรย์แห้ง % 5.03 5.04 5.04 5.04 5.04น้ำตาล % 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50กลั่นน้ำมันถั่วเหลือง (อื่น ๆ), % 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00กึ่งกลั่นน้ำมันรำข้าว (RO), % 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00Dicalcium ฟอสเฟต, % 1.86 1.86 1.85 1.85 1.85หินปูน คือ 0.59% คือ 0.59 0.59 0.60 0.60เกลือ % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02ซิงค์ออกไซด์ % 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30% Inert, 1.52 1.14 0.76 0.37 0.00L-Lysine.HCl (78%), % 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30DL-Methionine (99%) % 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18L-ทรีโอนีน (98,5%), % 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12Choline คลอไรด์ (60%) % 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10ติดตามแร่ premixa, % 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05วิตามิน premixb % 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03ยาปฏิชีวนะ:Clorohydroxyquinoline (60%) %0.02 0.02 0.02 0.02 0.02สารต้านอนุมูลอิสระ: Ethoxyquin, % 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02ค่าที่คำนวณได้:พลังงาน metabolizable, MJ kg−1 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65โปรตีนหยาบ % 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05แคลเซียม % 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89ฟอสฟอรัสทั้งหมด % 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71มีฟอสฟอรัส % 0.56-0.56 0.56 0.56-0.56ไลซีน digestible % 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52Digestible methionine % 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51พบกับ + digestible cys % 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85ทริปโตเฟน digestible % 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26ทรีโอนีน digestible %
การแปล กรุณารอสักครู่..

กากถั่วเหลือง (46%) 22.94% 22.84 22.75 22.66 22.56
เวย์สเปรย์แห้ง% 9.62 9.61 9.61 9.61 9.61
นมทั้งสเปรย์แห้ง% 8.57 8.58 8.58 8.58 8.59
พลาสม่าสเปรย์แห้ง% 5.03 5.04 5.04 5.04 5.04
น้ำตาล% 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
น้ำมันถั่วเหลืองกลั่น (SO)% 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
ข้าวกึ่งกลั่นน้ำมันรำ (RO)% 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
ไดแคลเซียมฟอสเฟต% 1.86 1.86 1.85 1.85 1.85
หินปูน% 0.59 0.59 0.59 0.60 0.60
เกลือ% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
สังกะสีออกไซด์% 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
เฉื่อย% 1.52 1.14 0.76 0.37 0.00
L-Lysine.HCl (78%),% 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
DL-Methionine (99%) % 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
L-Threonine (98,5%) 0.12% 0.12 0.12 0.12 0.12
โคลีนคลอไรด์ (60%),% 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
premixa แร่ Trace% 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
วิตามิน premixb, 0.03% 0.03 0.03 0.03 0.03
ปฏิชีวนะ:
Clorohydroxyquinoline (60%),%
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
สารต้านอนุมูลอิสระ: Ethoxyquin% 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ค่าการคำนวณ:
พลังงานใช้, MJ-1 กิโลกรัม 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65
โปรตีน% 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05
แคลเซียม% 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
ฟอสฟอรัสรวม,% 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ 0.56% 0.56 0.56 0.56 0.56
ไลซีนย่อย% 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
methionine ย่อย% 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51
ย่อยพบ + CYS % 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
โพรไบโอย่อย% 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
ธ รีโอนีย่อย%
การแปล กรุณารอสักครู่..

กากถั่วเหลือง ( 46% ) , % 22.94 22.84 22.75 22.66 22.56
สเปรย์เวย์แห้ง % 9 9.61 9.61 9.61 9.61
สเปรย์ทั้งนมแห้งร้อยละ 8.57 ปากปากปาก 8.59
พ่นพลาสมาแห้งร้อยละ 5.03 5.04 5.04 5.04 5.04
น้ำตาลร้อยละ 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
การกลั่นน้ำมันถั่วเหลือง ( ดังนั้น ) % - 3.00 2.00 1.00 0.00
กึ่งน้ำมันรำข้าว ( RO ) ร้อยละ 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00
ไดแคลเซียมฟอสเฟตร้อยละ 1.86 1.86 1.85 1.85 1.85
หินปูนร้อยละ 0.59 0.60 0.59 0.60 0.59 % 0.02 0.02 0.02
เกลือสังกะสีออกไซด์ 0.02 0.02
% 0.30 , 0.30 0.30 0.30 0.30
เฉื่อย ร้อยละ 1.52 1.14 เท่ากับ 0.37 0.00
l-lysine.hcl ( 78% ) 0.30 , 0.30 % ถึง 0.30 0.30
DL เมทไธโอนีน ( 99% ) เท่ากับ 0.18 % เท่ากับ 0.18
. l-threonine ( 98,5 % ) ร้อยละ 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
โคลีนคลอไรด์ ( 60% ) , 0.10 , 0.10 % เท่ากับ 0.10 0.10
แร่ธาตุ premixa 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 %
วิตามิน premixb ร้อยละ 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
ยาปฏิชีวนะ :
clorohydroxyquinoline ( 60% ) %
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
สารต้านอนุมูลอิสระ : ทอกซีควิน ร้อยละ 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
ได้คำนวณค่าพลังงานต่อกิโลกรัม− 1 14.65 14.65 14.65 14.65 14.65
โปรตีนร้อยละ 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05
แคลเซียมร้อยละ 0.89 0.89 0.89 0.89 0.89
ฟอสฟอรัสทั้งหมดเท่ากับ 0.71 0.71 ) 7
ฟอสฟอรัส 0.71 % 056 ( 0.56 0.62 0.56
ซีนย่อย ร้อยละ 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
ย่อย , เมทไธโอนีน 0.51 % เท่ากับ 0.51 เท่ากับ 0.51
ย่อยเจอภาวะร้อยละ 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
digestible ทริปโตเฟนร้อยละ 0.26 , 0.26 , 0.26
ย่อยทรีโอนีน , %
การแปล กรุณารอสักครู่..
