Loss (gain) on sales of noncurrent assets (286) (2,303) (27,696)
Loss on retirement of noncurrent assets 1,038 895 10,763
Loss (gain) on sales of investment securities (365) 19 228
Decrease (increase) in notes and accounts receivable-trade (8,373) 8,225 98,917
Decrease (increase) in inventories (7,128) (15,665) (188,394)
Increase (decrease) in accrued consumption taxes (667) (761) (9,152)
Increase (decrease) in notes and accounts payable-trade
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ noncurrent (286) (2,303) (27,696)
ขาดทุนจากการเกษียณอายุของสินทรัพย์ noncurrent 1,038 895 10,763
ขาดทุน (กำไร) จากการขายหลักทรัพย์ (365) 19 228
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในบันทึก และลูกหนี้การค้า (8373) 8225 98917
ลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินค้าคงเหลือ (7,128) (15,665) (188,394)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในภาษีการบริโภคที่เกิดขึ้น (667) (761) (9,152)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในบันทึกและเจ้าหนี้การค้า
การแปล กรุณารอสักครู่..
ขาดทุน (กำไร) ที่ขายสินทรัพย์ noncurrent (286) (2,303) (27,696)
ขาดทุนในการเกษียณอายุของสินทรัพย์ noncurrent 1,038 895 10, 763
ขาดทุน (กำไร) ที่ขายหลักทรัพย์ลงทุน (365) 19 228
ลด (เพิ่ม) ในบันทึกและบัญชีลูกหนี้การค้า (8,373) 8,225 98, 917
(เพิ่มขึ้น) ลดลงในสินค้าคงคลัง (7,128) (15,665) (188,394)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ภาษีการใช้ค้าง (667) (761) (9,152)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ตั๋วเงิน และบัญชีเจ้าหนี้การค้า
การแปล กรุณารอสักครู่..
การสูญเสีย(การตั้งค่าอัตราการขยายสัญญาณ)จากการขายสินทรัพย์ noncurrent ( 286 )( 2,303 )( 27,696 )
การสูญเสียที่เกษียณอายุของสินทรัพย์ noncurrent 1,038 895 10,763
การสูญเสีย(การตั้งค่าอัตราการขยายสัญญาณ)จากการขายเงินลงทุนหลักทรัพย์( 365 ) 19 228
ลดลง(เพิ่ม)ในบันทึกและบัญชีลูกหนี้การค้า( 8,373 ) 8,225 98,917
ลดลง(เพิ่มขึ้น)ในสินค้าคงคลัง( 7,128 )( 15,665 )( 188,394 )
เพิ่ม(ลดลง)ในค้าง ภาษี การ บริโภค ( 667 )( 761 )( 9,152 )
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหมายเหตุและบัญชีเจ้าหนี้การค้า
การแปล กรุณารอสักครู่..