Cash $20,430 $20,430 $20,430
Accounts Receivable 5,900 5,900 5,900
Office Supplies 22,800 $18,480 4,320 4,320
Prepaid Rent 36,000 12,000 24,000 24,000
Equipment 80,000 80,000 80,000
Accumulated Depreciation 1,100 $1,100 $1,100
Accounts Payable $5,200 5,200 5,200
Notes Payable 20,000 20,000 20,000
Utilities Payable 3,964 3,964 3,964
Interest Payable 150 150 150
Unearned Revenue 4,000 $3,000 1,000 1,000
Common Stock 100,000 100,000 100,000
Service Revenue 82,600 3,000 85,600 $85,600
Wages Expense 38,200 38,200 $38,200
Supplies Expense 18,480 18,480 18,480
Rent Expense 12,000 12,000 12,000
Depreciation Expense 1,100 1,100 1,100
Miscellaneous Expense 3,470 3,470 3,470
Electricity Expense 2,470 2,470 2,470
Telephone Expense 1,494 1,494 1,494
Dividend 5,000 5,000 5,000
Interest Expense 150 150 150
Totals $215,764 $215,764 $34,730 $34,730 $217,014 $217,014 $77,364 $85,600 $139,650 $131,414
Net Income
เงินสด $20,430 $20,430 $20,430 บัญชีลูกหนี้ 5900 5900 5900 วัสดุสำนักงาน 22800 ฿ 18,480 4,320 4,320 จ่ายล่วงหน้าให้เช่า 12000 36,000 24,000 24000 อุปกรณ์ 80000 80000 80000 สะสมค่าเสื่อมราคา 1100 $1100 $1100บัญชีเจ้าหนี้ $5,200 5,200 5200บันทึกเจ้าหนี้ 20000 20000 20000โปรแกรมอรรถประโยชน์เจ้าหนี้ 3,964 3,964 3,964สนใจ 150 150 150 เจ้าหนี้อัตรารายได้ 4000 $3000 1000 1000หุ้นสามัญ 100000 100000 100000บริการรายได้ 82,600 3000 85,600 $85,600 ค่าจ้างค่าใช้จ่าย 38,200 38,200 $38,200 อุปกรณ์ค่าใช้จ่าย 18,480 18,480 18,480 ค่าเช่าค่าใช้จ่าย 12000 12000 12000 ค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่าย 1100 1100 1100 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3,470 3,470 3,470 ไฟฟ้าค่าใช้จ่าย 2,470 2,470 2,470 โทรศัพท์ค่าใช้จ่าย 1,494 1,494 1,494 เงินปันผล 5000 5000 5000 ดอกเบี้ยจ่าย 150 150 150 รวม $215,764 $215,764 $34,730 $34,730 $217,014 $217,014 $77,364 $85,600 $139,650 $131,414กำไรสุทธิ
การแปล กรุณารอสักครู่..

เงินสด $ 20,430 $ 20,430 $ 20,430
บัญชีลูกหนี้ 5,900 5,900 5,900
สำนักงาน 22,800 $ 18,480 4,320 4,320
เติมเงินเช่า 36,000 12,000 24,000 24,000
อุปกรณ์ 80,000 80,000 80,000
ค่าเสื่อมราคาสะสม 1,100 $ 1,100 $ 1,100
บัญชีเจ้าหนี้ $ 5,200 5,200 5,200
หมายเหตุเจ้าหนี้ 20,000 20,000 20,000
สาธารณูปโภคเจ้าหนี้ 3964 3964 3964
ดอกเบี้ยเจ้าหนี้ 150 150 150
รอการรับรู้รายได้ 4,000 $ 3,000 1,000 1,000
หุ้นสามัญ 100,000 100,000 100,000
บริการรายได้ 82,600 3,000 85,600 85,600 $
ค่าจ้างค่าใช้จ่าย 38,200 38,200 38,200 $
วัสดุค่าใช้จ่าย 18,480 18,480 18,480
เช่าค่าใช้จ่าย 12,000 12,000 12,000
ค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่าย 1,100 1,100 1,100
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3,470 3,470 3,470
ไฟฟ้าค่าใช้จ่าย 2,470 2,470 2,470
ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ 1494 1494 1494
เงินปันผล 5,000 5,000 5,000
ดอกเบี้ยจ่าย 150 150 150
ยอดรวม $ 215,764 $ 215,764 $ 34,730 $ 34,730 $ 217,014 $ 217,014 $ 77,364 $ 85,600 $ 139,650 $ 131,414
รายได้สุทธิ
การแปล กรุณารอสักครู่..
