Age structure: 0-14 years: 20.7% (male 1,834,247/female 1,760,315)
15-24 years: 16.3% (male 1,442,610/female 1,383,738)
25-54 years: 43.2% (male 3,733,261/female 3,766,912)
55-64 years: 9.9% (male 806,044/female 910,818)
65 years and over: 9.9% (male 720,681/female 1,005,268) (2014 est.)
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี: 20.7% (ชาย 1,834,247/หญิง 1,760,315) 15-24 ปี: 16.3% (ชาย 1,442,610/หญิง 1,383,738) 25-54 ปี: 43.2% (ชาย 3,733,261/หญิง 3,766,912) 55-64 ปี: 9.9% (ชาย 806,044/หญิง 910,818) 65 ปี และมากกว่า: 9.9% (ชาย 720,681/หญิง 1,005,268) (2014 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..
โครงสร้างอายุ: 0-14 ปี 20.7% (ชาย 1,834,247 / หญิง 1760315)
15-24 ปี 16.3% (ชาย 1,442,610 / หญิง 1383738)
25-54 ปี 43.2% (ชาย 3,733,261 / หญิง 3766912)
55-64 ปี 9.9% (806,044 ชาย / หญิง 910,818)
65 ปีและมากกว่า: 9.9% (720,681 ชาย / หญิง 1,005,268) (2014 คือ.)
การแปล กรุณารอสักครู่..