โบลิเวียราคาล่าสุดก่อนหน้าสูงสุดต่อหน่วยต่ำ
อัตราเงินเฟ้อ 3.47 3.49 23,464.36 -1.27 เปอร์เซ็นต์ [+]
ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI 165.09 164.35 165.09 0.00 จุดดัชนี [+]
นำเข้าราคา 130.13 129.44 132.21 98.45 จุดดัชนี [+]
อัตราเงินเฟ้อหม่อม 0.45 0.13 182.60 -5.56 ร้อยละ [+]
ราคาส่งออก 194.82 203.94 196.30 90.46 จุดดัชนี [+]
Cpi ขนส่ง 133.19 133.50 133.73 40.05 จุดดัชนี [+]
อาหารเงินเฟ้อ 5.30 5.23 32.87 -4.97 เปอร์เซ็นต์ [+]
การแปล กรุณารอสักครู่..
