ตารางที่ 1
สูตรแหนม
ส่วนผสม (ช) การควบคุมเนื้อหาแคลเซียม (มิลลิกรัม / 100 กรัม)
150 300 450 150 300 450
หมูลีน 3,000.0 2,939.0 2,878.0 2,817.0 2,945.0 2,890.0 2,835.0
แคลเซียมเกรดพาณิชย์แลคเตท - 61.0 122.0 183.0 - - -
แคลเซียมแลคเตเปลือกไข่ - - - - 55.0 110.0 165.0
ผิวเนื้อหมูหั่น 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
228.1 228.1 กระเทียม 228.1 228.1 228.1 228.1 228.1
93.8 93.8 พริก 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8
ข้าวปรุง 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8 143.8
112.5 112.5 น้ำตาล 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5
112.5 saltsa ไนไตรท์ 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5 112.5
3.1 erythorbate โซเดียม 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
รวม 5,693.8 5,693.8 5,693.8 5,693.8 5,693.8 5,693.8 5,693.8
การแปล กรุณารอสักครู่..
