World Trade Atlas
China - Exports -Total- to Thailand
Millions of US Dollars
January
% Share % Change
HS Description 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 -
Thailand 2159.20761 2631.967029 3153.822133 1.44 1.41 1.52 19.83
84 Machinery 488.836459 536.587613 553.382109 22.64 20.39 17.55 3.13
85 Electrical Machinery 397.490003 473.783307 546.742534 18.41 18 17.34 15.4
72 Iron And Steel 115.581417 183.140511 157.782041 5.35 6.96 5 -13.85
94 Furniture And Bedding 46.342474 55.966258 148.800097 2.15 2.13 4.72 165.87
39 Plastic 64.02841 87.9884 138.741245 2.97 3.34 4.4 57.68
87 Vehicles, Not Railway 85.417215 123.531938 123.099984 3.96 4.69 3.9 -0.35
90 Optic,Nt 8544;Med Instr 94.955474 122.697865 105.02909 4.4 4.66 3.33 -14.4
73 Iron/Steel Products 62.003301 84.657343 94.190965 2.87 3.22 2.99 11.26
29 Organic Chemicals 73.074026 59.03393 73.3925 3.38 2.24 2.33 24.32
38 Misc. Chemical Products 31.643999 42.497327 66.213098 1.47 1.62 2.1 55.81
28 Inorg Chem;Rare Erth Mt 38.98284 47.734156 63.758793 1.81 1.81 2.02 33.57
08 Edible Fruit And Nuts 41.279912 57.883772 62.794783 1.91 2.2 1.99 8.48
69 Ceramic Products 21.866265 26.650053 47.498071 1.01 1.01 1.51 78.23
64 Footwear 14.776906 24.27439 47.417334 0.68 0.92 1.5 95.34
61 Knit Apparel 21.066796 30.745008 44.496717 0.98 1.17 1.41 44.73
63 Misc Textile Articles 13.724923 21.016557 42.992574 0.64 0.8 1.36 104.57
74 Copper+Articles Thereof 15.734859 26.575258 42.733484 0.73 1.01 1.36 60.8
07 Vegetables 36.760777 30.391725 41.969494 1.7 1.16 1.33 38.1
70 Glass And Glassware 13.030862 23.996451 40.501713 0.6 0.91 1.28 68.78
42 Leathr Art;Saddlry;Bags 9.865165 20.996415 40.059488 0.46 0.8 1.27 90.79
76 Aluminum 27.528542 36.406272 38.796594 1.28 1.38 1.23 6.57
48 Paper,Paperboard 16.313793 19.232092 33.995134 0.76 0.73 1.08 76.76
54 Manmade Filament,Fabric 24.759143 30.894013 32.949959 1.15 1.17 1.05 6.65
03 Fish And Seafood 29.998781 27.845895 31.977588 1.39 1.06 1.01 14.84
71 Precious Stones,Metals 1.521693 1.512309 29.96016 0.07 0.06 0.95 1881.09
32 Tanning,Dye,Paint,Putty 11.972025 12.958474 29.176666 0.55 0.49 0.93 125.16
59 Impregnatd Text Fabrics 23.218871 20.235266 27.156466 1.08 0.77 0.86 34.2
83 Misc Art Of Base Metal 12.543212 15.719752 24.806136 0.58 0.6 0.79 57.8
40 Rubber 18.282566 25.880533 24.458985 0.85 0.98 0.78 -5.49
20 Preserved Food 11.279224 20.734594 23.788551 0.52 0.79 0.75 14.73
86 Railway;Trf Sign Eq 3.537134 1.327334 20.444968 0.16 0.05 0.65 1440.3
52 Cotton+Yarn,Fabric 18.63202 23.755298 20.440267 0.86 0.9 0.65 -13.95
55 Manmade Staple Fibers 21.85136 22.522094 19.857233 1.01 0.86 0.63 -11.83
82 Tool,Cutlry, Of Base Mtls 12.873491 14.363731 19.853593 0.6 0.55 0.63 38.22
44 Wood 15.028808 21.622723 19.212697 0.7 0.82 0.61 -11.15
27 Mineral Fuel, Oil Etc 37.215965 8.289782 18.344789 1.72 0.32 0.58 121.29
96 Miscellaneous Manufact 11.601554 12.899753 18.190301 0.54 0.49 0.58 41.01
62 Woven Apparel 6.879789 9.035538 18.151441 0.32 0.34 0.58 100.89
60 Knit,Crocheted Fabrics 13.579708 14.876395 17.466394 0.63 0.57 0.55 17.41
68 Stone,Plastr,Cement,Etc 6.869357 8.735857 15.907202 0.32 0.33 0.5 82.09
95 Toys And Sports Equipmt 8.365384 12.984453 14.34597 0.39 0.49 0.46 10.49
16 Prepared Meat,Fish,Etc 13.88238 29.473886 12.764948 0.64 1.12 0.41 -56.69
34 Soap,Wax,Et;Dental Prep 6.407523 7.435114 11.442706 0.3 0.28 0.36 53.9
66 Umbrella,Wlk-Sticks,Etc 3.405952 5.723717 9.612499 0.16 0.22 0.31 67.94
05 Other Of Animal Origin 5.295068 4.885172 9.4774 0.25 0.19 0.3 94
56 Wadding,Felt,Twine,Rope 6.907467 8.472974 9.112386 0.32 0.32 0.29 7.55
35 Albumins;Mod Strch;Glue 4.70491 5.701335 9.037359 0.22 0.22 0.29 58.51
12 Misc Grain,Seed,Fruit 9.808769 6.938521 8.453277 0.45 0.26 0.27 21.83
33 Perfumery,Cosmetic,Etc 4.338843 5.467932 8.425346 0.2 0.21 0.27 54.09
30 Pharmaceutical Products 4.199567 4.165538 8.40978 0.19 0.16 0.27 101.89
25 Salt;Sulfur;Earth,Stone 5.22654 6.279253 7.667211 0.24 0.24 0.24 22.1
21 Miscellaneous Food 5.664465 5.599256 7.400802 0.26 0.21 0.24 32.17
31 Fertilizers 12.312127 10.309888 5.243338 0.57 0.39 0.17 -49.14
17 Sugars 3.338791 4.428565 4.315444 0.16 0.17 0.14 -2.55
58 Spcl Woven Fabric,Etc 4.060862 4.345434 4.219993 0.19 0.17 0.13 -2.89
37 Photographic/Cinematogr 3.740343 3.038696 4.014133 0.17 0.12 0.13 32.1
19 Baking Related 3.936964 2.525689 3.457735 0.18 0.1 0.11 36.9
89 Ships And Boats 0.666301 4.67109 3.305924 0.03 0.18 0.11 -29.23
57 Textile Floor Coverings 2.513819 3.32526 3.304348 0.12 0.13 0.11 -0.63
51 Animal Hair+Yarn,Fabrc 0.620777 8.333511 3.290645 0.03 0.32 0.1 -60.51
91 Clocks And Watches 1.548396 14.122067 2.759285 0.07 0.54 0.09 -80.46
36 Explosives 1.614361 3.697601 2.725563 0.08 0.14 0.09 -26.29
67 Artif Flowers,Feathers 0.687707 1.619576 2.59894 0.03 0.06 0.08 60.47
13 Lac;Vegetabl Sap,Extrct 1.968381 2.826022 2.564498 0.09 0.11 0.08 -9.25
09 Spices,Coffee And Tea 2.503056 2.726086 2.518246 0.12 0.1 0.08 -7.62
23 Food Waste; Animal Feed 6.314416 5.063741 2.491919 0.29 0.19 0.08 -50.79
11 Milling;Malt;Starch 3.919342 3.147504 2.476127 0.18 0.12 0.08 -21.33
92 Musical Instruments 2.84294 1.949072 2.037482 0.13 0.07 0.07 4.54
65 Headgear 0.863922 1.945782 1.99099 0.04 0.07 0.06 2.32
41 Hides And Skins 1.563513 1.314187 1.927126 0.07 0.05 0.06 46.64
49 Book+Newspapr;Manuscrpt 0.463722 1.112332 1.71037 0.02 0.04 0.05 53.76
81 Other Base Metals, Etc. 0.902125 1.683595 1.495004 0.04 0.06 0.05 -11.2
18 Cocoa 1.52384 1.475372 1.403064 0.07 0.06 0.04 -4.9
04 Dairy,Eggs,Honey,Etc 0.798478 1.02869 1.348787 0.04 0.04 0.04 31.12
15 Fats And Oils 1.192063 0.638367 1.308787 0.06 0.02 0.04 105.02
46 Straw,Esparto 1.864059 0.312775 1.158069 0.09 0.01 0.04 270.26
78 Lead 0.279942 3.634305 1.091017 0.01 0.14 0.04 -69.98
47 Woodpulp, Etc. 1.195736 0.622281 0.975101 0.06 0.02 0.03 56.7
26 Ores,Slag,Ash 1.151811 1.803772 0.865715 0.05 0.07 0.03 -52.01
75 Nickel+Articles Thereof 0.146965 0.87764 0.851361 0.01 0.03 0.03 -2.99
22 Beverages 0.265344 0.229683 0.813143 0.01 0.01 0.03 254.03
79 Zinc+Articles Thereof 0.337504 2.213146 0.678269 0.02 0.08 0.02 -69.35
06 Live Trees And Plants 1.508628 1.181813 0.636937 0.07 0.05 0.02 -46.11
53 Other Veg Textile Fiber 0.910574 1.378091 0.634345 0.04 0.05 0.02 -53.97
50 Silk;Silk Yarn,Fabric 0.760061 1.429905 0.362435 0.04 0.05 0.01 -74.65
10 Cereals 0.210665 0.104853 0.348783 0.01 0 0.01 232.64
88 Aircraft,Spacecraft 0.052384 0.217131 0.078602 0 0.01 0 -63.8
14 Other Vegetable 0.040381 0.028653 0.061943 0 0 0 116.18
80 Tin + Articles Thereof 0.000458 0.018069 0.037754 0 0 0 108.94
43 Furskin+Artificial Fur 0.026701 0.187482 0.032061 0 0.01 0 -82.9
01 Live Animals 0.018225 0.00514 0.00554 0 0 0 7.78
45 Cork 0.003515 0.014183 0.001488 0 0 0 -89.51
93 Arms And Ammunition 0 0 0.0009 0 0 0 0
02 Meat 0.041029 0 0 0 0 0 0
24 Tobacco 0.341395 0.256847 0 0.02 0.01 0 -100
97 Art And Antiques 0 0 0 0 0 0 0
98 Special Other 0 0 0 0 0 0 0
99 Special Other 0 0 0 0 0 0 0
Source of Data:China Customs
World Trade Atlas โดย
จีน - การส่งออกไปยังประเทศไทย -Total-
ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มกราคม% ส่วนแบ่ง% เปลี่ยนแปลงรายละเอียด HS 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14/13 - ไทย 2159.20761 2631.967029 3153.822133 1.44 1.41 1.52 19.83 84 เครื่องจักร 488.836459 536.587613 553.382109 22.64 20.39 17.55 3.13 85 เครื่องจักรไฟฟ้า 397.490003 473.783307 546.742534 18.41 18 17.34 15.4 72 เหล็กและเหล็กกล้า 115.581417 183.140511 157.782041 5.35 6.96 -13.85 5 94 เฟอร์นิเจอร์และผ้าปูที่นอน 46.342474 55.966258 148.800097 2.15 2.13 4.72 165.87 39 พลาสติก 64.02841 87.9884 138.741245 2.97 3.34 4.4 57.68 87 ยานพาหนะไม่รถไฟ 85.417215 123.531938 123.099984 3.96 4.69 3.9 -0.35 90 Optic, Nt 8544; Med Instr 94.955474 122.697865 105.02909 4.4 4.66 3.33 -14.4 73 เหล็ก / เหล็กผลิตภัณฑ์ 62.003301 84.657343 94.190965 2.87 3.22 2.99 11.26 29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 73.074026 59.03393 73.3925 3.38 2.24 2.33 24.32 38 อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์เคมี 31.643999 42.497327 66.213098 1.47 1.62 2.1 55.81 28 Inorg Chem; หายาก Erth Mt 38.98284 47.734156 63.758793 1.81 1.81 2.02 33.57 08 ผลไม้และกินถั่ว 41.279912 57.883772 62.794783 1.91 2.2 1.99 8.48 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 21.866265 26.650053 47.498071 1.01 1.01 1.51 78.23 64 รองเท้า 14.776906 24.27439 47.417334 0.68 0.92 1.5 95.34 61 ถักเครื่องแต่งกาย 21.066796 30.745008 44.496717 0.98 1.17 1.41 44.73 63 บทความอื่น ๆ สิ่งทอ 13.724923 21.016557 42.992574 0.64 0.8 1.36 104.57 74 ทองแดง + ของทำด้วย 15.734859 26.575258 42.733484 0.73 1.01 1.36 60.8 07 ผัก 36.760777 30.391725 41.969494 1.7 1.16 1.33 38.1 70 แก้วและเครื่องแก้ว 13.030862 23.996451 40.501713 0.6 0.91 1.28 68.78 42 Leathr ศิลปะ; Saddlry; กระเป๋า 9.865165 20.996415 40.059488 0.46 0.8 1.27 90.79 76 อลูมิเนียม 27.528542 36.406272 38.796594 1.28 1.38 1.23 6.57 48 กระดาษ, กระดาษแข็ง 16.313793 19.232092 33.995134 0.76 0.73 1.08 76.76 54 Manmade เส้นใยผ้า 24.759143 30.894013 32.949959 1.15 1.17 1.05 6.65 03 ปลาและอาหารทะเล 29.998781 27.845895 31.977588 1.39 1.06 1.01 14.84 71 พลอย, โลหะ 1.521693 1.512309 29.96016 0.07 0.06 0.95 1,881.09 32 ฟอก, ย้อมสี, สีโป๊ว 11.972025 12.958474 29.176666 0.55 0.49 0.93 125.16 59 Impregnatd ผ้าข้อความ 23.218871 20.235266 27.156466 1.08 0.77 0.86 34.2 83 อื่น ๆ ศิลปะของฐานโลหะ 12.543212 15.719752 24.806136 0.58 0.6 0.79 57.8 40 ยาง 18.282566 25.880533 24.458985 0.85 0.98 0.78 -5.49 20 อาหารสําเร็จ 11.279224 20.734594 23.788551 0.52 0.79 0.75 14.73 86 รถไฟ; Trf เข้าสู่ระบบสมการ 3.537134 1.327334 20.444968 0.16 0.05 0.65 1,440.3 52 ฝ้าย + เส้นด้ายผ้า 18.63202 23.755298 20.440267 0.86 0.9 0.65 -13.95 55 เส้นใย Manmade 21.85136 22.522094 19.857233 1.01 0.86 0.63 -11.83 82 เครื่องมือ Cutlry, Of ฐาน Mtls 12.873491 14.363731 19.853593 0.6 0.55 0.63 38.22 44 ไม้ 15.028808 21.622723 19.212697 0.7 0.82 0.61 -11.15 27 เชื้อเพลิงธรรมชาติ, น้ำมัน ฯลฯ 37.215965 8.289782 18.344789 1.72 0.32 0.58 121.29 96 เบ็ดเตล็ด Manufact 11.601554 12.899753 18.190301 0.54 0.49 0.58 41.01 62 ทอเครื่องแต่งกาย 6.879789 9.035538 18.151441 0.32 0.34 0.58 100.89 60 ถักโครเชต์ผ้า 13.579708 14.876395 17.466394 0.63 0.57 0.55 17.41 68 หิน plastr, ปูนซิเมนต์ ฯลฯ 6.869357 8.735857 15.907202 0.32 0.33 0.5 82.09 95 ของเล่นและกีฬา equipmt 8.365384 12.984453 14.34597 0.39 0.49 0.46 10.49 16 เนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้, ปลา, Etc 13.88238 29.473886 12.764948 0.64 1.12 0.41 -56.69 34 สบู่ขี้ผึ้งร้อยเอ็ด; ทันตกรรมเตรียม 6.407523 7.435114 11.442706 0.3 0.28 0.36 53.9 66 ร่ม Wlk-Sticks ฯลฯ 3.405952 5.723717 9.612499 0.16 0.22 0.31 67.94 05 อื่น ๆ ของสัตว์แหล่งกำเนิด 5.295068 4.885172 9.4774 0.25 0.19 0.3 94 56 บุรองรู้สึกเชือกเชือก 6.907467 8.472974 9.112386 0.32 0.32 0.29 7.55 35 albumins; Mod Strch; กาว 4.70491 5.701335 9.037359 0.22 0.22 0.29 58.51 12 อื่น ๆ เมล็ด, เมล็ดผลไม้ 9.808769 6.938521 8.453277 0.45 0.26 0.27 21.83 33 ดอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ 4.338843 5.467932 8.425346 0.2 0.21 0.27 54.09 30 ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม 4.199567 4.165538 8.40978 0.19 0.16 0.27 101.89 25 เกลือ; ซัลเฟอร์; โลกหิน 5.22654 6.279253 7.667211 0.24 0.24 0.24 22.1 21 เบ็ดเตล็ดอาหาร 5.664465 5.599256 7.400802 0.26 0.21 0.24 32.17 31 ปุ๋ย 12.312127 10.309888 5.243338 0.57 0.39 0.17 -49.14 17 น้ำตาล 3.338791 4.428565 4.315444 0.16 0.17 0.14 -2.55 58 spcl ผ้าทอ ฯลฯ 4.060862 4.345434 4.219993 0.19 0.17 0.13 -2.89 37 ถ่ายภาพ / Cinematogr 3.740343 3.038696 4.014133 0.17 0.12 0.13 32.1 19 เบเกอรี่ที่เกี่ยวข้อง 3.936964 2.525689 3.457735 0.18 0.1 0.11 36.9 89 เรือและเรือ 0.666301 3.305924 4.67109 0.03 0.18 0.11 -29.23 57 สิ่งทอปูพื้น 2.513819 3.304348 3.32526 0.12 0.13 0.11 -0.63 51 สัตว์ผม + เส้นด้าย Fabrc 0.620777 8.333511 3.290645 0.03 0.32 0.1 -60.51 91 นาฬิกาและนาฬิกา 1.548396 14.122067 2.759285 0.07 0.54 0.09 -80.46 36 ระเบิด 1.614361 3.697601 2.725563 0.08 0.14 0.09 -26.29 67 พวงดอกไม้ขน 0.687707 1.619576 2.59894 0.03 0.06 0.08 60.47 13 Lac ; Vegetabl ทรัพย์, Extrct 1.968381 2.826022 2.564498 0.09 0.11 0.08 -9.25 09 เครื่องเทศกาแฟและชา 2.503056 2.726086 2.518246 0.12 0.1 0.08 -7.62 23 อาหารเสีย; อาหารสัตว์ 6.314416 5.063741 2.491919 0.29 0.19 0.08 -50.79 11 มิลลิ่ง; มอลต์; แป้ง 3.919342 3.147504 2.476127 0.18 0.12 0.08 -21.33 92 เครื่องดนตรี 2.84294 1.949072 2.037482 0.13 0.07 0.07 4.54 65 หมวก 0.863922 1.945782 1.99099 0.04 0.07 0.06 2.32 41 หนังและหนัง 1.563513 1.314187 1.927126 0.07 0.05 0.06 46.64 49 หนังสือ + Newspapr; Manuscrpt 0.463722 1.112332 1.71037 0.02 0.04 0.05 53.76 81 ฐานโลหะอื่น ๆ ฯลฯ 0.902125 1.683595 1.495004 0.04 0.06 0.05 -11.2 18 โกโก้ 1.52384 1.475372 1.403064 0.07 0.06 0.04 -4.9 04 ผลิตภัณฑ์นม, ไข่, น้ำผึ้ง ฯลฯ 1.02869 0.798478 1.348787 0.04 0.04 0.04 31.12 15 ไขมันและน้ำมัน 1.192063 0.638367 1.308787 0.06 0.02 0.04 105.02 46 ฟาง Esparto 1.864059 0.312775 1.158069 0.09 0.01 0.04 270.26 78 ตะกั่ว 0.279942 3.634305 1.091017 0.01 0.14 0.04 -69.98 47 Woodpulp ฯลฯ 1.195736 0.622281 0.975101 0.06 0.02 0.03 56.7 26 แร่, ตะกรัน, เถ้า 1.151811 1.803772 0.865715 0.05 0.07 0.03 -52.01 นิกเกิล 75 + ของทำด้วย 0.146965 0.851361 0.87764 0.01 0.03 0.03 -2.99 22 เครื่องดื่ม 0.265344 0.229683 0.813143 0.01 0.01 0.03 254.03 79 สังกะสี + ของทำด้วย 0.337504 2.213146 0.678269 0.02 0.08 0.02 -69.35 06 ต้นไม้สดและพืช 1.508628 1.181813 0.636937 0.07 0.05 0.02 -46.11 53 อื่น ๆ ผักใย 0.910574 1.378091 0.634345 0.04 0.05 0.02 -53.97 50 ไหม; เส้นด้ายผ้าไหม, ผ้า 0.760061 1.429905 0.362435 0.04 0.05 0.01 -74.65 10 ธัญพืช 0.210665 0.104853 0.348783 0.01 0 0.01 232.64 88 เครื่องบิน, ยานอวกาศ 0.052384 0.217131 0.078602 0 0 0.01 -63.8 14 อื่น ๆ ผัก 0.040381 0.028653 0.061943 0 0 0 116.18 80 ดีบุก + ของทำด้วย 0.000458 0.018069 0.037754 0 0 0 108.94 43 Furskin + ประดิษฐ์ขน 0.026701 0.187482 0.032061 0 0 0.01 -82.9 01 สัตว์มีชีวิต 0.018225 0.00514 0.00554 0 0 0 7.78 45 จุก 0.003515 0.014183 0.001488 0 0 0 -89.51 93 อาวุธและกระสุน 0 0 0.0009 0 0 0 0 02 เนื้อสัตว์ 0.041029 0 0 0 0 0 0 24 ยาสูบ 0.341395 0.256847 0 0.02 0.01 0 -100 97 ศิลปะและ ของเก่า 0 0 0 0 0 0 0 98 พิเศษอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 99 พิเศษอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมศุลกากรจีน
การแปล กรุณารอสักครู่..
แอตลาส
โลกการค้าจีน - ส่งออก - รวม - ไทย
ล้านดอลลาร์
-
%
% เปลี่ยนแบ่งปัน HS รายละเอียด 2012 2013 2014 2012 2013 2014 - 14 / 13 -
ประเทศไทย 2159.20761 2631.967029 3153.822133 1.44 1.41 1.52 19.83
ทำไม 84 เครื่องจักร 488.836459 536.587613 553.382109 22.64 LSQ - 3.13
ไหม 85 วิศวกรไฟฟ้า เครื่องจักร 397.490003 473.783307 546.742534 ผลการดำเนินงาน , 15.4
18ครั้งที่ 72 เหล็กและเหล็กกล้า 115.581417 183.140511 157.782041 5.35 ไก 5 - 13.85
ไหม 94 เฟอร์นิเจอร์และเตียง 46.342474 55.966258 148.800097 2.15 2.13 4.72 165.87
ไหม 39 พลาสติก 64.02841 87.9884 138.741245 2.97 3.34 4.4 57.68
ไหม 87 คัน ไม่ใช่รถไฟ 85.417215 123.531938 123.099984 3.96 4.69 3.9 - 0.35
90 จักษุ , NT 8544 ; Med INSTR 94.955474 122.697865 105.02909 4.4 4.66 3.33 - 14.4
รึเปล่า / เหล็ก 73 ผลิตภัณฑ์ 62003301 84.657343 94.190965 2.87 3.22 2.99 11.26
ไหมอินทรีย์สารเคมี 73.074026 59.03393 73.3925 3.38 2.24 2.33 24.32
ไหม 38 Misc . ผลิตภัณฑ์เคมี 31.643999 42.497327 66.213098 1.47 ถึง 2.1 55.81
รึเปล่า 28 inorg เคมี ; หายาก erth ตัน 38.98284 47.734156 63.758793 1.81 1.81 2.02 33.57
รึเปล่า 08 กินผลไม้และถั่ว 41.279912 57.883772 62.794783 1.91 2.2 1.99 8.48
ไหม 69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 21.866265 26.650053 47498071 1.01 ดาวน์โหลด 1.51 78.23
รึเปล่า 64 รองเท้า 14.776906 24.27439 47.417334 0.68 0.92 1.5 ศิลป
ไหม 61 สิ่งทอถัก 21.066796 30.745008 44.496717 0.98 เท่ากับ 1.41 44.73
ครั้งที่ 63 Misc บทความสิ่งทอ 13.724923 21.016557 42.992574 0.64 0.8 1.36 104.57
รึเปล่า 74 ทองแดง บทความนั้น 15.734859 26.575258 42.733484 0.73 1.01 1.36 60.8
รึเปล่า 07 ผัก 36.760777 30.391725 41.969494 1.7 1.16 ล้าน 38.1
70 แก้ว และเครื่องแก้ว 13.030862 23.996451 40.501713 0.6 ( 1.28 68.78
ครั้งที่ 42 leathr ศิลปะ saddlry ถุง 9.865165 20.996415 40.059488 0.46 0.8 1.27 90.79
ไหม 76 อลูมิเนียม 27.528542 36.406272 38.796594 1.28 1.38 1.23 6.57
ครั้งที่ 48 , กระดาษ 16.313793 19.232092 33.995134 เท่ากับ 0.73 1.08 76.76
54 manmade เส้นใย ผ้า 24.759143 30.894013 32.949959 1.15 1.17 1.05 6.65
ไหม 03 ปลาและอาหารทะเล 29.998781 27845895 31.977588 1.39 1.06 1.01 14.84
ไหม 71 เพชรพลอย โลหะ 1.521693 1.512309 29.96016 0.07 0.06 0.95 1881.09
รึเปล่า 32 ฟอก ย้อม สีโป้ว 11.972025 12.958474 29.176666 0.55 0.49 0.93 125.16
59 impregnatd ข้อความผ้า 23.218871 20.235266 27.156466 1.08 0.77 0.86 34.2
83 อื่น ๆ ศิลปะของฐานโลหะ 12.543212 15.719752 24.806136 0.58 ร้อยละ 0.79 57.8
ไหม 40 ยาง 18.282566 25.880533 24.458985 0.85 098 0.78 - 5.49
ไหม 20 อาหารรักษา 11.279224 20.734594 23.788551 0.52 0.48 0.75 น้ำ
รึเปล่า 86 รถไฟ สกว. ลงนาม EQ 3.537134 1.327334 20.444968 0.16 0.05 0.65 1440.3
52 เส้นด้ายฝ้าย , ผ้า 18.63202 23.755298 20.440267 เท่ากับ 0.9 0.65 - 13.95
รึเปล่า 55 manmade เย็บเล่มไฟเบอร์ 21.85136 22.522094 19.857233 1.01 0.86 0.63 - 24
ไหม 82 เครื่องมือ cutlry , ฐาน , mtls 12.873491 14.363731 19.853593 0.6 0.55 เท่ากับ 0.63
ครั้งที่ 44 ไม้ 15.028808 21.622723 19.212697 0.7 0.82 0.61 - 11.15
27 แร่เชื้อเพลิง น้ำมัน ฯลฯ 37.215965 8.289782 18.344789 1.72 0.32 0.58 121.29
ไหม 96 เบ็ดเตล็ด manufact 11.601554 12.899753 18.190301 0.54 0.49 0.58 41.01
ไหมทอเครื่องนุ่งห่ม 6.879789 62 9.035538 18.151441 0.32 ร้อยละ 0.58 ระยะทาง
ไหม 60 ถักโครเชต์ผ้า 13.579708 14.876395 17.466394 0.63 0.57 0.55 17.41
ทำไม 68 ศิลา plastr ปูนซีเมนต์ ฯลฯ 6 .869357 8.735857 15.907202 0.32 0.33 0.5 82.09
ไหม 95 ของเล่นและกีฬา equipmt 8.365384 12.984453 14.34597 0.39 0.49 0.46 10.49
ครั้งที่ 16 เตรียมเนื้อ ปลา ฯลฯ 13.88238 29.473886 12.764948 0.64 1.12 0.41 - 56.69
34 สบู่ เทียน และ เตรียม 6.407523 ; ทันตกรรม 7.435114 11.442706 0.3 เท่ากับ 0.36 56.5
ครั้งที่ 66 wlk sticks , ร่ม ฯลฯ 3.405952 5.723717 9.612499 0.16 0.22 0.31 3
ไหม 05 อื่น ๆที่มาจากสัตว์ 5.295068 4.885172 94774 0.25 0.19 0.3 94
ไหม 56 Placemats , รู้สึก , เชือกถัก , เชือก 6.907467 8.472974 9.112386 0.32 0.32 0.29 7.55
ไหม 35 ลบูมิน ; mod strch ; กาว 4.70491 5.701335 9.037359 0.22 0.22 0.29 ทั้งหมด
ไหม 12 อื่น ๆเมล็ด , เมล็ด , ผลไม้ 9.808769 6.938521 8.453277 0.45 0.26 0.27 (
33 หอม เครื่องสำอาง ฯลฯ 4.338843 5.467932 8.425346 0.2 - 0.27 54.09
ไหม 30 ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม 4.199567 4.165538 8.40978 0.19 0.16 0.27 101.89
ไหม 25 เกลือกำมะถัน ; ดิน หิน 5.22654 6.279253 7.667211 0.24 0.24 0.24 22.1
ไหม 21 เบ็ดเตล็ดอาหาร 5.664465 5.599256 7.400802 0.26 - 0.24 32.17
31 ปุ๋ย 12.312127 10.309888 5.243338 0.57 0.39 0.17 - 49.14
17 น้ำตาล 3.338791 4.428565 4.315444 0.16 0.14 - 0.17 2.55
ไหม 58 spcl ผ้าทอ ฯลฯ 4.060862 4.345434 4.219993 0.19 0.17 0.13 - 2.89
รึเปล่า 37 ถ่ายภาพ / cinematogr 3.740343 3.038696 4014133 0.17 0.12 0.13 32.1
ไหม 19 อบที่เกี่ยวข้อง 3.936964 2.525689 3.457735 0.18 0.11 36.9 0.1
ไหม 89 เรือ 0.666301 4.67109 3.305924 0.03 0.18 0.11 - 29.23
ไหม 57 สิ่งทอปูพื้น 2.513819 3.32526 3.304348 0.12 0.13 0.11 - 0.63
ไหม 51 ขนสัตว์เส้นด้าย fabrc 0.620777 8.333511 3.290645 0.03 0.32 0.1 - 60.51
อะไร 91 นาฬิกาและนาฬิกา 1.548396 14.122067 2.759285 0.07 0.54 0.09 - 80.46
ครั้งที่ 36 วัตถุระเบิด 1.614361 3.697601 2.725563 0.14 0.09 0.08 - 26.29
รึเปล่า 67 artif ดอกไม้ ขนนก 0.687707 1.619576 2.59894 0.03 0.06 และ 0.08 25.58
รึเปล่า 13 ครั่ง ; vegetabl SAP , extrct 1.968381 2.826022 2.564498 0.09 0.11 0.08 - 9.25
รึเปล่า 09 เครื่องเทศชาและกาแฟ 2.503056 2.726086 2.518246 0.12 0.1 0.08 - 7.62
23 ขยะอาหาร อาหารสัตว์ 6.314416 5.063741 2.491919 0.29 0.19 0.08 - 50.79
ไหม 11 โม่ ; ข้าว ; แป้ง 3.919342 3147504 2.476127 เท่ากับ 0.08 - 0.12 ภาระ
รึเปล่า 92 เครื่องดนตรี 2.84294 1.949072 2.037482 0.13 0.07 0.07 4.54
รึเปล่า 65 หมวก 0.863922 1.945782 1.99099 0.04 0.07 0.06 2.32
ครั้งที่ 41 หนังสัตว์ 1.563513 1.314187 1.927126 0.07 0.05 0.06 46.64
รึเปล่า 49 หนังสือ newspapr ; manuscrpt 0.463722 1.112332 1.71037 0.02 0.04 0.05 53.76
รึเปล่า 81 อื่น ๆฐานโลหะ ฯลฯ 0.902125 1.683595 1.495004 0.04 0.06 0.05 11.2
ไหม 18 โกโก้ 152384 1.475372 1.403064 0.07 0.06 0.04 - 4.9
ไหม 04 นม ไข่ น้ำผึ้ง ฯลฯ 0.798478 1.02869 1.348787 0.04 0.04 0.04 31.12
15 ไขมันและน้ำมัน 1.192063 0.638367 1.308787 0.02 0.04 0.06 105.02
ครั้งที่ 46 ฟาง Esparto 1.864059 0.312775 1.158069 0.09 0.05 0.04 270.26
ไหม 78 นำ 0.279942 3.634305 1.091017 0.01 0.14 0.04 - 69.98
ครั้งที่ 47 woodpulp ฯลฯ 1.195736 0.622281 0.975101 0.06 0.02 0.03 56.7
