Locality Nova Ponte, MG, Brazil Santa Fé do Sul, SP, Brazil Ituberá, BA, Brazil
BodyD 18.7–28.9 (22.8 ± 2.4; 34) 17.4–27.2 (22.9 ± 3.0; 21) 18.8–28.6 (23.3 ± 2.3; 50)
Border membraneW 1.3–2.3 (1.9 ± 0.2; 34) 1.5–3.2 (1.9 ± 0.4; 21) 1.6–2.3 (1.9 ± 0.2; 50)
Adhesive discD 14.8–24.9 (19.2 ± 2.5; 34) 14.4–23.7 (19.1 ± 2.9; 21) 15.3–24.7 (19.6 ± 2.4; 50)
Denticular ringD 10.2–15.4 (12.3 ± 1.3; 34) 8.8–15.2 (12.3 ± 2.1; 21) 9.3–16.6 (12.4 ± 1.8; 50)
Number of denticles 19.0–27.0 (23.8 ± 1.5; 31) 20.0–26.0 (23.3 ± 2.0; 21) 19.0–27.0 (22.9 ± 2.3; 50)
Denticle span 4.1–6.4 (5.3 ± 0.6; 34) 4.1–6.9 (5.6 ± 0.8; 21) 4.4–6.4 (5.5 ± 0.5; 50)
DenticleL 2.0–3.3 (2.6 ± 0.4; 34)a 2.3–3.4 (2.8 ± 0.3; 21)b 2.0–4.0 (3.1 ± 0.4; 50)c
BladeL 2.2–3.0 (2.7 ± 0.2; 16) 2.6–3.4 (2.9 ± 0.3; 6) 2.4–4.0 (3.0 ± 0.3; 50)
Central PartW 0.7–1.0 (0.9 ± 0.1; 16) 0.8–1.0 (0.9 ± 0.1; 6) 0.6–1.1 (0.8 ± 0.1; 50)
RayL 1.4–2.1 (1.7 ± 0.2; 16) 1.4–1.9 (1.7 ± 0.2; 6) 1.3–2.1 (1.7 ± 0.2; 50)
Pins per denticle
ท้องถิ่น Nova Ponte , มิลลิกรัม , บราซิล ซานตา F éโดซูล , SP , ประเทศบราซิล ituber . kgm , BA , บราซิล
bodyd 18.7 –ต่ำ ( ต่ำกว่า± 2.4 ; 34 ) สินค้า– 27.2 ( 22.9 ± 3.0 ; 21 ) 18.8 – 28.6 ( 23.3 ± 2.3 ; 50 )
ขอบ membranew 1.3 – 2.3 ( 1.9 ± 0.2 ; 34 ) 1.5 – 3.2 ( 1.9 ± 0.4 ; 21 ) 1.6 – 2.3 ( 1.9 ± 0.2 ; 50 )
กาว discd 14.8 – 24.9 ( 19.2 ± 2.5 ; 34 ) 14.4 –อินเดีย ( 19.1 ± 2.9 ; 21 ) 15.3 – 24.7 ( 19.6 ± 2.4 ; 50 )
denticular ringd 10.2 – 15.4 ( 12.3 ± 13 ; 34 ) 8.8 และ 15.2 ( 12.3 ± 2.1 ; 21 ) - 16.6 9.3 ( 12.4 ± 1.8 50 )
จำนวนฟันเล็กๆเกิน– 27.0 ( 23.8 ± 1.5 ; 31 ) 20.0 และ 26.0 ( 23.3 ± 2.0 ; 21 ) 19.0 – 27.0 ( 22.9 ± 2.3 ; 50 )
denticle ช่วง 4.1 ) ต่างๆ ( 5.3 ± 0.6 ; 34 ) 4.1 – 6.9 ( 5.6 ± 0.8 ; 21 ) 4.4 6.4 ( 5.5 ± 0.5 ( 50 )
denticlel 2.0 – 3.3 ( 2.6 ± 0.4 ; 34 ) 2.3 3.4 ( 2.8 –± 0.3 ; 21 ) B 2.0 - 4.0 ( 3.1 ± 0.4 ; 50 ) c
บลาเดล 2.2 ) 3.0 ( 2.7 ± 0.2 ; 16 ) 2.6 – 3.4 ( 2.9 ± 0.3 ;6 ) 2.4 – 4.0 ( 3.0 ± 0.3 ; 50 )
กลาง partw 0.7 – 1.0 ( 0.9 ± 0.1 ; 16 ) 0.8 - 1.0 ( 0.9 ± 1 ; 6 ) 0.6 – 1.1 ( 0.8 ± 1 ; 50 )
rayl 2.1 ( 1.4 – 1.7 ± 0.2 ; 16 ) 1.4 - 1.9 ( 1.7 ± 0.2 ; 6 ) 1.3 – 2.1 ( 1.7 ± 0.2 ; 50 )
denticle พินต่อ
การแปล กรุณารอสักครู่..