0-14 years: 34.8% (male 1,195,364/female 1,173,520)
15-24 years: 21.3% (male 719,205/female 728,729)
25-54 years: 35% (male 1,176,018/female 1,208,452)
55-64 years: 5.1% (male 169,291/female 175,815)
65 years and over: 3.8% (male 116,299/female 141,006) (2014 est.)
0-14 ปี: 34.8% (ชาย 1,195,364/หญิง 1,173,520)15-24 ปี: 21.3% (ชาย 719,205/หญิง 728,729)25-54 ปี: 35% (ชาย 1,176,018/หญิง 1,208,452)55-64 ปี: 5.1% (ชาย 169,291/หญิง 175,815)65 ปี และมากกว่า: 3.8% (ชาย 116,299/หญิง 141,006) (2014 est)
การแปล กรุณารอสักครู่..

0-14 ปี 34.8% (ชาย 1,195,364 / หญิง 1173520)
15-24 ปี 21.3% (ชาย 719,205 / หญิง 728,729)
25-54 ปี 35% (ชาย 1,176,018 / หญิง 1208452)
55-64 ปี 5.1% ( ชาย 169,291 / 175,815 หญิง)
65 ปีขึ้นไป: 3.8% (ชาย 116,299 / หญิง 141,006) (2014 EST).
การแปล กรุณารอสักครู่..
