Salt 3.3 3.0 3.3
Limestone 11.8 12.6 12.8
Dicalcium phosphate 18.2 16.9 17.2
l-Lysine HCl 1.7 0 0.1
dl-Methionine 1.6 1.5 1.4
Sodium bicarbonate 0.8 0.8 0.8
Vitamin-mineral premixa 1.25 1.25 1.25
Choline chloride (50%) 1.2 1.2 1.2
Calculated nutrient content, (g/kg)
ME (MJ/kg) 12.34 12.55 12.76
CP 209.9 189.9 175.0
Calcium 9.5 9.5 9.5
Available phosphorus 4.5 4.2 4.2
Lysine 12.2 10.5 9.5
Methionine 5.0 4.5 4.2
Tryptophan 2.5 2.4 2.1
Threonine