Common 32,545 500 19 1,880 7,401 - 12,529,839
Preferred - - - - 7,401 - -
Quotas - - - - - - -
Interest % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 37.00
Capital 15,272 885 196,812 46,762 17,634 - 54,332
Equity (6,956) 7,709 133,049 34,205 20,147 - 328,233
Net income (loss) for the year (13,774) (27) (65,916) (13,680) 237 - (2,389)
Changes in investments
ทั่วไป 32,545 500 19 1,880 7,401 12,529, 839
ใช้เป็นอันดับแรก----7,401 - -
โควต้า-------
สนใจ% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 - 37.00
ทุน 885 15,272 196,812 46,762 17,634-54, 332
หุ้น (6,956) 7,709 133,049 34,205 20,147-328, 233
สุทธิกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (13,774) (27) (65,916) (13,680) 237 - (2,389)
เปลี่ยนแปลงใน
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทั่วไป 32,545 500 1,880 7,401 19 - 12529839
บุริมสิทธิ - - - - 7,401 - -
โควต้า - - - - - - -
ดอกเบี้ย% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00-37.00
ทุน 15,272 885 196,812 46,762 17,634 - 54,332
ผู้ถือหุ้น (6,956) 7,709 133,049 34,205 20,147 - 328,233
ราย (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (13,774) (27) (65,916) (13,680) 237 - (2,389)
การเปลี่ยนแปลงในการลงทุน
การแปล กรุณารอสักครู่..
